عملات Cryptocurrency
739 عملةً في Cryptocurrency، مرتّبةً بالقيمة السوقيّة.
| # | العملة | السعر | 24h | 7d | القيمة السوقيّة | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,630.56 | +0.10% | −2.97% | $1.52T | $8.84B | |
| 9 | $1,249.32 | −0.96% | +1.34% | $21.18B | $638.08M | |
| 11 | $606.39 | −0.45% | +1.83% | $11.44B | $89.32M | |
| 12 | $0.0709 | −0.92% | −6.11% | $11.11B | $271.89M | |
| 13 | $9.32 | −0.11% | −0.54% | $8.57B | $1.15M | |
| 22 | $51.41 | −0.97% | −7.38% | $4.00B | $117.46M | |
| 34 | $0.00000443 | −0.71% | −5.62% | $2.61B | $32.61M | |
| 38 | $0.00000500 | +3.11% | +2.61% | $2.07B | $241.51M | |
| 43 | $4,046.65 | −0.27% | +4.02% | $1.81B | $26.77M | |
| 56 | $0.1426 | −0.47% | +3.57% | $1.14B | $25.50M | |
| 66 | $0.0290 | −1.40% | −12.88% | $805.11M | $4.45M | |
| 78 | $47.24 | +1.80% | −2.76% | $608.94M | $45.23M | |
| 98 | $1.18 | −0.87% | −30.03% | $329.83M | $320.25M | |
| 99 | $16.36 | −2.48% | −4.25% | $329.13M | $5.14M | |
| 100 | $0.3523 | −1.61% | −1.07% | $328.12M | $6.40M | |
| 111 | $0.00000277 | −0.85% | −5.08% | $243.72M | $14.14M | |
| 115 | $12.33 | −3.03% | −6.27% | $217.94M | $255.8K | |
| 119 | $0.00002124 | −0.09% | −8.09% | $202.34M | $17.44M | |
| 142 | $0.1586 | −1.27% | −10.79% | $158.41M | $27.51M | |
| 151 | $1.46 | −0.17% | −9.38% | $134.03M | $5.89M | |
| 162 | $0.1152 | −0.45% | −5.31% | $115.33M | $5.60M | |
| 164 | $0.00000565 | −3.23% | −10.88% | $114.31M | $2.32M | |
| 191 | $0.000789 | −2.87% | −5.14% | $78.87M | $574.5K | |
| 219 | $0.00000123 | +4.89% | +2.65% | $259.16M | $10.24M | |
| 242 | $0.000429 | −0.37% | +3.90% | $135.64M | $66.4K | |
| 253 | $0.0149 | −0.46% | −10.86% | $114.52M | $2.07M | |
| 264 | $0.2883 | +0.31% | +0.06% | $87.35M | $5.21 | |
| 307 | $0.003277 | +4.63% | +2.72% | $61.10M | $6.51M | |
| 320 | $0.0580 | −3.07% | −24.86% | $57.99M | $4.55M | |
| 324 | $0.005722 | −2.70% | −1.56% | $57.22M | $3.38M | |
| 340 | $0.0000000003 | −1.87% | −7.06% | $53.46M | $1.48M | |
| 343 | $0.000506 | −3.82% | −10.45% | $52.90M | $1.25M | |
| 355 | $0.000707 | −1.82% | −9.74% | $48.86M | $7.34M | |
| 376 | $0.3261 | +3.11% | +2.01% | $43.93M | $172.1K | |
| 384 | $0.0437 | −3.15% | −15.48% | $43.76M | $1.93M | |
| 394 | $0.000603 | −1.31% | −1.08% | $41.54M | $4.41M | |
| 401 | $0.0401 | +1.59% | −11.93% | $40.12M | $4.52M | |
| 429 | $0.003697 | −6.55% | −16.57% | $36.72M | $2.08M | |
| 435 | $0.0000000922 | −0.53% | −4.28% | $36.05M | $3.38M | |
| 437 | $0.000478 | −2.84% | −15.64% | $35.81M | $585.8K | |
| 441 | $0.1808 | −0.82% | −3.75% | $35.53M | $60.1K | |
| 455 | $0.0348 | −4.96% | −13.68% | $34.14M | $3.25M | |
| 459 | $0.0335 | −4.96% | −16.41% | $33.51M | $6.30M | |
| 472 | $0.001982 | −3.64% | −10.74% | $32.70M | $723.4K | |
| 485 | $0.3699 | −0.65% | −2.66% | $31.37M | $6.0K | |
| 490 | $0.000348 | −1.75% | −17.05% | $31.01M | $2.32M | |
| 492 | $0.0311 | −3.52% | −13.45% | $30.78M | $3.92M | |
| 541 | $0.0268 | +1.84% | −1.85% | $26.85M | $805.8K | |
| 566 | $0.00005958 | −0.61% | −6.64% | $25.05M | $2.53M | |
| 574 | $0.000378 | −5.06% | −14.22% | $24.47M | $3.68M | |
| 578 | $0.0000000245 | −0.74% | −4.75% | $24.32M | $2.08M | |
| 622 | $0.2240 | −6.39% | −12.13% | $20.96M | $437.6K | |
| 648 | $0.0225 | −3.09% | −10.85% | $19.66M | — | |
| 662 | $0.0191 | +1.97% | −2.03% | $19.02M | $270.0K | |
| 697 | $0.2450 | −7.64% | −18.91% | $17.09M | $8.10M | |
| 705 | $1.37 | −0.36% | −9.66% | $16.75M | $30.8K | |
| 709 | $0.001779 | −1.35% | +0.74% | $16.58M | $2.04M | |
| 716 | $0.0164 | −1.61% | −12.12% | $16.40M | $873.3K | |
| 719 | $0.0168 | −2.04% | −6.49% | $16.22M | $3.71M | |
| 767 | $0.0169 | −0.53% | −5.85% | $14.07M | $2.30M | |
| 778 | $0.7126 | −0.85% | −10.10% | $13.81M | $83.0K | |
| 793 | $0.00000168 | +0.23% | +4.75% | $13.21M | $1.68M | |
| 803 | $0.0129 | −2.84% | −7.29% | $12.88M | $1.86M | |
| 808 | $0.0128 | −3.16% | −9.51% | $12.76M | $934.6K | |
| 817 | $0.0125 | −1.86% | −10.53% | $12.53M | $366.8K | |
| 835 | $0.00001205 | +5.79% | +4.96% | $12.08M | $24.4K | |
| 847 | $0.0635 | 0.00% | 0.00% | $11.84M | — | |
| 852 | $0.1104 | −2.05% | −6.46% | $11.78M | $103.4K | |
| 860 | $0.0116 | +1.33% | +9.87% | $11.54M | — | |
| 884 | $0.0114 | −3.65% | −14.05% | $10.70M | $2.98M | |
| 922 | $0.0103 | −0.27% | −6.47% | $9.98M | $700.5K | |
| 934 | $0.0171 | −0.62% | −4.08% | $9.49M | $1.27M | |
| 941 | $0.009801 | −9.84% | +19.36% | $9.31M | $44.30M | |
| 967 | $0.2910 | +11.63% | +3.73% | $8.89M | $6.42 | |
| 975 | $0.0173 | −0.64% | −6.27% | $8.67M | $3.2K | |
| 992 | $0.0915 | 0.00% | 0.00% | $8.36M | — | |
| 1011 | $0.007947 | −6.57% | −11.02% | $7.96M | $3.43M | |
| 1110 | $0.0164 | +1.61% | +8.10% | $6.35M | $10.22M | |
| 1113 | $0.0000000906 | −0.02% | −3.71% | $6.29M | $1.17M | |
| 1129 | $0.006068 | −1.21% | +1.08% | $6.12M | $613.1K | |
| 1130 | $0.006061 | −1.99% | −11.18% | $6.10M | $1.52M | |
| 1134 | $0.006259 | +4.79% | −9.45% | $6.01M | $297.7K | |
| 1137 | $0.005950 | −6.02% | −14.95% | $5.96M | $345.0K | |
| 1158 | $0.005596 | +1.21% | −0.64% | $5.60M | $134.9K | |
| 1169 | $0.0000007125 | −4.90% | −6.70% | $5.38M | — | |
| 1175 | $0.0000000001 | −0.05% | −6.61% | $5.26M | $62.3K | |
| 1180 | $0.002369 | −0.06% | −3.53% | $5.18M | $9.25 | |
| 1183 | $0.005151 | +10.13% | −8.35% | $5.15M | — | |
| 1196 | $0.00002736 | −0.01% | −0.35% | $5.04M | $0.0137 | |
| 1198 | $0.006175 | −2.61% | −9.72% | $4.97M | $70.4K | |
| 1233 | $0.004630 | −0.10% | −7.11% | $4.55M | $3.41M | |
| 1235 | $0.004551 | +1.30% | −1.34% | $4.56M | $2.28M | |
| 1237 | $0.0000000111 | −0.99% | +3.14% | $4.53M | $1.3K | |
| 1242 | $0.0000000003 | +0.87% | +0.71% | $4.51M | $10.2K | |
| 1244 | $0.4572 | −0.14% | −3.60% | $4.48M | $253.6K | |
| 1249 | $0.000438 | −4.61% | −6.94% | $4.38M | $41.6K | |
| 1283 | $0.00005998 | −3.92% | −5.02% | $4.04M | $79.5K | |
| 1286 | $0.00000546 | −2.58% | −2.50% | $3.98M | $144.7K | |
| 1301 | $0.0390 | −3.45% | −12.83% | $3.89M | $65.0K | |
| 1303 | $0.003966 | −3.96% | −10.29% | $3.89M | $1.07M |
الصفحة 1 / 8التالي

