Monedas de Cryptocurrency
739 monedas en Cryptocurrency, ordenadas por capitalización de mercado.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317 | $0.006307 | −1.47% | −0.79% | $3.80M | $363.0K | |
| 1326 | $0.0000000051 | −1.62% | −7.18% | $3.77M | $121.8K | |
| 1330 | $0.0378 | −5.50% | −13.85% | $3.78M | $65.5K | |
| 1333 | $0.000371 | −0.74% | +8.39% | $3.70M | $283.5K | |
| 1343 | $0.00001062 | −10.67% | −8.31% | $3.63M | $83.7K | |
| 1377 | $0.0139 | +3.67% | +16.43% | $3.41M | $2.3K | |
| 1409 | $0.00004897 | −2.36% | −8.86% | $3.13M | $282.1K | |
| 1415 | $0.0409 | +0.09% | −2.59% | $3.05M | — | |
| 1471 | $0.002706 | −6.04% | −7.14% | $2.62M | $13.9K | |
| 1476 | $0.002595 | −3.24% | −18.60% | $2.59M | $75.4K | |
| 1506 | $0.000384 | −0.68% | −4.55% | $2.43M | $91.6K | |
| 1516 | $0.002953 | +4.10% | +20.34% | $2.36M | $91.2K | |
| 1555 | $0.002218 | −4.01% | −3.91% | $2.19M | — | |
| 1557 | $0.4371 | −0.52% | −8.10% | $2.19M | $0.3513 | |
| 1567 | $0.004118 | −3.12% | −30.46% | $2.14M | $60.9K | |
| 1578 | $0.0000000139 | −0.74% | +0.09% | $2.10M | $1.2K | |
| 1587 | $0.000235 | −0.03% | −4.77% | $2.08M | $35.8K | |
| 1614 | $0.00000202 | −0.39% | +4.44% | $1.92M | — | |
| 1729 | $0.001459 | +3.37% | −6.26% | $1.46M | $2.3K | |
| 1741 | $0.00001230 | −0.24% | −27.81% | $1.41M | $36.1K | |
| 1749 | $0.00000144 | +0.87% | −8.96% | $1.39M | $24.7K | |
| 1754 | $0.0000000000 | −1.13% | +3.30% | $1.38M | — | |
| 1763 | $0.00002205 | +1.97% | +4.16% | $1.36M | — | |
| 1795 | $0.001283 | −0.47% | −8.51% | $1.28M | $7.0K | |
| 1804 | $0.0000000000 | +0.57% | −4.20% | $1.26M | $64.4K | |
| 1843 | $0.0000001013 | −7.49% | −13.57% | $1.17M | $13.5K | |
| 1847 | $0.000187 | +1.16% | −2.94% | $1.16M | $136.2K | |
| 1860 | $0.001179 | −4.14% | −8.46% | $1.11M | $117.2K | |
| 1864 | $0.001098 | +0.27% | +0.19% | $1.10M | $95.80 | |
| 1893 | $0.00000256 | +2.24% | −10.28% | $1.04M | $90.6K | |
| 1894 | $0.00000518 | −0.54% | −3.66% | $1.04M | $24.9K | |
| 1903 | $0.006737 | −0.64% | −6.31% | $1.02M | $54.5K | |
| 1907 | $0.000277 | −3.84% | −4.86% | $1.01M | $497.88 | |
| 1909 | $0.0000000122 | −1.09% | −4.29% | $1.01M | — | |
| 1917 | $0.000998 | −0.03% | +0.67% | $997.3K | $369.1K | |
| 1919 | $0.001034 | −8.61% | −17.63% | $990.0K | $10.2K | |
| 1928 | $0.001081 | +1.20% | −4.90% | $972.7K | $2.9K | |
| 1949 | $0.000933 | −0.55% | −2.14% | $933.5K | — | |
| 1951 | $0.000927 | +2.29% | −6.81% | $926.6K | $259.86 | |
| 1953 | $0.000916 | −0.47% | −15.12% | $916.0K | $84.91 | |
| 1962 | $0.00000215 | −0.24% | −11.44% | $902.5K | $24.7K | |
| 1974 | $0.0201 | +1.98% | −13.30% | $882.5K | — | |
| 1978 | $0.002931 | −14.26% | +12.58% | $879.1K | — | |
| 1980 | $0.000898 | −1.56% | −17.83% | $876.1K | $4.8K | |
| 1983 | $0.0000000015 | −0.16% | −1.10% | $871.0K | $186.23 | |
| 2008 | $0.000880 | +5.17% | +19.10% | $830.8K | $5.1K | |
| 2019 | $0.000818 | −2.25% | −29.41% | $815.9K | $187.0K | |
| 2020 | $0.000817 | −1.48% | −6.28% | $814.8K | — | |
| 2027 | $0.0000000019 | +3.84% | +2.27% | $802.2K | $35.78 | |
| 2028 | $0.0000000022 | +0.53% | −2.33% | $801.7K | — | |
| 2039 | $0.00007915 | −4.61% | −39.36% | $791.3K | $1.76M | |
| 2073 | $0.000739 | −1.23% | +3.46% | $738.7K | — | |
| 2083 | $0.000851 | −1.00% | −6.35% | $715.4K | $362.84 | |
| 2104 | $0.000424 | −5.25% | −11.26% | $687.6K | — | |
| 2142 | $0.0000006620 | −2.45% | −4.75% | $620.5K | $48.8K | |
| 2159 | $0.00006723 | +0.22% | −7.11% | $602.0K | $216.98 | |
| 2176 | $0.0000000007 | −24.28% | −10.92% | $583.2K | $188.0K | |
| 2222 | $0.00000658 | −0.55% | −1.50% | $533.3K | — | |
| 2228 | $0.000526 | −0.55% | −5.81% | $525.6K | $25.3K | |
| 2245 | $0.000781 | +0.27% | −4.17% | $510.7K | $31.8K | |
| 2261 | $0.000552 | −2.65% | −5.56% | $493.8K | $2.02 | |
| 2278 | $0.00009566 | +0.49% | −2.43% | $478.3K | $29.94 | |
| 2300 | $0.0000006702 | −0.12% | +0.00% | $461.8K | $24.4K | |
| 2313 | $0.000451 | −1.40% | −5.85% | $449.6K | $310.79 | |
| 2322 | $0.000444 | +0.28% | −6.86% | $444.4K | $338.4K | |
| 2329 | $0.000447 | +0.21% | −1.32% | $438.4K | $83.2K | |
| 2347 | $0.0202 | −0.68% | +1.10% | $416.1K | $54.2K | |
| 2349 | $0.0000009891 | −0.19% | −2.39% | $416.1K | $113.96 | |
| 2363 | $0.004029 | +0.25% | +0.16% | $402.9K | $1.92 | |
| 2372 | $0.000402 | −0.27% | −0.59% | $394.3K | — | |
| 2380 | $0.000387 | −0.75% | −8.93% | $386.5K | $26.5K | |
| 2395 | $0.00003033 | +109.41% | +92.43% | $369.9K | $57.12 | |
| 2405 | $0.000647 | −4.89% | −9.57% | $364.4K | $16.1K | |
| 2419 | $0.00006129 | +3.42% | −17.27% | $359.0K | $3.0K | |
| 2423 | $0.003760 | −2.84% | −19.44% | $357.2K | $50.67 | |
| 2449 | $0.000364 | −0.26% | −4.83% | $341.1K | $276.14 | |
| 2453 | $0.000339 | −1.09% | −7.98% | $339.3K | — | |
| 2475 | $0.003366 | +11.23% | +5.17% | $319.8K | $2.5K | |
| 2479 | $0.0000000007 | −13.82% | +5.73% | $320.6K | $37.43 | |
| 2506 | $0.0000009987 | −0.09% | +12.36% | $305.3K | $4.8K | |
| 2517 | $0.000295 | −0.79% | +8.27% | $294.9K | $577.61 | |
| 2530 | $0.0000000339 | +0.95% | −1.56% | $288.1K | — | |
| 2534 | $0.000284 | −0.27% | −1.83% | $283.6K | $24.7K | |
| 2535 | $0.0000000042 | −1.87% | +4.14% | $283.1K | — | |
| 2541 | $0.00002788 | −0.94% | −6.14% | $278.7K | — | |
| 2557 | $0.000277 | −0.79% | −5.05% | $270.5K | — | |
| 2564 | $0.0000000005 | +1.18% | +1.20% | $266.8K | — | |
| 2567 | $0.000142 | +0.98% | −2.15% | $266.5K | — | |
| 2586 | $0.0000002567 | +1.19% | +2.00% | $256.7K | $30.9K | |
| 2592 | $0.000251 | −0.72% | −4.76% | $247.7K | $210.81 | |
| 2610 | $0.00002427 | −0.80% | −6.89% | $234.5K | $25.2K | |
| 2613 | $0.000382 | +0.83% | +1.52% | $233.8K | $40.4K | |
| 2622 | $0.0238 | +3.76% | +0.12% | $231.2K | — | |
| 2640 | $0.002246 | −0.47% | −15.58% | $220.7K | — | |
| 2646 | $0.000221 | +1.63% | −0.95% | $217.3K | $269.22 | |
| 2657 | $0.000328 | −4.37% | −40.64% | $213.8K | $48.8K | |
| 2671 | $0.0000004944 | +0.01% | +1.22% | $207.6K | $87.4K | |
| 2710 | $0.000190 | −4.96% | −16.18% | $189.7K | — | |
| 2718 | $0.000185 | −2.89% | −4.99% | $185.0K | $1.1K | |
| 2749 | $0.009673 | −2.84% | −2.89% | $172.6K | — |

