Cryptos Cryptocurrency
739 cryptos dans Cryptocurrency, classées par capitalisation boursière.
| # | Crypto | Cours | 24h | 7d | Capitalisation | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | $0.0112 | −4.09% | −8.08% | $3.82M | $2.7K | |
| 1324 | $0.006226 | −2.35% | −2.15% | $3.76M | $360.9K | |
| 1330 | $0.0000000051 | −2.94% | −7.80% | $3.75M | $121.8K | |
| 1333 | $0.000374 | +0.55% | +7.38% | $3.73M | $285.1K | |
| 1346 | $0.00001078 | −11.45% | −8.50% | $3.64M | $72.7K | |
| 1379 | $0.0137 | +1.25% | +12.94% | $3.36M | $1.5K | |
| 1406 | $0.00004928 | −1.76% | −7.87% | $3.15M | $281.4K | |
| 1416 | $0.0409 | −0.00% | −3.05% | $3.05M | — | |
| 1475 | $0.002580 | +5.64% | −19.33% | $2.59M | $112.3K | |
| 1480 | $0.002665 | −7.70% | −9.85% | $2.57M | $13.4K | |
| 1510 | $0.000383 | −1.17% | −4.76% | $2.43M | $95.6K | |
| 1529 | $0.002872 | +1.06% | +14.43% | $2.30M | $77.3K | |
| 1555 | $0.002235 | −3.80% | −3.60% | $2.21M | $5.6K | |
| 1559 | $0.4370 | −0.55% | −8.15% | $2.18M | $129.91 | |
| 1566 | $0.004150 | −3.37% | −0.64% | $2.15M | $60.4K | |
| 1578 | $0.0000000139 | −0.14% | −0.30% | $2.10M | $1.9K | |
| 1589 | $0.000234 | −0.49% | −5.84% | $2.07M | $35.2K | |
| 1617 | $0.00000202 | −0.22% | +4.05% | $1.92M | — | |
| 1724 | $0.001478 | +3.89% | −2.38% | $1.48M | $2.5K | |
| 1742 | $0.00001230 | −0.29% | −28.02% | $1.41M | $35.9K | |
| 1751 | $0.00000144 | +0.98% | −9.57% | $1.39M | $27.0K | |
| 1754 | $0.0000000000 | +0.02% | −3.28% | $1.38M | $925.13 | |
| 1765 | $0.00002205 | +1.96% | +4.16% | $1.36M | — | |
| 1792 | $0.001284 | −0.82% | −11.00% | $1.28M | $6.5K | |
| 1801 | $0.0000000000 | −0.65% | −4.83% | $1.26M | $65.2K | |
| 1842 | $0.0000001020 | −6.63% | −13.61% | $1.18M | $11.5K | |
| 1848 | $0.000186 | +0.38% | −2.62% | $1.16M | $143.9K | |
| 1859 | $0.001191 | −3.59% | −8.46% | $1.12M | $114.3K | |
| 1864 | $0.001096 | −0.15% | −0.14% | $1.10M | $95.60 | |
| 1894 | $0.00000250 | +2.76% | −8.33% | $1.04M | $90.0K | |
| 1895 | $0.00000517 | −0.50% | −4.09% | $1.03M | $24.3K | |
| 1900 | $0.006726 | −1.25% | −6.47% | $1.02M | $54.7K | |
| 1905 | $0.000276 | −3.06% | −5.10% | $1.01M | $1.8K | |
| 1907 | $0.0000000122 | −1.09% | −4.29% | $1.01M | — | |
| 1917 | $0.000997 | −0.07% | +0.41% | $997.0K | $369.1K | |
| 1920 | $0.001034 | −9.33% | −17.21% | $989.5K | $10.0K | |
| 1930 | $0.001006 | +11.05% | +1.09% | $1.01M | $294.84 | |
| 1938 | $0.001068 | +0.07% | −6.29% | $961.2K | $1.9K | |
| 1952 | $0.000933 | −0.55% | −2.08% | $933.5K | — | |
| 1954 | $0.000919 | −0.46% | −14.93% | $918.5K | $84.90 | |
| 1962 | $0.00000214 | −0.37% | −12.08% | $901.2K | $24.7K | |
| 1973 | $0.002931 | −14.50% | +12.58% | $879.1K | $98.79 | |
| 1974 | $0.000897 | −1.65% | −17.66% | $875.2K | $5.0K | |
| 1977 | $0.0199 | +5.98% | −10.59% | $874.5K | — | |
| 1982 | $0.0000000014 | −0.54% | −1.55% | $867.6K | $171.67 | |
| 2007 | $0.000829 | −0.42% | −29.23% | $826.7K | $191.1K | |
| 2016 | $0.000817 | −1.50% | −5.51% | $814.8K | — | |
| 2026 | $0.0000000019 | +4.03% | +2.33% | $802.3K | $37.25 | |
| 2027 | $0.0000000022 | +0.53% | −2.33% | $801.7K | — | |
| 2033 | $0.00007914 | −3.23% | −38.71% | $791.6K | $1.74M | |
| 2058 | $0.000802 | −4.12% | +2.17% | $757.4K | $4.8K | |
| 2064 | $0.000745 | +0.31% | +4.02% | $745.3K | — | |
| 2083 | $0.000856 | −1.75% | −6.06% | $719.4K | $400.94 | |
| 2103 | $0.000424 | −5.62% | −11.26% | $687.6K | — | |
| 2144 | $0.0000006608 | −4.26% | −5.08% | $619.7K | $48.1K | |
| 2158 | $0.00006724 | +0.33% | −8.16% | $602.1K | — | |
| 2174 | $0.0000000007 | −5.76% | −10.45% | $585.5K | $192.8K | |
| 2226 | $0.00000658 | −0.06% | −1.00% | $533.3K | — | |
| 2232 | $0.000526 | −0.28% | −5.98% | $525.6K | $25.3K | |
| 2245 | $0.000787 | +0.62% | −2.72% | $514.6K | $31.7K | |
| 2264 | $0.000552 | −3.01% | −5.55% | $493.8K | $933.57 | |
| 2282 | $0.00009575 | +0.57% | −2.35% | $478.7K | $29.31 | |
| 2305 | $0.0000006691 | −0.17% | −0.30% | $461.1K | $24.4K | |
| 2317 | $0.000449 | −3.17% | −6.92% | $448.2K | $531.86 | |
| 2325 | $0.000439 | −0.74% | −8.99% | $438.6K | $331.7K | |
| 2331 | $0.000446 | −0.04% | −2.12% | $437.4K | $83.3K | |
| 2350 | $0.0000009910 | −0.52% | −2.20% | $416.9K | — | |
| 2352 | $0.0201 | −0.66% | +0.95% | $415.7K | $53.7K | |
| 2364 | $0.004028 | +0.25% | +0.15% | $402.8K | — | |
| 2374 | $0.000402 | −0.27% | −0.59% | $394.3K | — | |
| 2380 | $0.000680 | +0.84% | −2.21% | $385.3K | $13.2K | |
| 2383 | $0.000384 | −0.79% | −10.04% | $384.5K | $26.4K | |
| 2407 | $0.00002984 | +77.15% | +113.00% | $363.9K | $57.69 | |
| 2424 | $0.003759 | −2.26% | −20.92% | $357.1K | $63.73 | |
| 2425 | $0.00006085 | +2.74% | −18.06% | $356.5K | $2.3K | |
| 2450 | $0.000339 | −1.15% | −8.27% | $339.3K | $0.6042 | |
| 2453 | $0.000362 | −0.87% | −5.41% | $339.0K | $250.91 | |
| 2476 | $0.0000000007 | −13.93% | +6.54% | $321.6K | $329.30 | |
| 2497 | $0.003272 | +7.65% | +2.25% | $310.9K | $1.2K | |
| 2504 | $0.0000009898 | −0.61% | +10.98% | $302.5K | $5.0K | |
| 2519 | $0.000294 | −1.03% | +7.63% | $293.7K | — | |
| 2527 | $0.0000000339 | +0.77% | −2.13% | $288.1K | $49.48 | |
| 2531 | $0.0000000042 | −1.41% | +4.71% | $284.7K | — | |
| 2532 | $0.000283 | −0.38% | −2.54% | $282.7K | $24.8K | |
| 2539 | $0.00002788 | −0.78% | −6.14% | $278.7K | — | |
| 2557 | $0.000277 | −0.99% | −5.17% | $270.8K | $109.69 | |
| 2562 | $0.0000000005 | −83.72% | +1.40% | $267.9K | — | |
| 2569 | $0.000142 | +0.98% | −2.22% | $266.5K | — | |
| 2588 | $0.0000002537 | −0.40% | +1.20% | $253.7K | $30.1K | |
| 2594 | $0.000250 | −1.02% | −5.04% | $246.9K | $30.23 | |
| 2612 | $0.000381 | +0.81% | +1.28% | $233.7K | $40.4K | |
| 2614 | $0.00002427 | −0.83% | −7.25% | $234.5K | $25.3K | |
| 2619 | $0.0238 | +3.76% | +0.12% | $231.2K | $4.11 | |
| 2639 | $0.000227 | +6.46% | +1.10% | $223.6K | $47.51 | |
| 2642 | $0.002251 | −0.15% | −15.40% | $221.2K | — | |
| 2653 | $0.000331 | −3.76% | −46.79% | $214.9K | $49.8K | |
| 2670 | $0.0000004943 | −0.02% | +1.02% | $207.6K | $87.4K | |
| 2700 | $0.000192 | −3.78% | −15.14% | $192.0K | — | |
| 2718 | $0.000186 | −2.09% | −4.26% | $185.8K | $1.1K | |
| 2749 | $0.009737 | −2.23% | −2.74% | $173.7K | — |

