Монеты Cryptocurrency
739 монет в категории Cryptocurrency, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4710 | $0.003067 | −2.81% | −10.37% | — | $2.0K | |
| 4763 | $0.0297 | −0.12% | −2.17% | — | $1.2K | |
| 4771 | $0.000588 | −0.14% | −3.74% | — | $1.1K | |
| 4792 | $0.000111 | −8.49% | +54.88% | — | $972.95 | |
| 4801 | $0.00003961 | −6.17% | −29.34% | — | $929.34 | |
| 4827 | $0.00006001 | −3.26% | −10.59% | — | $716.34 | |
| 4843 | $0.001132 | +0.01% | +5.36% | — | $648.88 | |
| 4868 | $0.000404 | −5.59% | +2.21% | — | $509.95 | |
| 4874 | $0.000234 | −1.75% | −8.39% | — | $492.71 | |
| 4884 | $0.00006389 | −3.00% | +8.93% | — | $447.08 | |
| 4904 | $0.0000000000 | +19.82% | +10.92% | — | $371.46 | |
| 4909 | $0.000473 | +0.00% | +1.76% | — | $358.35 | |
| 4928 | $0.00008705 | +0.68% | −7.80% | — | $297.60 | |
| 5002 | $0.000890 | +0.08% | −22.02% | — | $138.23 | |
| 5059 | $0.000226 | −4.99% | −13.63% | — | — | |
| 5085 | $0.00003887 | +3.38% | −10.65% | — | $37.33 | |
| 5087 | $0.0000000002 | −1.79% | +7.25% | — | $36.51 | |
| 5091 | $0.0000000699 | −11.50% | −20.27% | — | $35.51 | |
| 5147 | $0.00002619 | −0.35% | −8.17% | — | $14.09 | |
| 5155 | $0.00006879 | +0.03% | −8.08% | — | $13.21 | |
| 5183 | $0.0000000000 | +0.31% | −11.54% | — | $7.12 | |
| 5247 | $0.00004150 | +0.13% | −0.00% | — | $0.7843 | |
| 5274 | $0.00008552 | −0.76% | −7.29% | — | $0.2336 | |
| 5413 | $0.000104 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 5449 | $0.4839 | 0.00% | +0.93% | — | — | |
| 5491 | $0.0438 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 5570 | $0.000172 | +0.42% | −2.11% | — | — | |
| 5680 | $0.0000000000 | −2.03% | −3.60% | — | — | |
| 5799 | $0.000129 | −0.41% | −57.54% | — | — | |
| 5883 | $0.008991 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 5986 | $0.001052 | — | — | — | — | |
| 6012 | $18.37 | −1.23% | −31.20% | — | — | |
| 6126 | $0.00000162 | −2.51% | −5.06% | — | — | |
| 6160 | $0.0000000000 | −0.04% | −1.06% | — | — | |
| 6174 | $0.0122 | 0.00% | −0.44% | — | — | |
| 6245 | $0.00002420 | −0.19% | −8.34% | — | — | |
| 6264 | $0.00000691 | +1.31% | −1.87% | — | — | |
| 6272 | $0.00000455 | −1.56% | −7.89% | — | — | |
| 6277 | $0.003995 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 6289 | $0.000268 | −0.84% | +12.05% | — | — | |
| 6335 | $0.00000240 | −0.71% | −7.57% | — | — | |
| 6337 | $0.000410 | −1.24% | −7.26% | — | — | |
| 6340 | $0.0000001228 | −0.37% | −1.34% | — | — | |
| 6345 | $0.000261 | −0.64% | −5.01% | — | — | |
| 6346 | $0.0000000003 | −0.86% | −5.79% | — | — | |
| 6349 | $0.003249 | −0.89% | −5.89% | — | — | |
| 6350 | $0.000189 | −1.39% | +6.74% | — | — | |
| 6354 | $0.0000000004 | −0.35% | −6.68% | — | — | |
| 6355 | $0.0000002213 | +0.60% | −10.38% | — | — | |
| 6362 | $0.00000182 | −0.10% | −5.57% | — | — | |
| 6373 | $0.002020 | +0.31% | +2.77% | — | — | |
| 6382 | $0.0000003858 | −0.07% | −5.42% | — | — | |
| 6384 | $0.000126 | 0.00% | −3.22% | — | — | |
| 6387 | $0.001940 | −1.04% | −6.50% | — | — | |
| 6395 | $0.0000000001 | −1.51% | −0.25% | — | — | |
| 6396 | $0.000144 | −0.38% | −6.74% | — | — | |
| 6403 | $0.000435 | −0.93% | −2.55% | — | — | |
| 6420 | $0.000774 | −0.40% | −6.47% | — | — | |
| 6427 | $0.000250 | +0.14% | −14.36% | — | — | |
| 6447 | $0.0000000000 | −2.90% | −8.09% | — | — | |
| 6464 | $0.000213 | −0.65% | −6.67% | — | — | |
| 6465 | $0.0000000001 | −0.67% | −1.91% | — | — | |
| 6478 | $0.00000130 | +0.47% | −4.34% | — | — | |
| 6489 | $0.00002481 | 0.00% | −5.78% | — | — | |
| 6506 | $0.000179 | −1.43% | −6.03% | — | — | |
| 6515 | $0.000113 | −0.92% | −6.13% | — | — | |
| 6518 | $0.00004612 | 0.00% | −5.07% | — | — | |
| 6528 | $0.00005243 | −0.04% | −5.15% | — | — | |
| 6532 | $0.0000001761 | 0.00% | −15.98% | — | — | |
| 6545 | $0.001047 | −0.11% | −5.51% | — | — | |
| 6546 | $0.0000003230 | +0.19% | +68.69% | — | — | |
| 6560 | $0.00000154 | −0.24% | +8.81% | — | — | |
| 6579 | $0.0000001201 | −0.00% | −9.71% | — | — | |
| 6584 | $0.00000899 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 6592 | $0.00001521 | 0.00% | −5.19% | — | — | |
| 6596 | $0.00000397 | +0.40% | −5.11% | — | — | |
| 6606 | $0.00003748 | −0.23% | −4.27% | — | — | |
| 6619 | $0.005074 | +0.49% | +1.99% | — | — | |
| 6620 | $0.00004658 | −0.59% | −5.96% | — | — | |
| 6628 | $0.000229 | −0.41% | +5.80% | — | — | |
| 6631 | $0.000125 | 0.00% | −6.04% | — | — | |
| 6636 | $0.0000001685 | −0.60% | −5.39% | — | — | |
| 6649 | $0.000393 | −0.94% | +3.38% | — | — | |
| 6657 | $0.00000148 | 0.00% | +0.87% | — | — | |
| 6665 | $0.00003835 | −4.24% | −10.74% | — | — | |
| 6688 | $0.0000000007 | +6.28% | −51.18% | — | — | |
| 6692 | $0.0000000059 | −1.59% | +2.29% | — | — | |
| 6696 | $0.0000001106 | −0.71% | −2.60% | — | — | |
| 6703 | $0.0000001110 | +0.04% | −16.25% | — | — | |
| 6704 | $0.00007444 | 0.00% | −4.35% | — | — | |
| 6706 | $0.001332 | −0.61% | −6.26% | — | — | |
| 6713 | $0.0000000046 | +0.09% | −1.84% | — | — | |
| 6714 | $0.0000001928 | −0.28% | −2.51% | — | $91.29 | |
| 6720 | $0.00003066 | 0.00% | −7.11% | — | — | |
| 6727 | $0.00000359 | −0.47% | −0.21% | — | — | |
| 6732 | $0.000118 | 0.00% | −41.29% | — | — | |
| 6735 | $0.00003206 | −0.06% | −6.92% | — | — | |
| 6736 | $0.00002427 | −0.54% | −7.70% | — | — | |
| 6751 | $0.00007082 | +7.90% | +1.47% | — | — | |
| 6753 | $0.00009675 | +0.25% | −3.55% | — | — |

