Monedas de Decentralized Exchange
269 monedas en Decentralized Exchange, ordenadas por capitalización de mercado.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $77.15 | −0.10% | −12.19% | $19.58B | $446.06M | |
| 21 | $7.00 | −0.47% | −2.79% | $4.37B | $278.78M | |
| 41 | $0.6788 | +0.23% | −2.91% | $1.88B | $37.07M | |
| 68 | $3.20 | +0.80% | −1.12% | $800.15M | $45.53M | |
| 77 | $1.89 | −0.52% | −2.11% | $619.42M | $10.97M | |
| 85 | $1.76 | +0.64% | +8.60% | $475.67M | $24.21M | |
| 92 | $0.2590 | −2.25% | −8.40% | $410.17M | $16.86M | |
| 104 | $0.0155 | +0.39% | +0.93% | $297.82M | $7.70M | |
| 127 | $0.5751 | −2.00% | −5.04% | $189.50M | $4.94M | |
| 136 | $0.3063 | −0.03% | +8.13% | $170.57M | $54.27M | |
| 163 | $0.3309 | +5.56% | −5.91% | $115.86M | $5.00M | |
| 188 | $0.0141 | −2.66% | −12.21% | $85.38M | $1.44M | |
| 189 | $7.94 | −0.33% | −2.20% | $84.86M | $3.78M | |
| 190 | $1.36 | −0.23% | −11.59% | $82.36M | $7.69M | |
| 195 | $0.0918 | −3.82% | −13.16% | $77.58M | $1.36M | |
| 273 | $0.2449 | −10.61% | −46.31% | $74.66M | $3.65M | |
| 334 | $0.1615 | −2.95% | −11.78% | $55.74M | $4.36M | |
| 348 | $0.1776 | −1.12% | −8.31% | $50.98M | $8.04M | |
| 433 | $0.0327 | −1.17% | −1.47% | $36.54M | $187.67 | |
| 479 | $0.0831 | −0.75% | −10.74% | $32.18M | $4.14M | |
| 535 | $0.2695 | −2.08% | −6.14% | $27.38M | $3.26M | |
| 553 | $0.0375 | −0.33% | −21.50% | $26.16M | $4.45M | |
| 559 | $0.0661 | −6.32% | −2.84% | $25.82M | $2.49M | |
| 579 | $0.1193 | −3.22% | −6.92% | $24.33M | $2.54M | |
| 589 | $0.2009 | +0.53% | −11.73% | $22.94M | $7.18M | |
| 598 | $0.1804 | −40.94% | +0.34% | $22.51M | — | |
| 607 | $0.0221 | −0.20% | −2.91% | $22.09M | $5.34M | |
| 618 | $0.1029 | −2.57% | −15.04% | $21.55M | $1.20M | |
| 632 | $0.0492 | −4.68% | −11.65% | $20.57M | $4.37M | |
| 669 | $0.0193 | −2.63% | −6.69% | $18.65M | $1.05M | |
| 690 | $0.0186 | −2.80% | −8.07% | $17.32M | $1.37M | |
| 797 | $0.0153 | +13.36% | −0.10% | $13.16M | $5.31M | |
| 806 | $0.002436 | −4.22% | −13.82% | $12.87M | $1.76M | |
| 817 | $0.0265 | +2.25% | −4.99% | $12.48M | $14.8K | |
| 842 | $0.0263 | −3.78% | −7.00% | $12.04M | $3.79M | |
| 864 | $0.0163 | +18.56% | +19.49% | $11.45M | $7.78 | |
| 873 | $0.0485 | −4.34% | −4.94% | $11.15M | $1.13M | |
| 891 | $0.1312 | −2.70% | −10.24% | $10.49M | $3.9K | |
| 916 | $0.0430 | −6.15% | −16.12% | $10.09M | $2.92M | |
| 933 | $0.2147 | +0.01% | −0.43% | $9.48M | — | |
| 937 | $0.007555 | −2.53% | −13.50% | $9.42M | $1.12M | |
| 971 | $0.0565 | −3.87% | −9.73% | $8.73M | $255.1K | |
| 974 | $0.009324 | +1.78% | −9.40% | $8.67M | $39.8K | |
| 980 | $2.24 | +0.49% | −0.86% | $8.57M | — | |
| 985 | $0.0491 | −3.72% | −12.88% | $8.39M | $1.53M | |
| 995 | $0.1188 | +0.86% | −3.30% | $8.30M | $223.8K | |
| 1007 | $0.3518 | +5.46% | −7.28% | $8.13M | $787.4K | |
| 1033 | $0.5323 | −7.78% | −8.51% | $7.63M | $1.30M | |
| 1050 | $0.0119 | −4.90% | −7.02% | $7.29M | $1.52M | |
| 1060 | $10.77 | −0.38% | −0.75% | $7.16M | $346.31 | |
| 1098 | $0.000667 | −0.21% | +35.92% | $6.55M | $4.2K | |
| 1105 | $0.0671 | +0.80% | −12.92% | $6.44M | — | |
| 1108 | $0.9954 | −0.20% | +0.25% | $6.40M | $42.3K | |
| 1168 | $0.0226 | −2.57% | −6.10% | $5.41M | $388.2K | |
| 1216 | $0.007600 | −0.67% | −13.06% | $4.74M | $1.27M | |
| 1217 | $0.0355 | −6.56% | −26.14% | $4.72M | $11.28M | |
| 1233 | $0.002688 | −3.60% | −7.80% | $4.60M | $110.6K | |
| 1268 | $0.004452 | −1.31% | −11.08% | $4.20M | $1.58M | |
| 1276 | $0.001416 | −5.37% | −7.76% | $4.11M | $3.23M | |
| 1295 | $0.2271 | +0.18% | −14.72% | $3.97M | $90.59 | |
| 1349 | $0.000506 | +1.24% | +8.15% | $3.64M | $1.14M | |
| 1372 | $0.0344 | +0.16% | −7.19% | $3.44M | $7.1K | |
| 1374 | $0.004435 | −1.44% | −6.45% | $3.43M | $36.6K | |
| 1376 | $0.0182 | −4.65% | −12.75% | $3.40M | $42.5K | |
| 1405 | $0.0234 | −0.00% | −65.42% | $3.18M | — | |
| 1437 | $0.1122 | −0.64% | −3.78% | $2.86M | — | |
| 1539 | $0.003630 | −8.16% | −21.94% | $2.28M | $358.7K | |
| 1573 | $0.001183 | −0.27% | −1.51% | $2.13M | $451.5K | |
| 1579 | $0.0470 | −0.99% | −4.64% | $2.10M | $182.6K | |
| 1666 | $0.002790 | +0.79% | −27.04% | $1.72M | $21.1K | |
| 1696 | $3.63 | 0.00% | −4.35% | $1.57M | — | |
| 1709 | $0.0581 | +18.48% | +19.20% | $1.52M | $5.14 | |
| 1733 | $0.001670 | +0.45% | −0.70% | $1.45M | — | |
| 1792 | $0.004888 | −0.96% | −0.78% | $1.29M | $2.4K | |
| 1848 | $0.0175 | −4.77% | −6.89% | $1.16M | $20.1K | |
| 1882 | $0.000629 | −0.77% | −4.55% | $1.05M | $639.86 | |
| 1928 | $0.002229 | −2.81% | −10.79% | $965.8K | $155.7K | |
| 2000 | $0.001132 | +0.09% | +19.20% | $843.4K | $13.87 | |
| 2003 | $0.003259 | −2.12% | +19.98% | $839.3K | $117.1K | |
| 2009 | $0.004731 | −8.21% | −2.23% | $825.5K | $17.1K | |
| 2180 | $0.00008812 | −4.32% | −16.40% | $583.3K | $27.4K | |
| 2198 | $0.003874 | −4.07% | −15.35% | $561.7K | $397.95 | |
| 2205 | $0.000127 | −9.03% | −7.64% | $550.5K | $125.3K | |
| 2255 | $0.002366 | −7.12% | −15.13% | $500.9K | $901.24 | |
| 2304 | $0.000487 | −0.60% | −0.65% | $462.7K | — | |
| 2330 | $0.000546 | +3.36% | −7.36% | $438.6K | — | |
| 2355 | $0.000659 | +1.81% | +4.91% | $411.5K | $2.2K | |
| 2434 | $0.000444 | −0.68% | −1.12% | $349.9K | $7.4K | |
| 2510 | $0.8258 | −2.86% | −14.15% | $299.5K | $3.4K | |
| 2550 | $0.000405 | −6.58% | −18.05% | $275.1K | $43.45 | |
| 2640 | $0.008565 | +2.13% | −7.16% | $223.0K | — | |
| 2646 | $0.0230 | +6.02% | −15.25% | $219.6K | $1.9K | |
| 2727 | $0.000962 | −0.45% | +3.20% | $180.7K | $420.97 | |
| 2744 | $0.000176 | −2.80% | −8.89% | $175.6K | $3.1K | |
| 3009 | $0.000101 | 0.00% | −0.40% | $99.6K | — | |
| 3055 | $0.00000903 | +9.46% | −2.70% | $90.3K | — | |
| 3081 | $0.000294 | −0.46% | −7.45% | $85.2K | — | |
| 3089 | $0.000171 | −4.31% | −11.46% | $83.3K | — | |
| 3146 | $0.000125 | −4.98% | −43.93% | $70.6K | $433.69 | |
| 3150 | $0.001300 | 0.00% | −25.46% | $69.5K | — |
Página 1 / 3Siguiente

