Cryptos Decentralized Exchange
269 cryptos dans Decentralized Exchange, classées par capitalisation boursière.
| # | Crypto | Cours | 24h | 7d | Capitalisation | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $77.09 | −0.85% | −11.85% | $19.51B | $476.63M | |
| 21 | $7.00 | −1.93% | −1.69% | $4.37B | $272.91M | |
| 41 | $0.6745 | −1.46% | −3.03% | $1.87B | $34.45M | |
| 68 | $3.19 | −3.18% | −1.09% | $796.00M | $44.33M | |
| 77 | $1.89 | −0.87% | −1.61% | $619.23M | $11.56M | |
| 86 | $1.75 | −2.36% | +8.08% | $470.83M | $24.28M | |
| 92 | $0.2603 | −2.30% | −6.39% | $411.72M | $17.23M | |
| 104 | $0.0155 | +0.01% | +0.60% | $296.89M | $7.49M | |
| 126 | $0.5781 | −2.14% | −1.82% | $190.16M | $5.12M | |
| 135 | $0.3076 | −2.61% | +9.97% | $171.53M | $45.70M | |
| 164 | $0.3263 | +4.05% | −5.65% | $114.23M | $5.24M | |
| 188 | $0.0141 | −3.10% | −11.66% | $85.09M | $1.68M | |
| 189 | $7.91 | −0.14% | −3.01% | $84.62M | $3.83M | |
| 190 | $1.36 | −0.46% | −10.22% | $82.84M | $7.72M | |
| 194 | $0.0919 | −3.92% | −11.94% | $77.79M | $1.43M | |
| 278 | $0.2359 | −10.91% | −47.97% | $72.62M | $3.58M | |
| 331 | $0.1621 | −3.49% | −10.20% | $55.90M | $4.44M | |
| 346 | $0.1770 | −2.68% | −8.32% | $50.70M | $8.06M | |
| 431 | $0.0327 | −1.15% | −1.47% | $36.54M | — | |
| 483 | $0.0819 | −3.07% | −11.56% | $31.72M | $4.12M | |
| 529 | $0.2729 | −1.54% | −5.50% | $27.60M | $3.78M | |
| 553 | $0.0376 | −0.05% | −21.62% | $25.99M | $4.62M | |
| 554 | $0.0663 | −5.22% | −1.87% | $25.96M | $2.97M | |
| 578 | $0.1191 | −2.99% | −6.33% | $24.35M | $2.54M | |
| 595 | $0.1986 | −4.36% | −10.60% | $22.70M | $5.57M | |
| 599 | $0.1804 | −41.00% | +0.34% | $22.51M | — | |
| 608 | $0.0219 | +0.17% | −2.33% | $21.97M | $6.00M | |
| 615 | $0.1034 | −2.52% | −14.54% | $21.65M | $1.08M | |
| 628 | $0.0492 | −4.94% | −11.53% | $20.65M | $4.41M | |
| 667 | $0.0193 | −2.71% | −6.31% | $18.63M | $1.06M | |
| 689 | $0.0186 | −3.15% | −7.82% | $17.30M | $1.37M | |
| 801 | $0.0151 | +11.84% | −2.67% | $12.95M | $5.75M | |
| 806 | $0.002432 | −4.58% | −13.51% | $12.83M | $1.64M | |
| 818 | $0.0265 | +0.44% | −4.42% | $12.48M | $2.7K | |
| 838 | $0.0264 | −4.50% | −7.23% | $12.04M | $3.77M | |
| 864 | $0.0162 | +18.26% | +19.10% | $11.41M | $7.81 | |
| 873 | $0.0488 | −4.05% | −6.15% | $11.12M | $1.16M | |
| 889 | $0.1322 | −0.59% | −9.93% | $10.57M | $1.8K | |
| 896 | $0.4483 | +30.06% | +17.43% | $10.35M | $3.41M | |
| 917 | $0.0427 | −6.52% | −19.93% | $10.04M | $2.97M | |
| 935 | $0.2149 | −0.28% | −0.37% | $9.49M | $137.43 | |
| 938 | $0.007513 | −3.48% | −13.85% | $9.37M | $1.14M | |
| 971 | $0.0563 | −3.60% | −10.96% | $8.72M | $253.5K | |
| 974 | $0.009218 | +0.92% | −10.10% | $8.67M | $11.6K | |
| 981 | $2.24 | +0.49% | −0.86% | $8.57M | — | |
| 990 | $0.0489 | −4.10% | −11.69% | $8.36M | $1.36M | |
| 997 | $0.1193 | +1.67% | −2.39% | $8.35M | $230.5K | |
| 1033 | $0.5319 | −7.47% | −8.91% | $7.64M | $1.23M | |
| 1051 | $0.0120 | −5.15% | −6.50% | $7.30M | $1.53M | |
| 1062 | $10.75 | −0.74% | −0.82% | $7.14M | $1.2K | |
| 1099 | $0.000667 | −0.21% | +9.11% | $6.54M | $3.9K | |
| 1103 | $0.0668 | +0.37% | −13.29% | $6.41M | — | |
| 1104 | $0.9953 | −0.19% | +0.30% | $6.40M | $40.4K | |
| 1166 | $0.0226 | −0.33% | −5.78% | $5.43M | $389.5K | |
| 1211 | $0.007686 | −0.05% | −9.19% | $4.79M | $1.34M | |
| 1223 | $0.0350 | −9.91% | −26.88% | $4.66M | $9.64M | |
| 1228 | $0.002688 | −3.36% | −7.74% | $4.60M | $97.2K | |
| 1248 | $0.004553 | −0.26% | −9.31% | $4.31M | $1.60M | |
| 1272 | $0.001428 | −5.32% | −6.54% | $4.14M | $3.24M | |
| 1284 | $0.2291 | +0.51% | −13.84% | $4.01M | $69.47 | |
| 1349 | $0.000504 | +1.07% | +7.80% | $3.62M | $1.14M | |
| 1373 | $0.004443 | −2.09% | −5.65% | $3.43M | $36.1K | |
| 1376 | $0.0182 | −3.55% | −12.18% | $3.42M | $42.6K | |
| 1377 | $0.0342 | −0.14% | −4.35% | $3.42M | $5.5K | |
| 1401 | $0.0234 | −0.00% | −65.43% | $3.18M | — | |
| 1438 | $0.1115 | −1.18% | −4.55% | $2.84M | $2.8K | |
| 1539 | $0.003566 | +2.23% | −23.94% | $2.25M | $336.3K | |
| 1552 | $0.0508 | +4.17% | −0.17% | $2.21M | $191.8K | |
| 1574 | $0.001182 | −0.87% | −1.75% | $2.13M | $433.8K | |
| 1669 | $0.002763 | +0.59% | −26.53% | $1.69M | $14.0K | |
| 1694 | $3.63 | 0.00% | −4.35% | $1.57M | — | |
| 1708 | $0.0579 | +18.90% | +18.71% | $1.51M | $5.16 | |
| 1734 | $0.001656 | −0.40% | −1.54% | $1.44M | $297.13 | |
| 1808 | $0.004738 | −4.23% | −3.92% | $1.25M | $2.6K | |
| 1844 | $0.0176 | −2.95% | −7.36% | $1.16M | $12.6K | |
| 1883 | $0.000629 | −0.87% | −4.64% | $1.05M | — | |
| 1944 | $0.002202 | −3.77% | −10.82% | $954.4K | $165.3K | |
| 2001 | $0.001129 | +18.87% | +18.71% | $840.8K | $13.92 | |
| 2004 | $0.003226 | −2.70% | +18.73% | $831.6K | $105.6K | |
| 2008 | $0.004731 | −5.62% | −2.95% | $825.5K | $15.0K | |
| 2180 | $0.00008768 | −4.82% | −18.30% | $580.4K | $27.5K | |
| 2183 | $0.003973 | +1.42% | −13.19% | $576.1K | $243.72 | |
| 2207 | $0.000126 | −11.41% | −7.21% | $546.7K | $119.5K | |
| 2257 | $0.002362 | −7.28% | −15.31% | $500.0K | $919.24 | |
| 2302 | $0.000487 | −0.60% | −0.65% | $462.7K | — | |
| 2329 | $0.000546 | +3.35% | −7.36% | $438.6K | — | |
| 2349 | $0.000670 | +3.76% | +14.26% | $418.2K | $2.0K | |
| 2435 | $0.000444 | −0.67% | −1.11% | $349.9K | $8.1K | |
| 2515 | $0.8144 | −5.10% | −15.18% | $295.3K | $3.7K | |
| 2546 | $0.000405 | +9.90% | −18.09% | $274.9K | — | |
| 2639 | $0.008565 | +2.13% | −6.71% | $223.0K | — | |
| 2646 | $0.0230 | +2.87% | −21.50% | $219.6K | $1.9K | |
| 2728 | $0.000961 | +2.28% | +3.06% | $180.5K | $421.31 | |
| 2749 | $0.000173 | −2.40% | −10.66% | $173.3K | $3.0K | |
| 3008 | $0.000101 | 0.00% | −0.40% | $99.6K | — | |
| 3075 | $0.00000861 | +4.20% | −7.19% | $86.0K | — | |
| 3083 | $0.000294 | −0.53% | −7.50% | $85.2K | — | |
| 3089 | $0.000171 | −4.38% | −10.76% | $83.4K | — | |
| 3142 | $0.000126 | −3.98% | −41.09% | $71.5K | $454.26 | |
| 3148 | $0.001300 | 0.00% | −10.05% | $69.5K | — |
Page 1 / 3Suivant

