عملات Decentralized Lending
118 عملةً في Decentralized Lending، مرتّبةً بالقيمة السوقيّة.
| # | العملة | السعر | 24h | 7d | القيمة السوقيّة | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | $130.38 | −0.94% | −3.45% | $2.01B | $121.61M | |
| 50 | $0.0637 | −0.95% | −5.60% | $1.49B | $8.30M | |
| 51 | $0.0465 | +0.80% | −8.10% | $1.48B | $22.23M | |
| 57 | $2.07 | −1.52% | −8.43% | $1.11B | $11.47M | |
| 122 | $19.79 | −1.04% | −2.92% | $198.13M | $19.92M | |
| 123 | $0.0330 | −2.75% | +1.68% | $196.45M | $3.98M | |
| 130 | $2.16 | −5.63% | +20.90% | $181.01M | $1.61M | |
| 141 | $0.1355 | −5.04% | −16.62% | $161.32M | $5.45M | |
| 150 | $0.003366 | −2.90% | −9.42% | $136.00M | $3.62M | |
| 203 | $1.13 | −7.76% | +3.97% | $3.27B | $10.31M | |
| 232 | $2.01 | −0.18% | −0.93% | $174.96M | $1.51M | |
| 296 | $0.0331 | −6.85% | −23.50% | $66.13M | $7.32M | |
| 355 | $0.0158 | −1.57% | −6.42% | $48.83M | $4.23M | |
| 368 | $2.50 | +1.12% | +11.83% | $45.59M | $3.82M | |
| 370 | $2.76 | −1.22% | −3.84% | $45.45M | $1.88M | |
| 384 | $0.0803 | −1.73% | −9.93% | $43.74M | $2.28M | |
| 385 | $0.2315 | +2.20% | +5.93% | $43.59M | $93.4K | |
| 455 | $0.0724 | −3.46% | −5.70% | $34.20M | $1.44M | |
| 566 | $0.0255 | −1.49% | −4.37% | $25.19M | $414.7K | |
| 583 | $0.9439 | −4.29% | −15.01% | $23.64M | $932.3K | |
| 598 | $0.005183 | −2.44% | +0.57% | $22.63M | $2.23M | |
| 647 | $1.10 | −16.87% | −6.22% | $19.79M | $8.01M | |
| 708 | $0.1725 | −4.94% | −13.15% | $16.61M | $1.72M | |
| 715 | $0.1637 | −0.65% | −1.95% | $16.37M | — | |
| 725 | $0.0385 | −1.94% | −29.06% | $15.93M | $669.8K | |
| 739 | $0.0221 | −2.81% | −21.31% | $15.35M | $1.24M | |
| 775 | $0.00007148 | −1.67% | −7.96% | $13.96M | $618.6K | |
| 845 | $0.0463 | −5.83% | −8.56% | $11.93M | $1.92M | |
| 852 | $0.003501 | −7.34% | −12.80% | $11.77M | $4.27M | |
| 880 | $0.0228 | +21.76% | +5.96% | $10.89M | — | |
| 939 | $0.0211 | −4.35% | −8.81% | $9.33M | $2.62M | |
| 1049 | $0.008962 | −7.96% | −3.53% | $7.32M | $244.0K | |
| 1054 | $10.03 | −1.18% | −3.34% | $7.27M | $4.4K | |
| 1075 | $0.0138 | −4.34% | −8.70% | $6.93M | $1.72M | |
| 1173 | $2.02 | −4.35% | −3.76% | $5.32M | $176.2K | |
| 1324 | $0.0500 | −0.28% | −0.72% | $3.78M | $4.8K | |
| 1438 | $0.1115 | −1.18% | −4.55% | $2.84M | $2.8K | |
| 1468 | $0.0164 | −5.31% | −8.30% | $2.65M | $292.2K | |
| 1713 | $0.0000000061 | −1.52% | −6.09% | $1.50M | $637.30 | |
| 1771 | $0.001340 | +0.97% | −4.58% | $1.34M | — | |
| 1797 | $0.0187 | −0.75% | −19.89% | $1.27M | $495.06 | |
| 1861 | $0.000905 | +18.97% | +20.39% | $1.13M | $109.0K | |
| 1872 | $0.0159 | 0.00% | −0.61% | $1.08M | — | |
| 1986 | $0.004863 | −1.67% | −6.32% | $858.6K | $8.3K | |
| 2000 | $0.0506 | −1.09% | −0.61% | $843.2K | $470.93 | |
| 2075 | $0.006153 | +0.04% | −7.02% | $738.4K | — | |
| 2123 | $0.000454 | +0.05% | −5.44% | $652.1K | $32.1K | |
| 2199 | $0.002101 | −5.51% | −27.30% | $562.0K | $56.30 | |
| 2218 | $0.2899 | −38.95% | −38.89% | $538.0K | — | |
| 2441 | $0.004022 | −14.10% | −34.76% | $346.6K | $400.9K | |
| 2926 | $0.00002899 | 0.00% | 0.00% | $119.6K | — | |
| 2970 | $0.000578 | +19.56% | +105.34% | $109.1K | $6.2K | |
| 3020 | $0.1917 | +7.24% | −16.54% | $97.5K | $3.59 | |
| 3062 | $0.000585 | +3.35% | −2.88% | $88.8K | — | |
| 3402 | $0.000865 | +6.31% | +19.85% | $35.2K | $442.37 | |
| 3416 | $0.00004270 | −96.97% | −3.25% | $33.9K | — | |
| 4054 | $0.001626 | −0.28% | −14.70% | — | $1.21M | |
| 4182 | $0.001982 | +4.07% | +4.38% | — | $174.2K | |
| 4295 | $0.003073 | +2.87% | +3.81% | — | $62.4K | |
| 4507 | $1,454.73 | −1.20% | −6.18% | — | $13.6K | |
| 4695 | $0.000849 | +3.54% | +27.63% | — | $2.5K | |
| 4979 | $0.0260 | +23.53% | +7.07% | — | $217.17 | |
| 5024 | $0.000166 | +10.39% | −17.93% | — | $136.29 | |
| 5172 | $0.3684 | +0.41% | −8.61% | — | $17.32 | |
| 5216 | $0.0354 | +0.51% | −1.49% | — | $8.37 | |
| 5247 | $0.000291 | −6.14% | −6.37% | — | $4.08 | |
| 5266 | $0.000444 | +19.00% | +18.66% | — | $2.60 | |
| 5299 | $0.000235 | +19.00% | +18.66% | — | $0.7447 | |
| 5635 | $0.00009339 | −1.13% | −1.15% | — | — | |
| 5712 | $0.00000923 | −0.83% | −4.38% | — | — | |
| 5963 | $0.001772 | 0.00% | +4.22% | — | — | |
| 6260 | $0.0107 | −0.23% | −0.44% | — | — | |
| 6287 | $0.005314 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 6337 | $0.00003544 | 0.00% | +0.30% | — | — | |
| 6881 | $0.00006447 | −0.29% | −7.11% | — | — | |
| — | $0.9893 | — | — | — | $281.73 | |
| — | $0.0292 | — | — | — | $129.54 | |
| — | $0.00001754 | — | — | — | $119.93 | |
| — | $0.008243 | — | — | — | $35.09 | |
| — | $0.00007720 | — | — | — | $14.17 | |
| — | $0.001309 | — | — | — | $11.77 | |
| — | $0.00005283 | — | — | — | $3.58 | |
| — | $0.002470 | — | — | — | $3.42 | |
| — | $0.007889 | — | — | — | $2.90 | |
| — | $0.00005693 | — | — | — | $0.5490 | |
| — | $0.00002675 | — | — | — | $0.0341 | |
| — | — | — | — | — | $0.0219 | |
| — | — | — | — | — | $0.0045 | |
| — | $0.001667 | — | — | — | — | |
| — | $0.0738 | — | — | — | — | |
| — | $0.002963 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00004767 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00004760 | — | — | — | — | |
| — | $0.000315 | — | — | — | — | |
| — | $0.00007636 | — | — | — | — | |
| — | $1.21 | — | — | — | — | |
| — | $0.00001247 | — | — | — | — |
الصفحة 1 / 2التالي

