Монеты Decentralized Lending
118 монет в категории Decentralized Lending, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | $130.29 | −0.64% | −3.53% | $2.01B | $121.98M | |
| 50 | $0.0636 | −0.55% | −5.62% | $1.49B | $8.30M | |
| 51 | $0.0465 | +0.79% | −8.07% | $1.48B | $22.16M | |
| 57 | $2.07 | −1.40% | −8.23% | $1.12B | $11.46M | |
| 122 | $19.86 | −0.76% | −2.91% | $198.10M | $19.89M | |
| 123 | $0.0332 | −2.67% | +1.71% | $196.81M | $3.99M | |
| 130 | $2.16 | −5.66% | +20.87% | $180.99M | $1.64M | |
| 141 | $0.1360 | −4.69% | −16.53% | $161.79M | $5.43M | |
| 150 | $0.003369 | −2.78% | −9.35% | $136.12M | $3.62M | |
| 203 | $1.14 | −7.09% | +5.97% | $3.33B | $10.29M | |
| 232 | $2.01 | −0.14% | −0.96% | $174.93M | $1.52M | |
| 296 | $0.0332 | −6.50% | −23.47% | $66.34M | $7.33M | |
| 355 | $0.0158 | −1.38% | −6.58% | $48.83M | $4.22M | |
| 367 | $2.50 | +2.21% | +13.12% | $45.94M | $3.98M | |
| 370 | $2.76 | −1.09% | −3.91% | $45.45M | $1.89M | |
| 378 | $0.0794 | −0.15% | −8.33% | $44.41M | $2.28M | |
| 384 | $0.2315 | +1.88% | +7.12% | $43.57M | $93.6K | |
| 455 | $0.0725 | −3.16% | −5.47% | $34.23M | $1.44M | |
| 565 | $0.0255 | −1.70% | −4.34% | $25.20M | $412.7K | |
| 582 | $0.9448 | −4.47% | −15.02% | $23.66M | $934.2K | |
| 598 | $0.005177 | −2.44% | +0.58% | $22.64M | $2.21M | |
| 654 | $1.08 | −18.58% | −12.23% | $19.33M | $8.08M | |
| 709 | $0.1726 | −4.94% | −12.72% | $16.63M | $1.71M | |
| 714 | $0.1637 | −0.65% | −1.95% | $16.37M | — | |
| 724 | $0.0387 | −1.08% | −28.83% | $16.00M | $667.6K | |
| 740 | $0.0221 | −2.89% | −21.39% | $15.37M | $1.24M | |
| 774 | $0.00007157 | −1.40% | −7.67% | $13.97M | $618.7K | |
| 845 | $0.0464 | −6.34% | −8.31% | $11.93M | $1.99M | |
| 853 | $0.003510 | −7.09% | −12.79% | $11.79M | $4.27M | |
| 881 | $0.0228 | +21.76% | +5.96% | $10.89M | — | |
| 940 | $0.0211 | −4.34% | −8.90% | $9.32M | $2.62M | |
| 1048 | $0.009032 | −7.60% | −3.08% | $7.36M | $244.8K | |
| 1054 | $10.03 | −1.18% | −3.48% | $7.27M | $4.4K | |
| 1072 | $0.0138 | −3.98% | −8.65% | $6.93M | $1.73M | |
| 1170 | $2.03 | −2.90% | −3.01% | $5.36M | $114.4K | |
| 1325 | $0.0500 | −0.27% | −0.71% | $3.78M | $4.8K | |
| 1437 | $0.1115 | −1.18% | −4.55% | $2.84M | $2.8K | |
| 1468 | $0.0164 | −5.32% | −8.21% | $2.65M | $292.2K | |
| 1713 | $0.0000000061 | −1.01% | −5.60% | $1.51M | $685.62 | |
| 1771 | $0.001340 | +0.97% | −4.58% | $1.34M | — | |
| 1797 | $0.0187 | −0.75% | −19.89% | $1.27M | $446.55 | |
| 1849 | $0.000985 | +29.51% | +29.33% | $1.23M | $120.3K | |
| 1871 | $0.0159 | 0.00% | −0.61% | $1.08M | — | |
| 1987 | $0.004863 | −1.63% | −6.27% | $858.7K | $8.3K | |
| 2000 | $0.0506 | −1.09% | −0.62% | $843.2K | $470.94 | |
| 2074 | $0.006153 | +0.04% | −7.02% | $738.4K | — | |
| 2123 | $0.000454 | +0.20% | −5.27% | $652.1K | $32.1K | |
| 2202 | $0.002076 | −6.63% | −28.16% | $555.4K | $53.70 | |
| 2219 | $0.2900 | −38.95% | −38.89% | $538.1K | — | |
| 2434 | $0.004070 | −14.75% | −34.63% | $346.5K | $399.8K | |
| 2927 | $0.00002899 | 0.00% | 0.00% | $119.6K | — | |
| 2971 | $0.000578 | +19.55% | +105.31% | $109.1K | $6.2K | |
| 3021 | $0.1917 | +7.24% | −16.55% | $97.5K | $3.59 | |
| 3063 | $0.000585 | +3.30% | −2.88% | $88.8K | — | |
| 3402 | $0.000865 | +6.31% | +19.85% | $35.2K | $441.82 | |
| 3416 | $0.00004270 | −96.97% | −3.25% | $33.9K | — | |
| 4055 | $0.001625 | −0.27% | −14.64% | — | $1.21M | |
| 4182 | $0.001971 | +4.09% | +4.32% | — | $174.4K | |
| 4294 | $0.003072 | +2.49% | +3.25% | — | $62.4K | |
| 4505 | $1,454.73 | −1.20% | −6.19% | — | $13.6K | |
| 4685 | $0.000824 | +0.52% | +23.90% | — | $2.6K | |
| 4973 | $0.0260 | +23.53% | +7.06% | — | $217.17 | |
| 5027 | $0.000166 | +10.41% | −17.93% | — | $132.30 | |
| 5170 | $0.3684 | −0.17% | −8.59% | — | $15.41 | |
| 5207 | $0.0354 | +0.51% | −1.49% | — | $8.37 | |
| 5237 | $0.000291 | −6.14% | −6.37% | — | $4.08 | |
| 5256 | $0.000444 | +19.03% | +18.82% | — | $2.58 | |
| 5290 | $0.000235 | +19.03% | +18.82% | — | $0.7378 | |
| 5624 | $0.00009339 | −1.13% | −0.94% | — | — | |
| 5700 | $0.00000923 | −0.83% | −4.38% | — | — | |
| 5952 | $0.001772 | 0.00% | +4.22% | — | — | |
| 6254 | $0.0107 | −0.23% | −0.44% | — | — | |
| 6287 | $0.005314 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 6328 | $0.00003544 | 0.00% | +0.30% | — | — | |
| 6878 | $0.00006447 | −0.29% | −7.11% | — | — | |
| — | $0.9893 | — | — | — | $281.73 | |
| — | $0.0292 | — | — | — | $129.54 | |
| — | $0.00001754 | — | — | — | $119.93 | |
| — | $0.008243 | — | — | — | $35.09 | |
| — | $0.00007720 | — | — | — | $14.17 | |
| — | $0.001309 | — | — | — | $11.77 | |
| — | $0.00005283 | — | — | — | $3.58 | |
| — | $0.002470 | — | — | — | $3.42 | |
| — | $0.007889 | — | — | — | $2.90 | |
| — | $0.00005693 | — | — | — | $0.5490 | |
| — | $0.00002675 | — | — | — | $0.0341 | |
| — | — | — | — | — | $0.0219 | |
| — | — | — | — | — | $0.0045 | |
| — | $0.001667 | — | — | — | — | |
| — | $0.0738 | — | — | — | — | |
| — | $0.002963 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00004767 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00004760 | — | — | — | — | |
| — | $0.000315 | — | — | — | — | |
| — | $0.00007636 | — | — | — | — | |
| — | $1.21 | — | — | — | — | |
| — | $0.00001247 | — | — | — | — |
Страница 1 / 2Вперёд

