عملات Decentralized Liquid Staking
86 عملةً في Decentralized Liquid Staking، مرتّبةً بالقيمة السوقيّة.
| # | العملة | السعر | 24h | 7d | القيمة السوقيّة | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | $0.3178 | −2.49% | −6.87% | $263.39M | $34.33M | |
| 240 | $0.4438 | −5.58% | −22.12% | $142.08M | $6.09M | |
| 273 | $0.9966 | −0.02% | +0.01% | $74.05M | — | |
| 335 | $0.0106 | −6.00% | −12.69% | $54.68M | $3.74M | |
| 421 | $0.9967 | +0.01% | −0.06% | $38.06M | $62.6K | |
| 445 | $0.003795 | −4.39% | −7.84% | $35.09M | $5.06M | |
| 492 | $1.34 | −4.02% | −8.58% | $30.75M | $7.28M | |
| 568 | $0.004330 | −0.03% | −19.38% | $24.66M | $4.17M | |
| 675 | $0.0234 | −3.86% | −10.36% | $18.07M | $3.32M | |
| 705 | $0.0224 | −3.15% | −11.32% | $16.71M | $2.03M | |
| 714 | $0.0411 | −2.95% | −31.34% | $16.42M | $4.05M | |
| 726 | $0.0384 | −6.32% | −29.28% | $15.88M | $797.2K | |
| 827 | $0.001700 | −3.05% | −10.98% | $12.27M | $646.3K | |
| 1027 | $0.1038 | −0.27% | −10.84% | $7.73M | $834.9K | |
| 1142 | $0.0263 | −5.18% | −14.03% | $5.92M | $1.78M | |
| 1161 | $0.0359 | −4.52% | +3.25% | $5.54M | $617.4K | |
| 1376 | $0.000654 | +0.29% | −4.00% | $3.41M | $1.37M | |
| 1884 | $0.002209 | −1.22% | −4.76% | $1.05M | $59.73 | |
| 2182 | $0.002704 | +6.80% | −16.78% | $577.0K | $7.1K | |
| 2321 | $0.002172 | −5.24% | −14.92% | $446.0K | $107.7K | |
| 2405 | $0.009778 | −1.94% | +8.92% | $366.5K | $120.3K | |
| 2510 | $0.000490 | −4.37% | −3.98% | $298.5K | $860.6K | |
| 2668 | $0.001482 | +10.56% | +5.21% | $210.4K | $45.6K | |
| 2795 | $0.000268 | +3.23% | −19.48% | $156.2K | $78.8K | |
| 2798 | $0.000151 | −2.69% | −12.42% | $155.7K | — | |
| 3060 | $0.0000002221 | 0.00% | −3.05% | $89.3K | — | |
| 3514 | $0.000286 | −0.43% | −2.66% | $25.4K | — | |
| 4188 | $0.0439 | −0.27% | −0.24% | — | $161.4K | |
| 4210 | $0.0227 | +0.03% | −4.25% | — | $134.2K | |
| 4215 | $2,222.89 | −0.24% | −1.72% | — | $125.7K | |
| 4277 | $2,225.57 | −0.33% | −1.50% | — | $70.3K | |
| 4314 | $0.000607 | −5.27% | −21.43% | — | $53.4K | |
| 4934 | $0.000368 | +0.19% | −12.36% | — | $374.08 | |
| 5101 | $0.001912 | +0.58% | −1.33% | — | $52.95 | |
| 5658 | $0.003468 | +0.74% | −11.23% | — | — | |
| 6052 | $0.2458 | +0.96% | −7.59% | — | — | |
| 6164 | $2,326.94 | −0.38% | −1.67% | — | — | |
| 6372 | $9.78 | −1.94% | −3.13% | — | — | |
| 7824 | $2,228.57 | −0.24% | −1.52% | $21.61B | $3.35M | |
| 7825 | $2,780.86 | −0.37% | −1.61% | $10.58B | $1.94M | |
| 7847 | $2,618.59 | −0.32% | −1.57% | $811.25M | $143.5K | |
| 7851 | $2,478.68 | +0.58% | −2.30% | $606.44M | $3.6K | |
| 7860 | $108.75 | −0.31% | −5.52% | $455.19M | $336.1K | |
| 7873 | $2,614.01 | −0.27% | −1.42% | $232.42M | — | |
| 7876 | $126.26 | −0.59% | −5.56% | $201.07M | $99.8K | |
| 7884 | $2,457.78 | +0.08% | −1.27% | $153.44M | $2.7K | |
| 7891 | $2,422.07 | +0.66% | −1.39% | $95.74M | $12.5K | |
| 7894 | $117.79 | −0.75% | −5.77% | $77.67M | $37.3K | |
| 7897 | $743.63 | +0.46% | −1.97% | $58.80M | — | |
| 7910 | $2,385.48 | −0.06% | −2.21% | $24.83M | $2.0K | |
| 7911 | $2,515.73 | −0.30% | −1.75% | $24.48M | $28.9K | |
| 7913 | $2,554.61 | −0.33% | −1.14% | $22.93M | — | |
| 7916 | $2,417.96 | −0.60% | −1.53% | $21.92M | $46.05 | |
| 7919 | $75,896.16 | −0.06% | −2.93% | $18.93M | $18.3K | |
| 7943 | $97.87 | −0.97% | −6.40% | $3.89M | $800.81 | |
| 7961 | $0.0179 | −2.09% | −16.42% | $1.72M | $2.79 | |
| 7970 | $0.1020 | −1.69% | −2.50% | $785.0K | $943.65 | |
| 7974 | $769.43 | +0.33% | −2.50% | $525.7K | $48.88 | |
| 7998 | $1,926.83 | −4.29% | −5.79% | — | $4.0K | |
| 8054 | $1.06 | — | — | — | — | |
| — | $0.000607 | — | — | — | $53.9K | |
| — | $104.82 | — | — | — | $16.3K | |
| — | $138.97 | — | — | — | $1.5K | |
| — | $2,225.95 | — | — | — | $71.11 | |
| — | $0.003845 | — | — | — | $28.24 | |
| — | sStakeStone ETHstone | $2,373.93 | — | — | — | $8.49 |
| — | $0.00005637 | — | — | — | $1.32 | |
| — | $0.0554 | — | — | — | $1.00 | |
| — | — | — | — | — | $0.0168 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.004344 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $3,089.47 | — | — | — | — | |
| — | $0.006146 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $103.51 | — | — | — | — | |
| — | $110.14 | — | — | — | — | |
| — | $0.8905 | — | — | — | — | |
| — | $0.004009 | — | — | — | — | |
| — | $0.00006615 | — | — | — | — | |
| — | $2,690.93 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000805 | — | — | — | — | |
| — | $63,674.22 | — | — | — | — | |
| — | $0.0188 | — | — | — | — | |
| — | $1.22 | — | — | — | — |

