Монеты Decentralized Liquid Staking
86 монет в категории Decentralized Liquid Staking, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | $0.3199 | −1.93% | −5.67% | $265.65M | $34.48M | |
| 242 | $0.4439 | −5.00% | −21.49% | $142.73M | $6.12M | |
| 273 | $0.9966 | −0.02% | +0.01% | $74.05M | — | |
| 334 | $0.0106 | −5.37% | −11.73% | $55.05M | $3.75M | |
| 421 | $0.9967 | +0.01% | −0.06% | $38.06M | $62.6K | |
| 443 | $0.003803 | −3.92% | −6.86% | $35.28M | $5.05M | |
| 492 | $1.35 | −3.25% | −7.61% | $31.01M | $7.33M | |
| 569 | $0.004317 | −0.03% | −19.79% | $24.70M | $4.17M | |
| 674 | $0.0234 | −3.66% | −9.52% | $18.14M | $3.34M | |
| 702 | $0.0224 | −2.68% | −10.75% | $16.78M | $2.03M | |
| 712 | $0.0408 | −3.44% | −30.28% | $16.45M | $4.11M | |
| 725 | $0.0385 | −1.95% | −29.07% | $15.93M | $670.0K | |
| 821 | $0.001736 | −0.02% | −8.07% | $12.49M | $666.6K | |
| 1027 | $0.1019 | −0.20% | −10.87% | $7.73M | $835.0K | |
| 1140 | $0.0264 | −4.47% | −13.04% | $5.96M | $1.78M | |
| 1160 | $0.0361 | −3.97% | +4.22% | $5.58M | $623.5K | |
| 1374 | $0.000658 | +1.15% | −3.55% | $3.42M | $1.38M | |
| 1886 | $0.002209 | −1.22% | −4.84% | $1.05M | $59.73 | |
| 2181 | $0.002705 | +6.82% | −17.13% | $577.1K | $7.1K | |
| 2323 | $0.002170 | −5.31% | −14.71% | $444.7K | $107.3K | |
| 2403 | $0.009794 | −1.62% | +9.10% | $367.1K | $118.2K | |
| 2512 | $0.000490 | −5.42% | −4.92% | $295.9K | $853.7K | |
| 2667 | $0.001482 | −4.38% | +4.66% | $210.5K | $45.0K | |
| 2794 | $0.000271 | +4.78% | −21.33% | $157.5K | $79.1K | |
| 2798 | $0.000151 | −2.69% | −12.42% | $155.7K | — | |
| 3060 | $0.0000002221 | 0.00% | −3.05% | $89.3K | — | |
| 3515 | $0.000286 | −0.43% | −2.66% | $25.4K | — | |
| 4200 | $0.0439 | +0.12% | −0.29% | — | $152.2K | |
| 4206 | $2,226.76 | −0.22% | −1.38% | — | $146.4K | |
| 4212 | $0.0227 | +0.55% | −4.33% | — | $134.3K | |
| 4277 | $2,225.57 | −0.33% | −1.49% | — | $70.3K | |
| 4314 | $0.000608 | −5.11% | −21.32% | — | $53.6K | |
| 4911 | $0.000369 | +0.49% | −12.12% | — | $444.84 | |
| 5101 | $0.001913 | +0.57% | −1.34% | — | $52.95 | |
| 5644 | $0.003468 | +0.74% | −11.23% | — | — | |
| 6041 | $0.2458 | +0.96% | −7.59% | — | — | |
| 6156 | $2,326.94 | −0.38% | −1.67% | — | — | |
| 6365 | $9.78 | −1.94% | −3.13% | — | — | |
| 7824 | $2,231.43 | −0.11% | −1.29% | $21.65B | $3.37M | |
| 7825 | $2,787.57 | −0.27% | −1.43% | $10.59B | $1.92M | |
| 7847 | $2,618.64 | −0.33% | −1.50% | $811.27M | $141.1K | |
| 7851 | $2,464.67 | +0.03% | −2.83% | $603.15M | $3.6K | |
| 7860 | $109.02 | −0.26% | −5.14% | $455.65M | $762.7K | |
| 7873 | $2,614.01 | −0.27% | −1.42% | $232.42M | — | |
| 7876 | $126.83 | +0.03% | −4.75% | $202.61M | $108.1K | |
| 7884 | $2,457.78 | +0.08% | −1.27% | $153.44M | $2.7K | |
| 7891 | $2,423.84 | +0.69% | −1.32% | $95.81M | $12.5K | |
| 7894 | $118.30 | −0.35% | −5.20% | $78.01M | $37.6K | |
| 7897 | $741.89 | +0.22% | −2.20% | $58.66M | $3.3K | |
| 7910 | $2,385.48 | −0.06% | −2.23% | $24.83M | $2.0K | |
| 7911 | $2,522.01 | −0.06% | −1.39% | $24.54M | $28.9K | |
| 7913 | $2,554.61 | −0.33% | −1.13% | $22.93M | — | |
| 7916 | $2,417.96 | −0.60% | −1.52% | $21.92M | $46.05 | |
| 7919 | $75,896.16 | −0.06% | −2.93% | $18.93M | $18.3K | |
| 7943 | $98.97 | +0.01% | −5.31% | $3.94M | $6.0K | |
| 7961 | $0.0179 | −2.16% | −15.89% | $1.72M | $2.69 | |
| 7970 | $0.1020 | −1.69% | −2.19% | $785.0K | $943.65 | |
| 7974 | $769.43 | +0.33% | −2.50% | $525.7K | $48.88 | |
| 7998 | $1,926.83 | −4.29% | −5.79% | — | — | |
| 8054 | $1.06 | — | — | — | — | |
| — | $0.000609 | — | — | — | $53.9K | |
| — | $104.82 | — | — | — | $16.3K | |
| — | $138.97 | — | — | — | $1.5K | |
| — | $2,225.95 | — | — | — | $71.11 | |
| — | $0.003845 | — | — | — | $28.24 | |
| — | sStakeStone ETHstone | $2,373.93 | — | — | — | $8.49 |
| — | $0.00005637 | — | — | — | $1.32 | |
| — | $0.0554 | — | — | — | $1.00 | |
| — | — | — | — | — | $0.0168 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.004344 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $3,089.47 | — | — | — | — | |
| — | $0.006146 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $103.51 | — | — | — | — | |
| — | $110.14 | — | — | — | — | |
| — | $0.8905 | — | — | — | — | |
| — | $0.004009 | — | — | — | — | |
| — | $0.00006615 | — | — | — | — | |
| — | $2,690.93 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000805 | — | — | — | — | |
| — | $63,674.22 | — | — | — | — | |
| — | $0.0188 | — | — | — | — | |
| — | $1.22 | — | — | — | — |

