Монеты Decentralized Payments
64 монет в категории Decentralized Payments, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | $0.1503 | −0.82% | −10.33% | $5.32B | $71.41M | |
| 131 | $0.001787 | −2.37% | −15.21% | $178.83M | $9.77M | |
| 146 | $0.001545 | −2.28% | +7.27% | $144.59M | $849.2K | |
| 312 | $0.003449 | −4.17% | +1.92% | $60.45M | $1.19M | |
| 321 | $0.000643 | −1.41% | −6.53% | $57.82M | $5.16M | |
| 341 | $0.000510 | −3.93% | −9.74% | $53.14M | $1.17M | |
| 385 | $0.2316 | +2.20% | +5.93% | $43.59M | $93.4K | |
| 410 | $0.0112 | −11.99% | −60.49% | $39.66M | $13.35M | |
| 422 | $0.0474 | −3.61% | −5.16% | $37.78M | $641.5K | |
| 447 | $2.16 | −0.55% | −4.55% | $34.93M | $23.7K | |
| 476 | $0.0515 | −2.52% | −13.25% | $32.48M | $604.0K | |
| 513 | $5.43 | −7.31% | −15.82% | $28.94M | $289.2K | |
| 582 | $0.0916 | −2.76% | −13.14% | $23.65M | $563.2K | |
| 681 | $0.1783 | −0.55% | −4.22% | $17.83M | $1.28M | |
| 786 | $0.0679 | −2.30% | +1.31% | $13.48M | $377.39 | |
| 906 | $0.2381 | −0.49% | −0.89% | $10.26M | $1.73M | |
| 919 | $0.0549 | +39.91% | +18.00% | $9.98M | $1.53 | |
| 1081 | $135.65 | +2.69% | −1.81% | $6.83M | $170.9K | |
| 1133 | $0.006019 | −7.38% | −14.92% | $6.01M | $246.0K | |
| 1179 | $0.002369 | +0.29% | −3.42% | $5.18M | — | |
| 1302 | $0.0592 | −3.36% | −7.58% | $3.89M | $3.2K | |
| 1310 | $0.000265 | −0.92% | +5.93% | $3.85M | $15.4K | |
| 1334 | $0.2369 | −0.01% | −0.69% | $3.70M | — | |
| 1353 | $0.2786 | −9.14% | +16.25% | $3.59M | $64.0K | |
| 1663 | $0.000366 | −2.63% | −12.53% | $1.72M | $8.1K | |
| 1968 | $0.000156 | −1.02% | −3.78% | $898.0K | $15.7K | |
| 2043 | $0.0521 | −0.18% | +0.38% | $782.2K | $56.3K | |
| 2371 | $63.85 | −1.53% | −2.63% | $397.6K | $32.3K | |
| 2468 | $0.001573 | −17.01% | −48.02% | $328.5K | — | |
| 2481 | $0.000766 | +1.46% | −5.84% | $319.3K | $1.1K | |
| 2567 | $0.003795 | +2.37% | −12.15% | $266.7K | $12.38 | |
| 3080 | $0.00000349 | −1.39% | −0.01% | $85.6K | $3.61 | |
| 3175 | $0.000205 | −4.17% | −9.95% | $64.3K | — | |
| 3317 | $0.000280 | −2.07% | −78.64% | $45.1K | $57.81 | |
| 3363 | $0.003865 | +0.00% | −4.21% | $38.6K | $11.68 | |
| 3606 | $0.00003458 | +1.25% | −22.32% | $18.7K | $7.38 | |
| 3788 | $0.00000845 | +0.57% | +1.49% | $7.8K | — | |
| 4017 | $1,178.87 | −2.28% | −2.82% | — | $5.50M | |
| 4158 | $3.46 | −0.08% | +13.78% | — | $226.5K | |
| 4314 | $0.0977 | −2.06% | −6.73% | — | $54.2K | |
| 4442 | $0.002959 | −0.78% | −2.19% | — | $23.6K | |
| 4451 | $0.0255 | −6.40% | −47.21% | — | $22.9K | |
| 4751 | $0.000162 | −8.91% | +5.36% | — | $1.5K | |
| 5061 | $0.000451 | +1.51% | −6.72% | — | $77.76 | |
| 5605 | $0.008602 | — | — | — | — | |
| 6198 | $0.4259 | +113.60% | +80.83% | — | — | |
| 7295 | $0.004698 | +4.97% | −6.47% | — | — | |
| — | $0.000203 | — | — | — | $24.0K | |
| — | $0.001311 | — | — | — | $7.9K | |
| — | $0.00000210 | — | — | — | $281.70 | |
| — | $0.00009396 | — | — | — | $281.61 | |
| — | $0.002386 | — | — | — | $43.12 | |
| — | $0.0000005543 | — | — | — | $0.0660 | |
| — | $0.00000311 | — | — | — | — | |
| — | $0.000565 | — | — | — | — | |
| — | $0.000113 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000227 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00000851 | — | — | — | — |

