Monedas de Decentralized Yield Services
125 monedas en Decentralized Yield Services, ordenadas por capitalización de mercado.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | $1.61 | −1.52% | −12.75% | $280.90M | $14.78M | |
| 123 | $0.0335 | −1.19% | +2.72% | $198.99M | $3.68M | |
| 132 | $1.80 | −1.19% | −11.40% | $180.03M | $3.93M | |
| 204 | $1.15 | +0.03% | +0.09% | $2.39B | $762.4K | |
| 225 | $0.9987 | +0.02% | +0.04% | $201.01M | $497.5K | |
| 283 | $1,975.42 | −1.54% | −1.52% | $71.05M | $10.50M | |
| 296 | $0.0785 | +0.06% | −0.03% | $66.13M | $296.4K | |
| 315 | $118.43 | −9.42% | −28.35% | $59.00M | $1.04M | |
| 388 | $0.1091 | −1.65% | −2.20% | $43.31M | $2.76M | |
| 462 | $0.0000007666 | −0.38% | −6.56% | $33.38M | $15.3K | |
| 587 | $0.0846 | +1.57% | +8.55% | $23.11M | $2.48M | |
| 737 | $0.0637 | +1.92% | +11.17% | $15.42M | $10.20M | |
| 740 | $0.0221 | −2.13% | −19.74% | $15.50M | $1.25M | |
| 848 | $0.003535 | −7.33% | −13.45% | $11.89M | $5.32M | |
| 899 | $0.0476 | −6.85% | −24.53% | $10.35M | $4.80M | |
| 943 | $92.00 | −1.22% | −8.67% | $9.20M | $22.1K | |
| 962 | $0.0367 | −5.43% | −13.63% | $8.89M | $3.56M | |
| 982 | $0.1110 | −0.81% | −13.43% | $8.54M | $26.9K | |
| 1036 | $0.0932 | −1.86% | −6.94% | $7.47M | $1.03M | |
| 1147 | $0.2929 | −0.03% | −1.35% | $5.82M | $119.75 | |
| 1206 | $60.78 | +2.18% | −8.97% | $4.86M | $63.61 | |
| 1221 | $0.0301 | −3.66% | −15.18% | $4.71M | $2.63M | |
| 1295 | $0.2271 | +0.18% | −14.72% | $3.97M | $90.59 | |
| 1336 | $5.54 | −5.62% | −4.32% | $3.72M | $45.1K | |
| 1532 | $0.0963 | +0.44% | −0.21% | $2.30M | $463.44 | |
| 1579 | $0.0472 | −0.99% | −4.64% | $2.10M | $182.6K | |
| 1662 | $0.0311 | −10.59% | +0.23% | $1.73M | $2.31 | |
| 1969 | $22.88 | −0.62% | −6.23% | $883.0K | $500.79 | |
| 2005 | $0.001448 | +0.15% | −1.33% | $832.7K | $697.16 | |
| 2186 | $0.0612 | −0.77% | −3.68% | $574.2K | — | |
| 2197 | $0.002101 | −6.00% | −27.30% | $562.0K | $56.30 | |
| 2325 | $0.002155 | −6.27% | −17.10% | $441.6K | $116.0K | |
| 2339 | $0.0100 | +0.20% | +18.25% | $425.7K | $25.4K | |
| 2400 | $0.2445 | +1.55% | −11.89% | $368.2K | $123.97 | |
| 2435 | $0.000363 | +4.13% | −10.84% | $348.6K | $575.23 | |
| 2463 | $0.5232 | +0.14% | −0.72% | $333.6K | $3.95 | |
| 2794 | $0.001111 | +1.90% | −0.31% | $157.6K | $1.2K | |
| 3011 | $0.0146 | −0.82% | +14.73% | $99.0K | — | |
| 3191 | $0.002970 | +4.67% | +2.55% | $62.4K | $940.97 | |
| 3288 | $0.002656 | 0.00% | −7.75% | $48.3K | — | |
| 3456 | $0.00008523 | −0.24% | −0.41% | $30.0K | — | |
| 3513 | $0.000286 | −0.43% | −2.90% | $25.4K | — | |
| 3661 | $0.00007702 | — | — | — | — | |
| 3708 | $0.0246 | +0.33% | −2.59% | $12.6K | — | |
| 3806 | $0.0146 | +0.09% | +19.20% | $6.8K | $13.78 | |
| 3865 | $0.000418 | +0.09% | +19.20% | $3.7K | $1.35 | |
| 3883 | $0.00006503 | 0.00% | −4.05% | $3.3K | — | |
| 3893 | $0.00000211 | — | — | — | $43.63 | |
| 3942 | $0.000177 | +7.58% | −35.42% | $1.6K | $1.2K | |
| 4200 | $0.002081 | +0.43% | +2.01% | — | $154.7K | |
| 4297 | $1.01 | −12.66% | −47.97% | — | $59.9K | |
| 4415 | $0.000222 | +0.20% | −8.45% | — | $25.7K | |
| 4461 | $0.000253 | −0.48% | −10.26% | — | $20.4K | |
| 4517 | $17.10 | −0.27% | −8.47% | — | $12.0K | |
| 4582 | $0.1043 | −1.70% | −11.00% | — | $7.1K | |
| 4588 | $0.00006065 | −13.00% | −84.25% | — | $6.5K | |
| 4942 | $0.0000003320 | +4.53% | −52.96% | — | $259.63 | |
| 5011 | $0.0000007478 | −0.85% | −9.90% | — | $131.55 | |
| 5583 | $0.001990 | 0.00% | −2.22% | — | — | |
| 5593 | $0.0513 | 0.00% | −14.87% | — | — | |
| 5594 | $349.72 | 0.00% | −3.26% | — | — | |
| 5633 | $0.00001039 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 5737 | $0.000128 | −0.66% | −1.44% | — | — | |
| 5843 | $0.0178 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 5905 | $0.0303 | +0.48% | −0.95% | — | — | |
| 6095 | $0.003928 | 0.00% | −0.87% | — | — | |
| 6139 | $9.52 | — | — | — | — | |
| 6755 | $0.001057 | −1.44% | +2.53% | — | — | |
| 6772 | $0.001687 | −23.26% | −49.40% | — | — | |
| 7028 | $0.0146 | −0.52% | −8.73% | — | — | |
| 7180 | $0.9990 | 0.00% | +0.02% | — | — | |
| 7431 | $0.004924 | +107.37% | +17.60% | — | — | |
| 7623 | $1.07 | 0.00% | +0.77% | — | — | |
| 7846 | $76,028.76 | +0.45% | −2.61% | $895.94M | $1.30M | |
| 7898 | $743.63 | +0.46% | −2.11% | $58.80M | $2.9K | |
| — | $0.9996 | — | — | — | $18.17M | |
| — | $1.16 | — | — | — | $1.29M | |
| — | $18.92 | — | — | — | $19.1K | |
| — | $1.00 | — | — | — | $3.3K | |
| — | $0.9985 | — | — | — | $2.1K | |
| — | $0.00007202 | — | — | — | $1.7K | |
| — | $0.9995 | — | — | — | $1.4K | |
| — | $7.27 | — | — | — | $530.47 | |
| — | $2,240.31 | — | — | — | $249.89 | |
| — | $0.000109 | — | — | — | $39.95 | |
| — | $0.1461 | — | — | — | $13.05 | |
| — | $0.0230 | — | — | — | $10.10 | |
| — | $0.0000001049 | — | — | — | $1.24 | |
| — | $0.0554 | — | — | — | $1.00 | |
| — | $0.1344 | — | — | — | $0.0238 | |
| — | $0.000722 | — | — | — | $0.0022 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $2,402.16 | — | — | — | — | |
| — | $0.001097 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0112 | — | — | — | — | |
| — | $0.0000000031 | — | — | — | — | |
| — | $0.00006135 | — | — | — | — |
Página 1 / 2Siguiente

