Cryptos Decentralized Yield Services
125 cryptos dans Decentralized Yield Services, classées par capitalisation boursière.
| # | Crypto | Cours | 24h | 7d | Capitalisation | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | $1.60 | −2.23% | −12.93% | $278.92M | $14.87M | |
| 123 | $0.0331 | −2.50% | +1.83% | $196.76M | $3.84M | |
| 131 | $1.79 | −1.77% | −11.81% | $178.80M | $3.94M | |
| 204 | $1.15 | +0.04% | +0.11% | $2.39B | $777.2K | |
| 225 | $0.9991 | +0.03% | +0.05% | $201.06M | $537.1K | |
| 282 | $1,969.24 | −2.74% | −1.20% | $70.62M | $11.08M | |
| 295 | $0.0785 | +0.04% | +0.07% | $66.13M | $297.0K | |
| 315 | $117.65 | −8.83% | −27.47% | $58.38M | $1.02M | |
| 386 | $0.1088 | −2.03% | −2.36% | $43.07M | $2.40M | |
| 462 | $0.0000007632 | −1.95% | −6.98% | $33.24M | $19.0K | |
| 584 | $0.0855 | +1.93% | +9.31% | $23.19M | $1.82M | |
| 735 | $0.0644 | +1.94% | +12.72% | $15.50M | $801.6K | |
| 740 | $0.0217 | −3.72% | −21.03% | $15.31M | $1.23M | |
| 852 | $0.003489 | −7.86% | −13.06% | $11.72M | $4.27M | |
| 917 | $0.0464 | −7.83% | −26.63% | $10.07M | $4.80M | |
| 943 | $92.20 | −0.94% | −8.49% | $9.22M | $18.9K | |
| 972 | $0.0359 | −7.61% | −14.38% | $8.73M | $3.05M | |
| 982 | $0.1110 | −0.96% | −13.57% | $8.53M | $27.5K | |
| 1040 | $0.0928 | −2.80% | −7.14% | $7.42M | $1.03M | |
| 1147 | $0.2927 | −0.28% | −1.43% | $5.82M | $160.73 | |
| 1204 | $60.79 | +1.64% | −8.06% | $4.86M | $63.61 | |
| 1221 | $0.0297 | −5.39% | −15.89% | $4.64M | $2.33M | |
| 1282 | $0.2297 | +0.87% | −13.65% | $4.02M | $66.50 | |
| 1331 | $5.57 | −3.48% | −2.42% | $3.75M | $37.5K | |
| 1530 | $0.0959 | +0.48% | −0.60% | $2.29M | — | |
| 1561 | $0.0494 | +2.31% | −2.14% | $2.17M | $188.4K | |
| 1660 | $0.0311 | −6.45% | +0.55% | $1.72M | $2.36 | |
| 1972 | $22.88 | −0.61% | −3.94% | $883.1K | $472.94 | |
| 2004 | $0.001445 | −0.00% | −1.47% | $831.5K | $3.4K | |
| 2187 | $0.0612 | −0.77% | −3.69% | $574.2K | — | |
| 2197 | $0.002101 | −5.51% | −27.30% | $562.0K | $56.31 | |
| 2320 | $0.002171 | −5.25% | −14.98% | $446.0K | $107.7K | |
| 2341 | $0.009991 | −0.08% | +17.99% | $424.7K | $22.5K | |
| 2401 | $0.2445 | +1.55% | −11.89% | $368.2K | — | |
| 2435 | $0.000362 | +2.11% | −10.14% | $347.9K | $576.27 | |
| 2465 | $0.5232 | +0.14% | −0.27% | $333.6K | — | |
| 2793 | $0.001110 | +1.77% | −0.43% | $157.4K | $1.4K | |
| 3009 | $0.0146 | −0.82% | +14.73% | $99.0K | — | |
| 3180 | $0.003031 | +6.27% | +4.52% | $63.7K | $637.84 | |
| 3286 | $0.002656 | 0.00% | −7.75% | $48.3K | — | |
| 3456 | $0.00008523 | −0.24% | −0.41% | $30.0K | — | |
| 3514 | $0.000286 | −0.43% | −2.66% | $25.4K | — | |
| 3661 | $0.00007702 | — | — | — | — | |
| 3712 | $0.0245 | −0.08% | −3.04% | $12.5K | — | |
| 3805 | $0.0145 | −0.31% | +18.88% | $6.8K | $14.04 | |
| 3865 | $0.000416 | −0.31% | +18.88% | $3.7K | $1.38 | |
| 3882 | $0.00006503 | 0.00% | −4.05% | $3.3K | — | |
| 3893 | $0.00000211 | — | — | — | $43.63 | |
| 3941 | $0.000177 | +6.16% | −42.20% | $1.6K | $1.2K | |
| 4196 | $0.002076 | +0.48% | +2.09% | — | $154.3K | |
| 4276 | $1.01 | −12.91% | −47.26% | — | $71.7K | |
| 4411 | $0.000221 | −0.10% | −8.60% | — | $26.5K | |
| 4463 | $0.000252 | −0.91% | −10.63% | — | $19.6K | |
| 4479 | $17.04 | −0.32% | −9.14% | — | $16.9K | |
| 4582 | $0.1045 | −2.48% | −9.56% | — | $7.0K | |
| 4613 | $0.00006109 | −24.79% | −84.13% | — | $5.6K | |
| 4852 | $0.9987 | −0.03% | −0.01% | — | $709.91 | |
| 4975 | $0.0000003075 | −1.65% | −56.54% | — | $232.78 | |
| 5023 | $0.0000007434 | −1.44% | −10.01% | — | $144.04 | |
| 5585 | $0.001990 | 0.00% | −2.22% | — | — | |
| 5596 | $0.0513 | 0.00% | −14.87% | — | — | |
| 5598 | $349.72 | 0.00% | −3.26% | — | — | |
| 5637 | $0.00001039 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 5734 | $0.000128 | −0.66% | −1.44% | — | — | |
| 5834 | $0.0178 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 5894 | $0.0303 | +0.48% | −0.95% | — | — | |
| 6090 | $0.003928 | 0.00% | −0.87% | — | — | |
| 6139 | $9.52 | — | — | — | — | |
| 6765 | $0.001054 | +0.50% | +2.50% | — | — | |
| 6783 | $0.001555 | −7.79% | −53.35% | — | — | |
| 7024 | $0.0146 | −0.52% | −8.73% | — | — | |
| 7435 | $0.004924 | +107.38% | +17.60% | — | — | |
| 7623 | $1.07 | 0.00% | +0.77% | — | — | |
| 7845 | $76,030.47 | +0.34% | −2.65% | $895.96M | $4.3K | |
| 7897 | $743.63 | +0.46% | −1.97% | $58.80M | — | |
| — | $0.9998 | — | — | — | $18.17M | |
| — | $1.16 | — | — | — | $1.29M | |
| — | $18.80 | — | — | — | $19.1K | |
| — | $1.00 | — | — | — | $3.3K | |
| — | $0.9985 | — | — | — | $2.1K | |
| — | $0.00007234 | — | — | — | $1.7K | |
| — | $0.9999 | — | — | — | $1.4K | |
| — | $7.27 | — | — | — | $530.47 | |
| — | $2,238.47 | — | — | — | $249.89 | |
| — | $0.000109 | — | — | — | $39.95 | |
| — | $0.1461 | — | — | — | $13.05 | |
| — | $0.0230 | — | — | — | $10.10 | |
| — | $0.0000001049 | — | — | — | $1.24 | |
| — | $0.0554 | — | — | — | $1.00 | |
| — | $0.1344 | — | — | — | $0.0238 | |
| — | $0.000722 | — | — | — | $0.0022 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $2,402.16 | — | — | — | — | |
| — | $0.001097 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0112 | — | — | — | — | |
| — | $0.0000000031 | — | — | — | — | |
| — | $0.00006135 | — | — | — | — |
Page 1 / 2Suivant

