Монеты Decentralized Yield Services
125 монет в категории Decentralized Yield Services, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | $1.61 | −2.13% | −12.96% | $278.89M | $14.94M | |
| 123 | $0.0331 | −2.70% | +1.63% | $196.38M | $3.90M | |
| 131 | $1.79 | −1.76% | −11.67% | $179.01M | $3.97M | |
| 204 | $1.15 | +0.04% | +0.10% | $2.39B | $780.6K | |
| 225 | $0.9992 | +0.03% | +0.00% | $201.04M | $535.5K | |
| 283 | $1,975.10 | −2.74% | −1.42% | $70.61M | $11.09M | |
| 295 | $0.0784 | +0.00% | −0.03% | $66.10M | $296.8K | |
| 315 | $118.14 | −7.54% | −27.07% | $58.81M | $1.02M | |
| 387 | $0.1085 | −2.28% | −2.57% | $42.98M | $2.77M | |
| 462 | $0.0000007634 | −1.85% | −7.17% | $33.24M | $19.0K | |
| 584 | $0.0854 | +2.13% | +9.82% | $23.24M | $2.51M | |
| 735 | $0.0641 | +3.14% | +12.63% | $15.50M | $10.17M | |
| 739 | $0.0218 | −3.24% | −20.84% | $15.32M | $1.23M | |
| 851 | $0.003493 | −7.66% | −13.09% | $11.73M | $5.12M | |
| 916 | $0.0465 | −7.83% | −26.65% | $10.07M | $4.83M | |
| 944 | $92.21 | −0.92% | −8.48% | $9.22M | $18.6K | |
| 972 | $0.0358 | −7.98% | −14.87% | $8.69M | $3.72M | |
| 982 | $0.1107 | −0.97% | −13.65% | $8.52M | $27.5K | |
| 1039 | $0.0927 | −2.61% | −7.14% | $7.42M | $1.03M | |
| 1147 | $0.2927 | −0.28% | −1.42% | $5.82M | $160.73 | |
| 1204 | $60.78 | +1.64% | −8.07% | $4.86M | $63.61 | |
| 1222 | $0.0297 | −5.42% | −15.93% | $4.64M | $2.62M | |
| 1277 | $0.2297 | +0.86% | −11.66% | $4.02M | $66.19 | |
| 1333 | $5.53 | −4.97% | −3.17% | $3.72M | $40.2K | |
| 1530 | $0.0959 | +0.48% | −0.60% | $2.29M | — | |
| 1562 | $0.0494 | +2.20% | −2.20% | $2.17M | $188.3K | |
| 1662 | $0.0311 | −6.46% | +0.49% | $1.72M | $2.32 | |
| 1971 | $22.88 | −0.61% | −3.95% | $883.1K | $476.92 | |
| 2006 | $0.001445 | +0.00% | −1.47% | $831.5K | $3.4K | |
| 2187 | $0.0612 | −0.77% | −3.69% | $574.2K | — | |
| 2197 | $0.002101 | −5.51% | −27.30% | $562.0K | $56.31 | |
| 2318 | $0.002173 | −6.12% | −14.89% | $445.7K | $110.0K | |
| 2341 | $0.010000 | −0.02% | +18.22% | $425.0K | $22.3K | |
| 2400 | $0.2445 | +1.55% | −11.89% | $368.2K | — | |
| 2435 | $0.000362 | +2.21% | −12.22% | $347.7K | $574.93 | |
| 2465 | $0.5232 | +0.14% | −0.27% | $333.6K | — | |
| 2794 | $0.001110 | +1.77% | −0.43% | $157.4K | $1.4K | |
| 3009 | $0.0146 | −0.82% | +14.73% | $99.0K | — | |
| 3182 | $0.003031 | +6.27% | +4.52% | $63.7K | $637.83 | |
| 3286 | $0.002656 | 0.00% | −7.75% | $48.3K | — | |
| 3456 | $0.00008523 | −0.24% | −0.41% | $30.0K | — | |
| 3514 | $0.000286 | −0.43% | −2.66% | $25.4K | — | |
| 3661 | $0.00007702 | — | — | — | — | |
| 3711 | $0.0245 | −0.08% | −3.04% | $12.5K | — | |
| 3805 | $0.0146 | −0.29% | +18.60% | $6.8K | $13.78 | |
| 3865 | $0.000416 | −0.29% | +18.60% | $3.7K | $1.35 | |
| 3882 | $0.00006503 | 0.00% | −4.05% | $3.3K | — | |
| 3893 | $0.00000211 | — | — | — | $43.63 | |
| 3941 | $0.000177 | +6.16% | −42.21% | $1.6K | $1.2K | |
| 4197 | $0.002074 | +0.69% | +2.11% | — | $154.4K | |
| 4292 | $1.00 | −13.28% | −47.48% | — | $63.3K | |
| 4414 | $0.000221 | +0.22% | −8.45% | — | $26.3K | |
| 4462 | $0.000252 | −0.93% | −10.64% | — | $20.0K | |
| 4481 | $17.04 | −0.32% | −9.20% | — | $16.8K | |
| 4581 | $0.1043 | −2.46% | −9.72% | — | $7.1K | |
| 4613 | $0.00006109 | −24.79% | −84.13% | — | $5.6K | |
| 4853 | $0.9987 | −0.03% | −0.01% | — | $709.91 | |
| 4967 | $0.0000003075 | −1.65% | −56.54% | — | $232.78 | |
| 5026 | $0.0000007434 | −1.44% | −10.01% | — | $131.56 | |
| 5589 | $0.001990 | 0.00% | −2.22% | — | — | |
| 5600 | $0.0513 | 0.00% | −14.87% | — | — | |
| 5602 | $349.72 | 0.00% | −3.26% | — | — | |
| 5638 | $0.00001039 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 5735 | $0.000128 | −0.66% | −1.44% | — | — | |
| 5835 | $0.0178 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 5895 | $0.0303 | +0.48% | −0.95% | — | — | |
| 6093 | $0.003928 | 0.00% | −0.87% | — | — | |
| 6139 | $9.52 | — | — | — | — | |
| 6769 | $0.001054 | +0.73% | +2.51% | — | — | |
| 6787 | $0.001555 | −7.79% | −53.35% | — | — | |
| 7030 | $0.0146 | −0.52% | −8.73% | — | — | |
| 7436 | $0.004924 | +107.38% | +17.60% | — | — | |
| 7625 | $1.07 | 0.00% | +0.77% | — | — | |
| 7845 | $76,030.45 | +0.34% | −2.65% | $895.96M | $4.3K | |
| 7897 | $743.63 | +0.46% | −1.97% | $58.80M | — | |
| — | $0.9998 | — | — | — | $18.17M | |
| — | $1.16 | — | — | — | $1.29M | |
| — | $18.80 | — | — | — | $19.1K | |
| — | $1.00 | — | — | — | $3.3K | |
| — | $0.9985 | — | — | — | $2.1K | |
| — | $0.00007234 | — | — | — | $1.7K | |
| — | $0.9999 | — | — | — | $1.4K | |
| — | $7.27 | — | — | — | $530.47 | |
| — | $2,238.47 | — | — | — | $249.89 | |
| — | $0.000109 | — | — | — | $39.95 | |
| — | $0.1461 | — | — | — | $13.05 | |
| — | $0.0230 | — | — | — | $10.10 | |
| — | $0.0000001049 | — | — | — | $1.24 | |
| — | $0.0554 | — | — | — | $1.00 | |
| — | $0.1344 | — | — | — | $0.0238 | |
| — | $0.000722 | — | — | — | $0.0022 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $2,402.16 | — | — | — | — | |
| — | $0.001097 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0112 | — | — | — | — | |
| — | $0.0000000031 | — | — | — | — | |
| — | $0.00006135 | — | — | — | — |
Страница 1 / 2Вперёд

