Cryptos DePIN Compute
74 cryptos dans DePIN Compute, classées par capitalisation boursière.
| # | Crypto | Cours | 24h | 7d | Capitalisation | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | $222.72 | −0.32% | −4.81% | $2.61B | $55.06M | |
| 67 | $1.54 | −1.62% | −3.26% | $797.91M | $10.93M | |
| 97 | $0.1409 | −2.79% | −12.95% | $342.17M | $111.10M | |
| 117 | $0.0185 | −3.76% | −8.18% | $204.06M | $11.70M | |
| 128 | $0.6219 | −3.38% | +0.97% | $186.44M | $2.71M | |
| 174 | $0.1028 | −4.03% | −7.69% | $102.82M | $1.57M | |
| 180 | $0.004679 | −6.38% | −5.74% | $94.18M | $6.01M | |
| 184 | $0.3616 | +11.93% | +106.09% | $91.47M | $34.60M | |
| 191 | $0.000444 | +23.65% | +18.05% | $79.29M | $47.14M | |
| 260 | $27.90 | +1.23% | −4.52% | $106.56M | $1.73M | |
| 344 | $0.1169 | −3.71% | −7.09% | $51.26M | $1.47M | |
| 353 | $0.1154 | −3.35% | −12.17% | $48.98M | $31.06M | |
| 419 | $0.003845 | −4.17% | −1.19% | $38.33M | $4.50M | |
| 434 | $0.4144 | −5.66% | −10.95% | $36.17M | $2.36M | |
| 468 | $0.4485 | −5.03% | +8.76% | $32.93M | $491.9K | |
| 475 | $0.0581 | −3.24% | −18.16% | $32.40M | $13.50M | |
| 505 | $0.0341 | −3.87% | −18.56% | $29.58M | $11.85M | |
| 537 | $3.43 | −2.70% | −7.67% | $26.90M | $100.8K | |
| 602 | $0.0524 | −4.23% | −11.31% | $22.18M | $1.09M | |
| 667 | $0.0143 | −3.82% | −15.35% | $18.66M | $912.5K | |
| 709 | $0.0177 | +0.66% | −4.28% | $16.52M | $2.81M | |
| 742 | $0.006409 | +0.85% | −11.05% | $15.22M | $67.2K | |
| 763 | $0.0478 | −12.62% | −15.23% | $14.26M | $281.8K | |
| 961 | $0.003703 | −4.80% | −21.10% | $8.91M | $506.3K | |
| 984 | $0.0170 | −5.62% | −2.44% | $8.49M | $12.6K | |
| 1092 | $0.003740 | −1.50% | −5.42% | $6.67M | $978.8K | |
| 1148 | $0.005922 | −5.49% | −10.81% | $5.79M | $496.3K | |
| 1176 | $0.008145 | −3.47% | −11.52% | $5.29M | $440.6K | |
| 1286 | $0.0151 | −0.74% | +7.83% | $3.99M | $494.2K | |
| 1357 | $0.0892 | +10.30% | +13.43% | $3.57M | $6.7K | |
| 1403 | $0.0128 | −2.54% | −10.33% | $3.17M | $118.6K | |
| 1760 | $0.001596 | −13.00% | −18.70% | $1.36M | $15.5K | |
| 1809 | $0.001283 | −2.10% | −10.16% | $1.25M | $2.5K | |
| 1834 | $0.003437 | +0.06% | −15.34% | $1.18M | $144.2K | |
| 1859 | $0.001777 | −3.43% | −2.98% | $1.13M | $73.3K | |
| 2008 | $0.000241 | −0.16% | −2.77% | $824.9K | $5.1K | |
| 2217 | $0.003472 | +0.86% | −3.50% | $538.5K | — | |
| 2262 | $0.00000797 | −0.06% | −7.30% | $495.2K | $1.1K | |
| 2277 | $0.004913 | −3.58% | −7.34% | $481.8K | $3.36 | |
| 2557 | $0.000641 | −3.78% | −8.71% | $270.8K | $79.5K | |
| 2650 | $0.00003989 | −1.87% | −6.09% | $216.5K | $3.9K | |
| 2795 | $0.004509 | +9.67% | +14.94% | $156.0K | — | |
| 2908 | $0.000149 | 0.00% | −0.46% | $122.7K | — | |
| 3052 | $0.000819 | −2.21% | −45.89% | $88.7K | $4.8K | |
| 3173 | $0.000219 | +0.06% | +15.54% | $64.8K | — | |
| 3227 | $0.00005242 | −0.98% | −3.07% | $56.6K | $48.1K | |
| 3410 | $0.000168 | −13.86% | −32.39% | $34.3K | $67.38 | |
| 3504 | $0.00001261 | +1.43% | −6.88% | $26.4K | — | |
| 3608 | $0.000166 | +0.59% | +3.80% | $18.6K | $280.55 | |
| 3828 | $0.00000641 | +3.37% | −46.51% | $5.6K | $38.30 | |
| 3848 | $0.000122 | −0.63% | −16.41% | $4.7K | — | |
| 3917 | $0.0000000148 | −11.23% | −18.65% | $2.3K | $205.90 | |
| 4306 | $0.003859 | −10.13% | −6.86% | — | $55.3K | |
| 4746 | $0.001588 | −0.21% | −1.11% | — | $1.6K | |
| 6357 | $0.0900 | +0.56% | −4.76% | — | — | |
| 6394 | $0.000597 | — | — | — | — | |
| 6753 | $0.001877 | +0.55% | +4.77% | — | — | |
| 7021 | $0.000245 | −0.01% | +1.43% | — | — | |
| — | $0.001690 | — | — | — | $217.1K | |
| — | $3.43 | — | — | — | $134.3K | |
| — | $0.1004 | — | — | — | $4.3K | |
| — | $0.005454 | — | — | — | $206.42 | |
| — | $0.001253 | — | — | — | $17.30 | |
| — | $0.00000869 | — | — | — | $0.4218 | |
| — | $0.000351 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00002422 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0867 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.001005 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |

