Монеты DePIN Compute
74 монет в категории DePIN Compute, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | $223.41 | −0.37% | −4.68% | $2.61B | $55.21M | |
| 67 | $1.55 | −1.48% | −2.69% | $801.67M | $10.97M | |
| 97 | $0.1417 | −2.78% | −12.88% | $342.56M | $111.15M | |
| 118 | $0.0185 | −4.19% | −8.22% | $204.06M | $11.68M | |
| 128 | $0.6234 | −3.30% | +1.13% | $186.64M | $2.73M | |
| 174 | $0.1029 | −3.92% | −7.70% | $102.97M | $1.57M | |
| 180 | $0.004705 | −6.13% | −5.51% | $94.43M | $6.04M | |
| 184 | $0.3578 | +11.01% | +103.75% | $90.75M | $34.45M | |
| 191 | $0.000446 | +25.42% | +19.45% | $79.57M | $47.41M | |
| 260 | $27.92 | +1.19% | −4.37% | $106.63M | $1.74M | |
| 344 | $0.1171 | −3.38% | −6.93% | $51.38M | $1.47M | |
| 353 | $0.1160 | −2.62% | −10.92% | $49.37M | $31.29M | |
| 419 | $0.003852 | −3.46% | −0.74% | $38.48M | $4.47M | |
| 434 | $0.4174 | −5.37% | −10.53% | $36.22M | $2.35M | |
| 469 | $0.4441 | −5.38% | +8.33% | $32.80M | $489.7K | |
| 474 | $0.0582 | −3.08% | −17.27% | $32.50M | $13.44M | |
| 503 | $0.0343 | −3.55% | −18.62% | $29.67M | $11.84M | |
| 537 | $3.43 | −2.74% | −8.54% | $26.92M | $100.9K | |
| 602 | $0.0526 | −4.04% | −11.04% | $22.20M | $1.09M | |
| 667 | $0.0144 | −3.75% | −15.15% | $18.70M | $928.8K | |
| 710 | $0.0177 | +0.31% | −4.12% | $16.51M | $2.78M | |
| 744 | $0.006423 | +0.36% | −10.85% | $15.25M | $65.9K | |
| 763 | $0.0476 | −12.19% | −15.04% | $14.27M | $278.9K | |
| 957 | $0.003701 | −4.02% | −19.90% | $8.96M | $507.7K | |
| 985 | $0.0170 | −5.58% | −3.37% | $8.49M | $12.6K | |
| 1091 | $0.003738 | −1.52% | −5.45% | $6.67M | $973.7K | |
| 1148 | $0.005933 | −5.48% | −10.87% | $5.79M | $498.9K | |
| 1176 | $0.008143 | −4.27% | −10.36% | $5.29M | $440.2K | |
| 1286 | $0.0151 | −0.76% | +7.88% | $3.99M | $491.9K | |
| 1357 | $0.0892 | +10.30% | +12.05% | $3.57M | $6.7K | |
| 1402 | $0.0128 | −1.84% | −10.20% | $3.17M | $116.8K | |
| 1760 | $0.001596 | −13.00% | −18.68% | $1.36M | $15.5K | |
| 1806 | $0.001284 | −2.00% | −10.13% | $1.25M | $1.8K | |
| 1835 | $0.003434 | +0.06% | −15.42% | $1.18M | $143.7K | |
| 1857 | $0.001785 | −3.19% | −2.97% | $1.13M | $71.6K | |
| 2007 | $0.000241 | −0.09% | −2.63% | $825.7K | $5.1K | |
| 2216 | $0.003472 | +0.86% | −3.50% | $538.5K | — | |
| 2261 | $0.00000797 | −0.05% | −7.30% | $495.2K | $1.1K | |
| 2277 | $0.004913 | −3.58% | −7.34% | $481.8K | $3.36 | |
| 2557 | $0.000643 | −3.73% | −8.68% | $270.9K | $79.6K | |
| 2650 | $0.00003989 | −1.86% | −6.09% | $216.6K | $3.9K | |
| 2797 | $0.004509 | +9.67% | +14.94% | $156.0K | — | |
| 2908 | $0.000149 | 0.00% | −0.46% | $122.7K | — | |
| 3067 | $0.000809 | −3.38% | −46.57% | $87.6K | $4.8K | |
| 3173 | $0.000219 | +0.06% | +15.54% | $64.8K | — | |
| 3227 | $0.00005217 | −0.97% | −3.09% | $56.6K | $47.9K | |
| 3411 | $0.000168 | −13.86% | −32.39% | $34.3K | $67.38 | |
| 3504 | $0.00001261 | +1.43% | −6.88% | $26.4K | — | |
| 3608 | $0.000166 | +0.59% | +3.80% | $18.6K | $280.55 | |
| 3828 | $0.00000641 | +3.37% | −46.51% | $5.6K | $38.30 | |
| 3848 | $0.000122 | −0.63% | −16.41% | $4.7K | — | |
| 3917 | $0.0000000148 | −11.23% | −18.65% | $2.3K | $205.90 | |
| 4306 | $0.003855 | −9.88% | −7.30% | — | $55.2K | |
| 4751 | $0.001588 | −0.16% | −1.36% | — | $1.6K | |
| 6345 | $0.0900 | +0.56% | −4.76% | — | — | |
| 6394 | $0.000597 | — | — | — | — | |
| 6743 | $0.001877 | +0.55% | +4.77% | — | — | |
| 7018 | $0.000245 | −0.01% | +1.43% | — | — | |
| — | $0.001691 | — | — | — | $217.1K | |
| — | $3.43 | — | — | — | $134.3K | |
| — | $0.1004 | — | — | — | $4.3K | |
| — | $0.005454 | — | — | — | $206.42 | |
| — | $0.001253 | — | — | — | $17.30 | |
| — | $0.00000869 | — | — | — | $0.4218 | |
| — | $0.000351 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00002422 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0867 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.001005 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |

