Cryptos Exchange
314 cryptos dans Exchange, classées par capitalisation boursière.
| # | Crypto | Cours | 24h | 7d | Capitalisation | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $77.37 | +0.04% | −11.74% | $19.60B | $440.63M | |
| 21 | $6.99 | −0.15% | −3.20% | $4.37B | $279.74M | |
| 37 | $102.47 | +0.03% | −10.01% | $2.16B | $12.26M | |
| 54 | $1.74 | +0.29% | −1.84% | $1.22B | $4.84M | |
| 59 | $9.76 | +1.43% | +2.41% | $1.03B | $9.94M | |
| 61 | $7.10 | +0.60% | −0.22% | $992.15M | $3.29M | |
| 77 | $1.89 | −0.42% | −2.30% | $619.99M | $10.89M | |
| 85 | $1.76 | +0.58% | +8.89% | $476.49M | $24.31M | |
| 86 | $0.7331 | +0.25% | −4.95% | $473.10M | $3.83M | |
| 92 | $0.2588 | −2.14% | −8.36% | $410.17M | $16.86M | |
| 104 | $0.0155 | +0.32% | +0.85% | $297.56M | $7.47M | |
| 125 | $0.5819 | −1.54% | −4.12% | $191.90M | $4.83M | |
| 126 | $0.0000001919 | −5.29% | −18.44% | $190.44M | $26.11M | |
| 138 | $0.3043 | −1.30% | +7.40% | $169.38M | $53.82M | |
| 175 | $0.1593 | −3.19% | −8.23% | $103.99M | $2.67M | |
| 180 | $5.23 | −0.88% | −6.78% | $95.72M | $3.65M | |
| 187 | $0.0143 | −1.89% | −11.68% | $85.78M | $1.43M | |
| 188 | $7.96 | −0.37% | −1.62% | $85.16M | $3.77M | |
| 190 | $1.35 | −0.15% | −11.75% | $82.34M | $7.69M | |
| 195 | $0.0917 | −3.09% | −12.96% | $77.72M | $1.35M | |
| 221 | $0.3200 | +1.78% | −1.07% | $236.19M | $12.29M | |
| 222 | $0.8904 | −4.63% | −4.43% | $221.75M | $2.39M | |
| 230 | $1.13 | +0.66% | −0.12% | $182.97M | $177.9K | |
| 239 | $0.1483 | −0.85% | −3.07% | $145.68M | $115.3K | |
| 276 | $0.2252 | −0.98% | −5.29% | $74.02M | $1.17M | |
| 295 | $0.4144 | −0.49% | +4.00% | $66.58M | $3.13M | |
| 311 | $0.003450 | −4.37% | +4.05% | $60.51M | $1.20M | |
| 348 | $0.1776 | −1.08% | −8.36% | $50.96M | $8.09M | |
| 426 | $0.0395 | +2.19% | +5.61% | $37.53M | $122.1K | |
| 517 | $0.0442 | −3.97% | −20.48% | $28.92M | $120.97M | |
| 538 | $0.2703 | −1.84% | −5.92% | $27.44M | $3.24M | |
| 553 | $0.0381 | +0.35% | −20.08% | $26.40M | $4.48M | |
| 565 | $0.0256 | −1.54% | −4.48% | $25.25M | $443.6K | |
| 575 | $0.1195 | −2.81% | −6.52% | $24.43M | $2.52M | |
| 597 | $0.1804 | −0.27% | +0.34% | $22.51M | — | |
| 607 | $0.0221 | −0.33% | −2.88% | $22.12M | $2.45M | |
| 618 | $0.1031 | −2.07% | −14.81% | $21.61M | $1.19M | |
| 622 | $0.0113 | −5.96% | −3.22% | $21.02M | $3.93M | |
| 629 | $3.03 | −1.04% | −8.35% | $20.92M | $4.55M | |
| 646 | $0.00003066 | −6.63% | +6.99% | $19.93M | $25.43 | |
| 653 | $0.006808 | −4.60% | −16.10% | $19.88M | $69.94M | |
| 669 | $0.0578 | −0.02% | −0.00% | $18.73M | — | |
| 671 | $0.0194 | −2.20% | −6.38% | $18.69M | $1.05M | |
| 691 | $0.0186 | −2.34% | −7.59% | $17.39M | $1.38M | |
| 797 | $0.0251 | −2.44% | −11.23% | $13.23M | $3.16M | |
| 805 | $0.002448 | −3.44% | −13.30% | $12.94M | $1.74M | |
| 810 | $0.0301 | −5.56% | −14.87% | $12.78M | $2.42M | |
| 816 | $0.0267 | +2.91% | −4.17% | $12.56M | $14.8K | |
| 839 | $0.0264 | −3.54% | −6.88% | $12.11M | $3.83M | |
| 862 | $0.0163 | +18.63% | +19.58% | $11.45M | $7.80 | |
| 873 | $0.0484 | −4.83% | −5.04% | $11.16M | $1.13M | |
| 878 | $0.2064 | +7.28% | −1.59% | $10.99M | — | |
| 934 | $0.2147 | −0.02% | −0.43% | $9.48M | — | |
| 935 | $0.007608 | −1.79% | −13.02% | $9.46M | $1.11M | |
| 974 | $0.009319 | +1.84% | −9.61% | $8.67M | $53.5K | |
| 980 | $2.24 | +0.49% | −0.86% | $8.57M | — | |
| 996 | $0.1186 | +0.64% | −3.49% | $8.28M | $222.5K | |
| 1016 | $0.0437 | −2.47% | −7.65% | $7.88M | $276.4K | |
| 1024 | $0.3304 | +0.45% | −11.74% | $7.75M | $678.7K | |
| 1037 | $0.0195 | +2.57% | +1.12% | $7.45M | $4.2K | |
| 1047 | $0.0120 | −4.12% | −6.18% | $7.35M | $1.52M | |
| 1062 | $10.78 | −0.29% | −0.66% | $7.17M | $1.4K | |
| 1084 | $0.006828 | −3.44% | −6.92% | $6.83M | $11.9K | |
| 1097 | $0.0371 | −1.14% | −14.53% | $6.57M | $17.0K | |
| 1098 | $0.000668 | −0.13% | +36.02% | $6.55M | $4.1K | |
| 1106 | $0.0671 | +0.08% | −12.92% | $6.44M | — | |
| 1169 | $0.0226 | −2.67% | −6.04% | $5.42M | $393.8K | |
| 1215 | $0.0357 | −3.36% | −25.35% | $4.76M | $11.34M | |
| 1217 | $0.007538 | −0.98% | −12.94% | $4.75M | $1.25M | |
| 1235 | $0.002691 | −3.72% | −7.98% | $4.59M | $119.5K | |
| 1268 | $0.004447 | −1.08% | −10.67% | $4.23M | $1.59M | |
| 1312 | $0.000449 | +25.66% | +10.06% | $3.86M | — | |
| 1349 | $0.000506 | +1.45% | +5.77% | $3.65M | $1.14M | |
| 1372 | $0.0182 | −3.78% | −11.43% | $3.44M | $42.4K | |
| 1374 | $0.0344 | −0.70% | −7.85% | $3.44M | $7.1K | |
| 1376 | $0.004435 | −2.36% | −6.92% | $3.43M | $36.6K | |
| 1406 | $0.0234 | −0.02% | −65.43% | $3.18M | — | |
| 1451 | $0.000650 | 0.00% | 0.00% | $2.79M | — | |
| 1489 | $0.000852 | −1.10% | −17.31% | $2.53M | $58.3K | |
| 1539 | $0.003628 | −8.12% | −21.12% | $2.27M | $330.7K | |
| 1548 | $0.1171 | −2.68% | −6.19% | $2.24M | $94.7K | |
| 1665 | $0.002836 | +1.06% | −26.74% | $1.72M | $21.2K | |
| 1697 | $3.63 | 0.00% | −4.35% | $1.57M | — | |
| 1709 | $0.0581 | +18.56% | +19.35% | $1.52M | $5.15 | |
| 1735 | $0.004830 | +1.23% | −5.36% | $1.44M | $14.3K | |
| 1760 | $0.001431 | +0.92% | +2.50% | $1.36M | $114.8K | |
| 1791 | $0.004888 | −3.79% | −0.78% | $1.29M | $4.3K | |
| 1803 | $0.001614 | −0.19% | −10.24% | $1.26M | $4.9K | |
| 1840 | $0.9906 | −0.00% | −0.64% | $1.18M | — | |
| 1849 | $0.0175 | −5.19% | −7.65% | $1.15M | $20.6K | |
| 1900 | $23.49 | — | — | — | $0.1175 | |
| 1941 | $0.002209 | −3.71% | −11.58% | $957.2K | $152.0K | |
| 1998 | $0.001133 | +0.17% | +19.35% | $843.9K | $13.91 | |
| 2008 | $0.004731 | −8.32% | −3.90% | $825.5K | $17.1K | |
| 2039 | $0.000641 | +19.88% | +0.23% | $789.6K | $96.67 | |
| 2180 | $0.00008809 | −4.36% | −13.67% | $583.2K | $27.3K | |
| 2208 | $0.000126 | −8.27% | −7.82% | $548.0K | $126.2K | |
| 2293 | $0.000601 | +0.11% | −1.60% | $472.1K | — | |
| 2305 | $0.000487 | −0.60% | −0.65% | $462.7K | — | |
| 2358 | $0.000658 | +1.53% | +2.79% | $410.4K | $2.2K |
Page 1 / 4Suivant

