Монеты Exchange
314 монет в категории Exchange, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $76.76 | −0.50% | −12.67% | $19.45B | $451.80M | |
| 21 | $6.98 | −0.97% | −3.11% | $4.35B | $277.76M | |
| 37 | $102.32 | −1.48% | −10.48% | $2.15B | $11.84M | |
| 53 | $1.74 | −0.09% | −1.92% | $1.22B | $4.91M | |
| 59 | $9.81 | +1.06% | +1.66% | $1.03B | $10.02M | |
| 61 | $7.06 | −0.09% | −0.93% | $986.66M | $3.23M | |
| 77 | $1.88 | −0.96% | −2.44% | $616.98M | $11.22M | |
| 85 | $1.75 | −0.33% | +7.75% | $471.40M | $24.24M | |
| 86 | $0.7288 | −0.51% | −5.62% | $470.35M | $3.81M | |
| 92 | $0.2588 | −2.42% | −8.37% | $409.40M | $17.08M | |
| 103 | $0.0155 | +0.22% | +0.47% | $297.24M | $7.57M | |
| 124 | $0.0000001946 | −3.28% | −16.67% | $194.17M | $26.96M | |
| 126 | $0.5769 | −2.15% | −3.43% | $189.47M | $5.04M | |
| 137 | $0.3038 | −0.30% | +7.40% | $168.67M | $53.25M | |
| 175 | $0.1579 | −3.47% | −8.86% | $103.21M | $2.74M | |
| 180 | $5.18 | −1.52% | −8.30% | $94.68M | $3.61M | |
| 188 | $0.0140 | −4.07% | −13.32% | $84.00M | $1.64M | |
| 189 | $7.86 | −0.99% | −3.38% | $83.82M | $3.72M | |
| 190 | $1.35 | −0.25% | −11.64% | $82.20M | $7.76M | |
| 194 | $0.0907 | −4.46% | −14.01% | $76.81M | $1.36M | |
| 199 | $0.2253 | −1.38% | −5.07% | $73.84M | $1.17M | |
| 221 | $0.3191 | +2.66% | −1.36% | $235.01M | $12.09M | |
| 222 | $0.8864 | −4.57% | −4.54% | $221.55M | $2.44M | |
| 230 | $1.13 | +0.44% | +0.16% | $182.93M | $177.8K | |
| 239 | $0.1478 | −1.66% | −4.17% | $144.36M | $117.3K | |
| 302 | $0.4061 | −3.09% | +2.00% | $64.99M | $3.14M | |
| 311 | $0.003432 | −4.78% | +3.47% | $60.22M | $1.20M | |
| 349 | $0.1757 | −2.60% | −8.89% | $50.50M | $8.04M | |
| 423 | $0.0401 | +2.45% | +6.12% | $38.05M | $108.2K | |
| 517 | $0.0439 | −5.44% | −21.41% | $28.59M | $121.22M | |
| 536 | $0.2676 | −2.87% | −6.81% | $27.18M | $3.32M | |
| 555 | $0.0372 | −0.54% | −22.23% | $25.87M | $4.42M | |
| 563 | $0.0256 | −1.10% | −3.82% | $25.30M | $454.8K | |
| 579 | $0.1188 | −3.26% | −6.84% | $24.26M | $2.53M | |
| 597 | $0.1804 | −40.91% | +0.34% | $22.51M | — | |
| 605 | $0.0222 | +0.72% | −2.28% | $22.14M | $5.46M | |
| 618 | $0.1027 | −2.97% | −15.14% | $21.48M | $1.22M | |
| 623 | $0.0111 | −6.34% | −3.79% | $20.92M | $3.97M | |
| 630 | $2.99 | −2.07% | −9.75% | $20.66M | $4.46M | |
| 642 | $0.00003285 | +0.04% | +14.63% | $21.35M | $25.74 | |
| 656 | $0.006720 | −6.14% | −17.23% | $19.61M | $71.12M | |
| 666 | $0.0578 | −0.01% | −0.01% | $18.73M | — | |
| 670 | $0.0192 | −3.20% | −7.41% | $18.50M | $1.06M | |
| 692 | $0.0186 | −3.54% | −8.45% | $17.21M | $1.38M | |
| 795 | $0.0249 | −4.14% | −12.01% | $13.08M | $3.19M | |
| 807 | $0.002425 | −4.69% | −14.34% | $12.79M | $1.76M | |
| 814 | $0.0297 | −7.23% | −15.72% | $12.61M | $2.47M | |
| 819 | $0.0265 | +2.29% | −4.93% | $12.49M | $14.4K | |
| 834 | $0.2280 | +11.96% | +2.79% | $12.14M | $4.0K | |
| 843 | $0.0260 | −5.06% | −8.25% | $11.92M | $3.75M | |
| 865 | $0.0162 | +17.99% | +18.90% | $11.39M | $7.67 | |
| 870 | $0.4829 | +44.42% | +22.50% | $11.15M | $1.74M | |
| 875 | $0.0487 | −4.30% | −5.19% | $11.12M | $1.15M | |
| 934 | $0.2148 | +0.06% | −0.38% | $9.49M | $394.42 | |
| 939 | $0.007480 | −3.76% | −14.57% | $9.33M | $1.12M | |
| 975 | $0.009326 | +1.34% | −9.66% | $8.67M | $47.0K | |
| 982 | $2.24 | +0.49% | −0.86% | $8.57M | — | |
| 1000 | $0.1180 | +0.12% | −3.62% | $8.24M | $226.5K | |
| 1018 | $0.0438 | −2.43% | −8.26% | $7.90M | $283.3K | |
| 1042 | $0.0194 | +1.59% | −0.53% | $7.41M | $4.0K | |
| 1054 | $0.0119 | −5.89% | −7.63% | $7.24M | $1.52M | |
| 1062 | $10.71 | −0.53% | −0.81% | $7.15M | $1.9K | |
| 1083 | $0.006809 | −3.35% | −15.27% | $6.81M | $11.9K | |
| 1097 | $0.0367 | −0.24% | −14.09% | $6.60M | $36.3K | |
| 1099 | $0.000668 | −0.02% | +19.44% | $6.55M | $4.1K | |
| 1106 | $0.0668 | +0.37% | −13.29% | $6.41M | $1.99 | |
| 1168 | $0.0226 | −1.90% | −6.10% | $5.42M | $386.5K | |
| 1215 | $0.007504 | −1.00% | −12.56% | $4.73M | $1.30M | |
| 1221 | $0.0350 | −8.49% | −27.17% | $4.66M | $11.26M | |
| 1230 | $0.002687 | −3.60% | −7.87% | $4.60M | $111.0K | |
| 1254 | $0.004530 | −0.27% | −10.11% | $4.28M | $1.59M | |
| 1308 | $0.000449 | +25.32% | +10.00% | $3.86M | — | |
| 1350 | $0.000504 | +0.95% | +6.78% | $3.62M | $1.13M | |
| 1371 | $0.0344 | +0.02% | −7.13% | $3.44M | $6.5K | |
| 1372 | $0.004435 | −1.32% | −5.79% | $3.43M | $24.3K | |
| 1373 | $0.0182 | −4.10% | −12.17% | $3.42M | $42.5K | |
| 1402 | $0.0234 | −0.00% | −65.42% | $3.18M | — | |
| 1448 | $0.000650 | 0.00% | 0.00% | $2.79M | — | |
| 1479 | $0.000857 | +1.02% | −16.63% | $2.57M | $58.4K | |
| 1538 | $0.003585 | −9.05% | −22.60% | $2.26M | $347.1K | |
| 1545 | $0.1168 | −2.22% | −6.26% | $2.24M | $93.9K | |
| 1667 | $0.002803 | +1.27% | −27.35% | $1.70M | $14.7K | |
| 1693 | $3.63 | 0.00% | −4.35% | $1.57M | — | |
| 1711 | $0.0578 | +17.92% | +18.54% | $1.51M | $5.06 | |
| 1735 | $0.004830 | +1.13% | −5.56% | $1.44M | $9.1K | |
| 1766 | $0.001436 | −0.58% | +2.40% | $1.36M | $125.3K | |
| 1788 | $0.004884 | −3.76% | −0.71% | $1.29M | $4.4K | |
| 1808 | $0.001596 | −0.64% | −10.27% | $1.25M | $4.4K | |
| 1838 | $0.9905 | −0.01% | −0.65% | $1.18M | $451.66 | |
| 1847 | $0.0175 | −4.23% | −7.62% | $1.16M | $16.6K | |
| 1900 | $23.49 | — | — | — | $0.1175 | |
| 1928 | $0.002263 | −1.32% | −9.36% | $980.6K | $157.1K | |
| 2000 | $0.001127 | −0.29% | +18.54% | $839.4K | $13.67 | |
| 2008 | $0.004731 | −5.60% | −2.25% | $825.5K | $16.3K | |
| 2038 | $0.000641 | +19.89% | +0.23% | $789.6K | $96.67 | |
| 2180 | $0.00008762 | −4.87% | −16.76% | $580.0K | $27.5K | |
| 2204 | $0.000126 | −8.90% | −7.69% | $551.6K | $125.0K | |
| 2303 | $0.000487 | −0.60% | −0.65% | $462.7K | — | |
| 2304 | $0.000588 | −2.06% | −3.44% | $461.9K | $761.38 | |
| 2359 | $0.000654 | +1.01% | +11.08% | $408.0K | $1.9K |
Страница 1 / 4Вперёд

