Monedas de Fiat-backed Stablecoin
78 monedas en Fiat-backed Stablecoin, ordenadas por capitalización de mercado.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9989 | +0.00% | +0.01% | $176.80B | $23.51B | |
| 6 | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | $70.42B | $3.75B | |
| 20 | $0.9998 | +0.14% | +0.07% | $4.48B | $6.24M | |
| 26 | $0.9979 | −0.01% | +0.00% | $3.39B | $482.03M | |
| 30 | $0.9997 | −0.02% | +0.02% | $2.79B | $17.29M | |
| 31 | $1.00 | +0.03% | +0.04% | $2.71B | $122.26M | |
| 32 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.69B | $60.28M | |
| 83 | $0.9985 | +0.02% | +0.01% | $493.77M | $2.71M | |
| 88 | $1.11 | −0.02% | −0.12% | $450.83M | $8.99M | |
| 106 | $0.9966 | −0.02% | +0.01% | $282.78M | $31.02M | |
| 216 | $0.9979 | −0.08% | −0.07% | $540.89M | $1.55M | |
| 228 | $1.11 | +0.01% | −0.15% | $193.42M | $3.45M | |
| 235 | $0.9995 | −0.00% | +0.01% | $156.26M | $883.6K | |
| 237 | $0.9971 | −0.00% | +0.00% | $149.00M | $8.3K | |
| 261 | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $94.83M | $1.68M | |
| 306 | $1.0000 | +0.08% | +0.04% | $62.59M | $2.06M | |
| 391 | $1.22 | −0.32% | +0.33% | $42.84M | $2.24M | |
| 397 | $1.00 | +0.01% | +0.15% | $41.12M | $7.37M | |
| 430 | $1.13 | +0.89% | −0.04% | $36.66M | $3.08M | |
| 452 | $0.9982 | −0.12% | −0.13% | $34.57M | $390.2K | |
| 453 | $0.9994 | +0.07% | +0.12% | $34.43M | $287.4K | |
| 577 | $1.02 | −0.14% | −0.21% | $24.37M | — | |
| 599 | $0.9968 | −0.00% | −0.14% | $22.42M | $518.9K | |
| 655 | $0.009846 | −3.99% | −6.14% | $19.47M | $20.93M | |
| 819 | $0.7812 | +0.13% | −0.32% | $12.49M | $262.6K | |
| 821 | $0.7256 | −6.60% | +230.53% | $12.44M | — | |
| 836 | $1.02 | −0.00% | −0.02% | $12.10M | $73.43 | |
| 876 | $0.9996 | +0.03% | +0.03% | $10.97M | $3.68M | |
| 877 | $0.005222 | −1.28% | −17.21% | $10.96M | $2.43 | |
| 927 | $0.4495 | −0.00% | +0.00% | $9.60M | $47.51 | |
| 1012 | $0.9953 | +0.12% | −0.40% | $7.96M | $1.47M | |
| 1141 | $0.9996 | −0.04% | −0.02% | $5.92M | $53.9K | |
| 1190 | $0.9959 | −0.19% | +0.44% | $5.07M | $25.3K | |
| 1200 | $1.22 | −0.05% | +0.56% | $4.95M | $11.6K | |
| 1281 | $0.6883 | +0.41% | −2.10% | $4.04M | $5.1K | |
| 1347 | $1.08 | +0.10% | −0.62% | $3.63M | $2.04M | |
| 1654 | $0.0481 | 0.00% | −7.80% | $1.75M | — | |
| 3134 | $0.003714 | −1.38% | −13.31% | $73.4K | $3.19 | |
| 4035 | $0.006305 | −0.12% | −0.55% | — | $1.83M | |
| 4070 | $0.9997 | +0.01% | +0.02% | — | $887.4K | |
| 4196 | $0.1771 | −0.55% | −2.31% | — | $159.4K | |
| 4292 | $1.11 | +0.12% | −0.13% | — | $63.3K | |
| 4373 | $0.9975 | +0.05% | +0.06% | — | $34.9K | |
| 4490 | $1.11 | +0.11% | −0.42% | — | $16.1K | |
| 4562 | $0.9997 | +0.05% | −0.06% | — | $8.4K | |
| 4762 | $0.9517 | −4.38% | −4.16% | — | $1.3K | |
| 5384 | $0.6032 | −1.09% | −10.69% | — | $0.1655 | |
| 5566 | $1.12 | 0.00% | −0.20% | — | — | |
| 5997 | $0.0531 | +0.00% | +0.00% | — | — | |
| 6090 | $1.00 | +1.70% | +1.64% | — | — | |
| 6684 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 7054 | $0.9977 | +0.10% | −0.00% | — | — | |
| 7180 | $1.11 | 0.00% | −0.05% | — | — | |
| 7828 | $0.9999 | +0.00% | −0.01% | $8.73B | $55.34M | |
| 7841 | $1.00 | +0.07% | +0.12% | $1.16B | $12.44M | |
| — | $1.0000 | — | — | — | $797.5K | |
| — | $0.9998 | — | — | — | $154.7K | |
| — | $0.9967 | — | — | — | $14.3K | |
| — | $1.00 | — | — | — | $14.81 | |
| — | $0.001381 | — | — | — | $0.0542 | |
| — | $0.5776 | — | — | — | $0.0256 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0114 | — | — | — | — | |
| — | $0.00001878 | — | — | — | — | |
| — | $0.7186 | — | — | — | — | |
| — | $0.9984 | — | — | — | — | |
| — | $0.9950 | — | — | — | — | |
| — | $0.005777 | — | — | — | — | |
| — | $0.004551 | — | — | — | — | |
| — | $0.0129 | — | — | — | — | |
| — | $0.9994 | — | — | — | — | |
| — | $0.9997 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0158 | — | — | — | — | |
| — | wUSD Coin (Wormhole)whUSDC | $0.9904 | — | — | — | — |
| — | $0.9991 | — | — | — | — | |
| — | $0.0544 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |

