Монеты Fiat-backed Stablecoin
78 монет в категории Fiat-backed Stablecoin, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9989 | +0.01% | −0.01% | $176.80B | $24.35B | |
| 6 | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | $70.43B | $3.82B | |
| 20 | $0.9991 | −0.01% | −0.07% | $4.48B | $5.61M | |
| 26 | $0.9978 | +0.02% | −0.01% | $3.39B | $494.45M | |
| 30 | $0.9997 | +0.00% | +0.02% | $2.79B | $13.54M | |
| 31 | $1.00 | +0.00% | −0.00% | $2.71B | $124.50M | |
| 32 | $1.0000 | +0.00% | −0.01% | $2.69B | $65.56M | |
| 83 | $0.9983 | −0.03% | −0.03% | $493.48M | $2.84M | |
| 88 | $1.11 | −0.01% | −0.13% | $450.85M | $10.64M | |
| 106 | $0.9965 | +0.02% | +0.02% | $282.84M | $31.10M | |
| 216 | $0.9978 | −0.07% | −0.07% | $540.88M | $763.3K | |
| 228 | $1.11 | −0.03% | −0.19% | $193.40M | $4.34M | |
| 235 | $0.9995 | +0.00% | +0.00% | $156.26M | $1.08M | |
| 236 | $0.9972 | +0.01% | −0.01% | $149.02M | $10.0K | |
| 261 | $0.9999 | −0.01% | −0.00% | $94.67M | $1.70M | |
| 306 | $1.0000 | +0.02% | +0.01% | $62.58M | $2.81M | |
| 389 | $1.21 | −0.32% | +0.33% | $42.84M | $2.18M | |
| 396 | $0.9998 | +0.01% | +0.12% | $41.12M | $7.29M | |
| 428 | $1.13 | +1.62% | +0.50% | $36.92M | $3.64M | |
| 451 | $0.9988 | −0.00% | −0.08% | $34.59M | $383.8K | |
| 454 | $0.9995 | +0.07% | +0.03% | $34.42M | $306.4K | |
| 577 | $1.02 | −0.09% | −0.98% | $24.37M | — | |
| 601 | $0.9968 | +0.00% | −0.12% | $22.42M | $527.9K | |
| 649 | $0.009890 | −2.98% | −4.88% | $19.66M | $22.22M | |
| 818 | $0.7275 | −6.35% | +231.44% | $12.47M | — | |
| 819 | $0.7800 | +0.01% | −0.47% | $12.47M | $270.7K | |
| 840 | $1.02 | +0.01% | −0.02% | $12.10M | $73.42 | |
| 879 | $0.9994 | −0.01% | −0.00% | $10.97M | $4.38M | |
| 880 | $0.005228 | −0.49% | −16.95% | $10.97M | $2.43 | |
| 929 | $0.4495 | +0.01% | −0.01% | $9.60M | $46.24 | |
| 1012 | $0.9954 | +0.14% | −0.75% | $7.97M | $1.46M | |
| 1139 | $0.9994 | −0.04% | −0.06% | $5.92M | $54.0K | |
| 1188 | $0.9960 | −0.37% | +0.46% | $5.07M | $25.4K | |
| 1197 | $1.22 | −0.12% | +0.42% | $4.95M | $12.2K | |
| 1281 | $0.6885 | +0.48% | −2.11% | $4.04M | $5.3K | |
| 1344 | $1.08 | +0.14% | −0.60% | $3.63M | $2.04M | |
| 1653 | $0.0481 | 0.00% | −7.80% | $1.75M | — | |
| 3135 | $0.003721 | −1.20% | −13.18% | $73.5K | — | |
| 4033 | $0.006305 | −0.24% | −0.56% | — | $1.93M | |
| 4068 | $0.9993 | +0.03% | −0.09% | — | $854.2K | |
| 4184 | $0.1772 | −0.55% | −2.22% | — | $164.5K | |
| 4333 | $1.11 | +0.20% | −0.15% | — | $43.1K | |
| 4339 | $0.9973 | +0.01% | +0.05% | — | $42.5K | |
| 4492 | $1.11 | +0.04% | −0.20% | — | $15.0K | |
| 4557 | $0.9991 | −0.05% | −0.25% | — | $8.4K | |
| 4739 | $0.9957 | +0.05% | +0.27% | — | $1.6K | |
| 5272 | $0.6035 | −0.49% | −10.10% | — | $0.1751 | |
| 5450 | $1.12 | 0.00% | +0.20% | — | — | |
| 5913 | $0.0531 | +0.01% | +0.00% | — | — | |
| 6018 | $0.9812 | −0.63% | −1.73% | — | — | |
| 6650 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 7023 | $0.9977 | +0.10% | −0.00% | — | — | |
| 7160 | $1.11 | 0.00% | +0.03% | — | — | |
| 7824 | $0.9997 | +0.01% | −0.01% | $8.63B | $65.84M | |
| 7836 | $0.9999 | +0.00% | −0.09% | $1.16B | $12.11M | |
| — | $0.9993 | — | — | — | $797.5K | |
| — | $0.9997 | — | — | — | $154.7K | |
| — | $0.9972 | — | — | — | $14.3K | |
| — | $1.00 | — | — | — | $14.81 | |
| — | $0.001381 | — | — | — | $0.0542 | |
| — | $0.5776 | — | — | — | $0.0256 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0114 | — | — | — | — | |
| — | $0.00001878 | — | — | — | — | |
| — | $0.7186 | — | — | — | — | |
| — | $0.9984 | — | — | — | — | |
| — | $0.9950 | — | — | — | — | |
| — | $0.005777 | — | — | — | — | |
| — | $0.004551 | — | — | — | — | |
| — | $0.0129 | — | — | — | — | |
| — | $0.9994 | — | — | — | — | |
| — | $0.9997 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0158 | — | — | — | — | |
| — | wUSD Coin (Wormhole)whUSDC | $0.9904 | — | — | — | — |
| — | $0.9991 | — | — | — | — | |
| — | $0.0544 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |

