عملات Game
302 عملةً في Game، مرتّبةً بالقيمة السوقيّة.
| # | العملة | السعر | 24h | 7d | القيمة السوقيّة | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | $0.8117 | −1.77% | −6.29% | $142.60M | $11.12M | |
| 184 | $0.1686 | +39.49% | +93.44% | $88.46M | $9.39M | |
| 263 | $0.2142 | −5.78% | −10.31% | $88.28M | $5.11M | |
| 283 | $0.1619 | +2.03% | +91.22% | $70.78M | $14.02M | |
| 474 | $0.0888 | −12.02% | −15.83% | $32.41M | $6.25M | |
| 486 | $0.000315 | −3.40% | −12.70% | $31.42M | $1.68M | |
| 627 | $0.0367 | −6.98% | −11.31% | $20.79M | $3.03M | |
| 636 | $2.77 | −2.58% | −7.63% | $20.47M | $848.5K | |
| 690 | $0.000423 | −0.55% | +1.75% | $17.35M | $1.48M | |
| 703 | $0.000464 | −2.77% | −7.99% | $16.90M | $957.3K | |
| 722 | $0.005485 | −5.48% | −19.68% | $16.06M | $10.20M | |
| 769 | $0.003996 | −3.52% | −7.16% | $14.04M | $3.68M | |
| 917 | $0.0158 | −1.73% | −11.37% | $10.14M | $5.02M | |
| 954 | $0.0101 | −8.01% | −44.07% | $8.98M | $1.24M | |
| 955 | $0.0199 | −1.16% | −6.02% | $9.01M | $124.4K | |
| 986 | $0.000130 | +0.88% | −5.55% | $8.45M | $24.11M | |
| 1039 | $0.001050 | −3.35% | −10.20% | $7.44M | $3.16M | |
| 1086 | $0.0270 | +1.67% | +6.64% | $6.75M | $1.25M | |
| 1112 | $0.007919 | −1.20% | −10.70% | $6.27M | $186.3K | |
| 1124 | $0.003871 | −0.03% | −0.89% | $6.20M | $1.8K | |
| 1222 | $0.0568 | −20.01% | −10.15% | $4.66M | — | |
| 1259 | $0.008487 | +0.80% | −17.69% | $4.24M | $117.9K | |
| 1360 | $0.0432 | +0.26% | −11.83% | $3.55M | — | |
| 1368 | $0.008957 | −0.22% | −0.25% | $3.46M | $242.5K | |
| 1414 | $0.000118 | +3.17% | −4.01% | $3.08M | $77.2K | |
| 1435 | $0.003569 | +0.30% | −6.43% | $2.87M | $1.7K | |
| 1460 | $0.0516 | −0.79% | −4.33% | $2.72M | $21.2K | |
| 1515 | $0.000499 | +7.51% | −10.79% | $2.42M | $73.0K | |
| 1578 | $0.0226 | −0.57% | −2.05% | $2.11M | — | |
| 1582 | $0.000409 | −4.93% | −27.23% | $2.09M | $41.0K | |
| 1701 | $0.001552 | −2.66% | +9.79% | $1.55M | $140.8K | |
| 1728 | $0.001619 | −2.73% | −8.18% | $1.47M | $44.5K | |
| 1789 | $0.006244 | −0.35% | −7.66% | $1.29M | $55.1K | |
| 1820 | $0.00003273 | +0.26% | −15.34% | $1.22M | $10.9K | |
| 1916 | $0.000617 | −0.15% | −3.27% | $998.3K | $482.06 | |
| 2073 | $0.000829 | −0.74% | −0.93% | $739.4K | $369.22 | |
| 2110 | $0.002118 | −0.18% | +0.10% | $674.6K | — | |
| 2127 | $0.000223 | +23.00% | +23.61% | $646.4K | — | |
| 2132 | $0.003392 | +11.77% | +7.64% | $641.2K | $7.5K | |
| 2133 | $0.002915 | −1.88% | −1.85% | $638.0K | — | |
| 2142 | $0.002460 | +0.65% | −23.17% | $626.1K | $22.3K | |
| 2152 | $0.2036 | −1.61% | +3.22% | $609.2K | — | |
| 2170 | $0.000117 | −5.93% | +33.02% | $591.5K | $142.5K | |
| 2191 | $0.00006575 | −6.10% | −15.28% | $556.1K | $7.3K | |
| 2210 | $0.004802 | −0.27% | −6.03% | $545.2K | — | |
| 2311 | $0.001762 | −3.10% | −33.76% | $450.7K | $1.06M | |
| 2314 | $0.001808 | +2.49% | +1.17% | $451.7K | $2.3K | |
| 2387 | $0.003824 | −0.21% | +1.33% | $376.7K | $642.74 | |
| 2388 | $0.009121 | −3.02% | −12.50% | $376.4K | $10.8K | |
| 2450 | $0.000340 | −2.91% | −11.74% | $340.4K | — | |
| 2585 | $0.000153 | −0.36% | −0.49% | $257.0K | $327.81 | |
| 2659 | $0.003217 | +0.15% | −0.86% | $213.3K | — | |
| 2778 | $0.00004199 | 0.00% | 0.00% | $162.4K | — | |
| 2815 | $0.000300 | +0.34% | +17.26% | $150.0K | — | |
| 2823 | $0.00001508 | −8.55% | −28.86% | $146.4K | $3.9K | |
| 2842 | $0.000271 | −0.27% | −1.60% | $141.2K | $62.73 | |
| 2874 | $0.001690 | −0.07% | −1.29% | $131.5K | $18.3K | |
| 2917 | $0.000286 | +2.89% | −6.00% | $122.0K | $9.99 | |
| 2923 | $0.008503 | 0.00% | −7.29% | $120.9K | — | |
| 2945 | $0.000527 | −7.67% | −35.26% | $115.3K | $19.1K | |
| 2963 | $0.000441 | −0.43% | −5.36% | $112.1K | $126.50 | |
| 2985 | $0.000189 | −9.70% | −26.64% | $105.9K | $86.1K | |
| 2998 | $0.000188 | −1.37% | −5.17% | $102.2K | — | |
| 3016 | $0.000428 | 0.00% | −9.36% | $98.2K | — | |
| 3026 | $0.00005531 | +25.49% | −8.62% | $95.9K | — | |
| 3062 | $0.000471 | +0.14% | −4.67% | $89.5K | $2.1K | |
| 3108 | $0.000362 | −0.75% | −3.82% | $79.9K | $164.12 | |
| 3112 | $0.000181 | −0.01% | +1.04% | $78.6K | — | |
| 3125 | $0.000256 | +0.32% | −0.11% | $76.1K | — | |
| 3209 | $0.00000834 | −0.21% | −0.05% | $59.5K | $9.89 | |
| 3256 | $0.00002604 | +0.31% | −6.44% | $52.1K | — | |
| 3267 | $0.000517 | −3.30% | −3.47% | $50.5K | $3.5K | |
| 3285 | $0.000188 | −6.60% | −29.66% | $48.9K | $475.42 | |
| 3286 | $0.00001637 | −16.12% | +22.08% | $48.8K | $34.3K | |
| 3301 | $0.00004038 | −3.08% | −2.09% | $46.6K | $0.0771 | |
| 3302 | $0.00000253 | −16.98% | +16.94% | $46.3K | — | |
| 3306 | $0.004575 | −0.54% | −1.04% | $46.0K | $37.91 | |
| 3308 | $0.00000999 | −0.02% | −0.01% | $45.9K | — | |
| 3323 | $0.000438 | +3.12% | +4.01% | $44.2K | $719.54 | |
| 3351 | $0.0000000002 | −25.39% | −23.02% | $39.6K | — | |
| 3360 | $0.001913 | 0.00% | −31.44% | $38.8K | — | |
| 3364 | $0.000240 | 0.00% | 0.00% | $38.6K | — | |
| 3367 | $0.00007265 | +2.35% | +18.16% | $38.2K | — | |
| 3388 | $0.000366 | 0.00% | −0.18% | $36.2K | — | |
| 3402 | $0.00007134 | +2.23% | +1.65% | $35.2K | $78.87 | |
| 3411 | $0.000428 | +0.47% | −0.20% | $34.2K | — | |
| 3441 | $0.00000385 | −0.11% | +0.47% | $31.8K | — | |
| 3470 | $0.00000484 | −0.02% | −0.02% | $28.7K | — | |
| 3501 | $0.001992 | — | — | — | — | |
| 3554 | $0.001010 | +0.52% | −1.36% | $22.4K | — | |
| 3565 | $0.00003016 | +31.65% | −24.80% | $21.7K | — | |
| 3596 | $0.00000830 | — | — | — | $50.26 | |
| 3650 | $0.00002476 | −4.78% | −14.55% | $15.8K | $550.79 | |
| 3654 | $0.000108 | +0.57% | −1.12% | $15.2K | $1.3K | |
| 3767 | $0.000185 | +0.08% | −0.07% | $8.9K | — | |
| 3815 | $0.000578 | −1.10% | −2.07% | $6.2K | $303.72 | |
| 3863 | $0.00009353 | 0.00% | −0.91% | $3.8K | — | |
| 3878 | $0.000108 | +0.40% | −6.43% | $3.4K | — | |
| 3895 | $0.00005303 | +0.05% | −4.14% | $2.8K | — | |
| 3920 | $0.00000273 | — | — | — | — |
الصفحة 1 / 4التالي

