Monedas de Game
302 monedas en Game, ordenadas por capitalización de mercado.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | $0.8174 | −1.17% | −5.78% | $143.38M | $11.03M | |
| 191 | $0.1526 | +26.98% | +74.14% | $80.29M | $7.87M | |
| 263 | $0.2171 | −4.73% | −9.36% | $89.47M | $4.70M | |
| 284 | $0.1613 | +5.12% | +92.85% | $70.39M | $14.15M | |
| 457 | $0.0943 | −10.04% | −10.19% | $34.29M | $5.94M | |
| 485 | $0.000319 | −2.58% | −12.27% | $31.65M | $1.68M | |
| 623 | $0.0373 | −4.89% | −10.24% | $21.05M | $3.04M | |
| 638 | $2.80 | −1.49% | −7.57% | $20.52M | $839.8K | |
| 694 | $0.000423 | −1.70% | +1.72% | $17.35M | $1.54M | |
| 701 | $0.000469 | −1.54% | −7.24% | $17.04M | $952.9K | |
| 721 | $0.005537 | −4.15% | −18.52% | $16.21M | $10.24M | |
| 771 | $0.004013 | −2.98% | −6.68% | $14.06M | $3.65M | |
| 920 | $0.0155 | −3.52% | −11.97% | $10.02M | $4.81M | |
| 951 | $0.0101 | −1.22% | −37.80% | $9.13M | $1.28M | |
| 955 | $0.0199 | −1.18% | −6.13% | $9.00M | $125.1K | |
| 984 | $0.000133 | +2.76% | −4.79% | $8.50M | $25.53M | |
| 1035 | $0.001062 | −2.18% | −9.27% | $7.51M | $2.88M | |
| 1084 | $0.0273 | +3.23% | +8.33% | $6.84M | $1.25M | |
| 1121 | $0.003868 | −0.11% | −0.80% | $6.20M | $584.42 | |
| 1126 | $0.007781 | −2.83% | −12.90% | $6.16M | $195.4K | |
| 1225 | $0.0568 | −20.01% | −10.15% | $4.66M | — | |
| 1262 | $0.008543 | +1.19% | −17.37% | $4.26M | $95.2K | |
| 1361 | $0.0432 | +0.38% | −11.83% | $3.55M | — | |
| 1370 | $0.008979 | −0.03% | −0.02% | $3.47M | $244.2K | |
| 1392 | $0.000122 | +6.33% | −0.95% | $3.18M | $65.2K | |
| 1435 | $0.003564 | +0.13% | −6.56% | $2.87M | $1.7K | |
| 1463 | $0.0515 | −0.91% | −4.81% | $2.72M | $21.1K | |
| 1475 | $0.000547 | +17.51% | −2.35% | $2.64M | $64.0K | |
| 1577 | $0.0226 | −0.57% | −2.64% | $2.11M | — | |
| 1579 | $0.000409 | −5.57% | −26.68% | $2.09M | $40.9K | |
| 1695 | $0.001575 | −1.63% | +11.38% | $1.58M | $132.2K | |
| 1719 | $0.001645 | +1.20% | −7.51% | $1.49M | $50.5K | |
| 1790 | $0.006245 | −0.34% | −7.68% | $1.29M | $55.4K | |
| 1816 | $0.00003304 | +1.11% | −16.18% | $1.23M | $10.6K | |
| 1917 | $0.000617 | −0.15% | −2.65% | $998.3K | $482.08 | |
| 2075 | $0.000829 | −0.74% | −0.93% | $739.4K | $369.20 | |
| 2111 | $0.002118 | −0.18% | +0.10% | $674.6K | — | |
| 2128 | $0.000223 | +23.00% | +23.61% | $646.4K | — | |
| 2133 | $0.002915 | −1.88% | −2.03% | $638.0K | — | |
| 2141 | $0.002461 | +0.35% | −23.20% | $626.3K | $22.7K | |
| 2152 | $0.2036 | −1.61% | +3.22% | $609.2K | $121.44 | |
| 2159 | $0.003184 | +3.95% | +52.26% | $601.8K | $5.3K | |
| 2169 | $0.000118 | −7.48% | +33.32% | $591.9K | $151.4K | |
| 2200 | $0.00006622 | −5.45% | −35.12% | $560.0K | $6.5K | |
| 2211 | $0.004802 | −0.27% | −6.03% | $545.2K | — | |
| 2307 | $0.001800 | −1.06% | −32.19% | $460.5K | $1.10M | |
| 2329 | $0.001818 | +2.24% | +2.10% | $454.2K | $2.3K | |
| 2388 | $0.003886 | +1.41% | +2.98% | $382.9K | — | |
| 2395 | $0.009033 | −3.93% | −13.73% | $372.8K | $9.9K | |
| 2428 | $0.000355 | +1.51% | −7.85% | $354.8K | — | |
| 2583 | $0.000154 | +0.26% | −0.07% | $258.3K | $311.69 | |
| 2658 | $0.003217 | +0.15% | −0.86% | $213.3K | — | |
| 2781 | $0.00004199 | 0.00% | 0.00% | $162.4K | — | |
| 2814 | $0.000300 | +0.34% | +17.26% | $150.0K | — | |
| 2817 | $0.00001529 | −10.64% | −27.97% | $148.5K | $4.6K | |
| 2841 | $0.000271 | +0.17% | −5.13% | $141.2K | $436.64 | |
| 2875 | $0.001692 | +0.82% | −1.40% | $131.6K | $18.3K | |
| 2916 | $0.000286 | +2.89% | −6.00% | $122.0K | $9.99 | |
| 2922 | $0.008503 | 0.00% | −7.29% | $120.9K | — | |
| 2944 | $0.000528 | −8.90% | −35.13% | $115.5K | $19.1K | |
| 2962 | $0.000441 | −2.00% | −5.39% | $112.1K | $142.32 | |
| 2989 | $0.000189 | −10.30% | −27.17% | $105.1K | $86.1K | |
| 2998 | $0.000188 | −1.37% | −5.17% | $102.2K | — | |
| 3017 | $0.000428 | 0.00% | −9.36% | $98.2K | — | |
| 3027 | $0.00005531 | +25.49% | −8.66% | $95.9K | — | |
| 3061 | $0.000471 | −0.07% | −4.76% | $89.5K | $2.0K | |
| 3109 | $0.000362 | −0.75% | −4.30% | $79.9K | $164.12 | |
| 3112 | $0.000181 | 0.00% | +1.04% | $78.6K | — | |
| 3126 | $0.000256 | +0.04% | −0.39% | $75.9K | — | |
| 3208 | $0.00000834 | −0.21% | −0.05% | $59.5K | $9.89 | |
| 3256 | $0.00002604 | −7.25% | −6.44% | $52.1K | — | |
| 3282 | $0.000188 | −6.95% | −29.54% | $48.9K | $491.34 | |
| 3284 | $0.00001648 | −12.45% | +22.95% | $49.1K | $34.8K | |
| 3286 | $0.000517 | −3.29% | −3.46% | $50.5K | $2.8K | |
| 3300 | $0.000462 | +8.77% | +9.71% | $46.7K | $693.18 | |
| 3301 | $0.00004038 | −3.08% | −2.09% | $46.6K | $0.0771 | |
| 3302 | $0.00000253 | −16.98% | +16.94% | $46.3K | $58.08 | |
| 3307 | $0.00000999 | −0.01% | +0.00% | $45.9K | — | |
| 3313 | $0.004524 | −1.65% | −2.16% | $45.5K | — | |
| 3351 | $0.0000000002 | −25.39% | −23.02% | $39.6K | — | |
| 3361 | $0.001913 | 0.00% | −31.44% | $38.8K | — | |
| 3365 | $0.000240 | 0.00% | 0.00% | $38.6K | — | |
| 3368 | $0.00007265 | +2.38% | +18.16% | $38.2K | — | |
| 3389 | $0.000366 | 0.00% | −0.50% | $36.2K | — | |
| 3404 | $0.00007150 | +2.45% | +1.74% | $35.3K | $77.23 | |
| 3413 | $0.000428 | +0.47% | −0.20% | $34.2K | — | |
| 3442 | $0.00000385 | −0.11% | +0.47% | $31.8K | — | |
| 3471 | $0.00000484 | −0.03% | −0.01% | $28.7K | — | |
| 3501 | $0.001992 | — | — | — | — | |
| 3554 | $0.001010 | +0.52% | −1.36% | $22.4K | — | |
| 3565 | $0.00003016 | +31.65% | −24.80% | $21.7K | — | |
| 3596 | $0.00000830 | — | — | — | $50.26 | |
| 3650 | $0.00002475 | −4.78% | −14.55% | $15.8K | $550.76 | |
| 3655 | $0.000110 | +1.27% | +6.01% | $15.4K | $1.3K | |
| 3768 | $0.000185 | +0.08% | −0.07% | $8.9K | — | |
| 3816 | $0.000578 | −1.10% | −2.07% | $6.2K | $303.72 | |
| 3863 | $0.00009353 | 0.00% | −0.91% | $3.8K | — | |
| 3878 | $0.000108 | +0.40% | −6.43% | $3.4K | — | |
| 3895 | $0.00005303 | +0.05% | −4.14% | $2.8K | — | |
| 3920 | $0.00000273 | — | — | — | — |
Página 1 / 4Siguiente

