عملات Gaming Platform
123 عملةً في Gaming Platform، مرتّبةً بالقيمة السوقيّة.
| # | العملة | السعر | 24h | 7d | القيمة السوقيّة | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | $0.1575 | −3.56% | −9.12% | $102.95M | $2.74M | |
| 179 | $5.19 | −1.50% | −8.75% | $94.64M | $3.60M | |
| 193 | $0.001516 | −2.59% | −11.43% | $77.55M | $20.36M | |
| 234 | $0.2166 | −0.01% | +51525.55% | $161.08M | — | |
| 247 | $0.005280 | −6.41% | −41.30% | $119.82M | $54.73M | |
| 331 | $0.0998 | −3.21% | −7.10% | $55.45M | $1.64M | |
| 363 | $0.1456 | −4.77% | −13.90% | $46.40M | $2.29M | |
| 503 | $0.001006 | +0.43% | −1.00% | $30.01M | $144.1K | |
| 520 | $0.0833 | −3.43% | +2.24% | $28.29M | $2.50M | |
| 581 | $0.0217 | −0.71% | −6.05% | $23.83M | $60.8K | |
| 647 | $0.0211 | −4.94% | −11.68% | $19.73M | $4.13M | |
| 706 | $0.0629 | −9.73% | −13.73% | $16.75M | $2.15M | |
| 722 | $0.000815 | +0.34% | −3.69% | $16.05M | $43.3K | |
| 781 | $0.0651 | −6.92% | −11.29% | $13.66M | $1.44M | |
| 814 | $0.001574 | +0.26% | −4.61% | $12.59M | $1.56M | |
| 908 | $0.009773 | −10.62% | −32.42% | $10.24M | $2.36M | |
| 913 | $0.0117 | −4.03% | −11.10% | $10.14M | $9.66M | |
| 965 | $0.009800 | −13.24% | −47.15% | $8.88M | $1.12M | |
| 1030 | $0.001272 | −1.67% | −14.34% | $7.68M | $8.26M | |
| 1071 | $0.0706 | −3.41% | −10.02% | $6.95M | $490.6K | |
| 1083 | $0.001702 | −6.48% | −18.39% | $6.80M | $4.07M | |
| 1172 | $0.1506 | −2.58% | −8.58% | $5.35M | $178.6K | |
| 1375 | $0.000777 | −0.19% | +1.32% | $3.42M | — | |
| 1516 | $0.004263 | −13.33% | −6.64% | $2.35M | $50.3K | |
| 1579 | $0.003045 | +0.04% | −22.58% | $2.10M | $97.3K | |
| 1592 | $0.002349 | −8.42% | −10.98% | $2.06M | $61.5K | |
| 1679 | $0.000931 | −1.60% | −13.13% | $1.64M | $180.9K | |
| 1692 | $0.007307 | −2.73% | −9.68% | $1.57M | $1.63M | |
| 1730 | $0.001603 | −3.41% | −8.64% | $1.46M | $48.0K | |
| 1735 | $0.0283 | +0.85% | −2.50% | $1.44M | $54.5K | |
| 1803 | $0.0000001262 | +0.31% | −1.29% | $1.26M | — | |
| 1844 | $0.0775 | −2.94% | −3.04% | $1.16M | $4.9K | |
| 1853 | $0.001326 | −0.16% | −13.59% | $1.15M | — | |
| 2106 | $0.000112 | −0.76% | −10.03% | $683.0K | $104.7K | |
| 2142 | $0.002461 | +1.86% | −23.33% | $626.2K | $18.5K | |
| 2159 | $0.000891 | −8.93% | −53.97% | $601.2K | $168.8K | |
| 2196 | $0.002447 | −0.24% | −2.43% | $560.3K | — | |
| 2261 | $0.00000797 | +2.89% | −7.30% | $495.2K | $1.1K | |
| 2595 | $0.001048 | −29.96% | +21.80% | $246.5K | $7.5K | |
| 2619 | $0.000999 | +1.96% | +101.92% | $231.5K | $5.4K | |
| 2705 | $0.000287 | −2.11% | −6.93% | $190.3K | $9.3K | |
| 2764 | $0.000776 | +1.82% | −0.40% | $168.8K | $3.8K | |
| 2823 | $0.00001508 | −9.46% | −28.85% | $146.5K | $3.9K | |
| 2883 | $0.000201 | −2.24% | −61.15% | $129.2K | $154.19 | |
| 2887 | $0.000169 | −28.98% | −45.82% | $127.0K | $3.6K | |
| 2938 | $0.000197 | +5.00% | +1.83% | $117.0K | — | |
| 3012 | $0.00008291 | −0.18% | −4.54% | $98.7K | $156.63 | |
| 3034 | $0.000201 | −1.44% | −1.94% | $93.4K | $1.5K | |
| 3177 | $0.00008090 | +2.03% | −5.24% | $64.0K | — | |
| 3206 | $0.00006131 | +17.17% | +6.58% | $59.4K | $2.5K | |
| 3364 | $0.000240 | 0.00% | 0.00% | $38.6K | — | |
| 3409 | $0.00000674 | −4.67% | −12.36% | $34.3K | — | |
| 3486 | $0.00004181 | +89.04% | −94.58% | $27.7K | — | |
| 3535 | $0.00000315 | +3.10% | −11.20% | $24.0K | — | |
| 3618 | $0.00003090 | 0.00% | −0.92% | $18.1K | — | |
| 3629 | $0.00004680 | 0.00% | −0.01% | $17.1K | — | |
| 3663 | $0.00002472 | 0.00% | +1.04% | $14.8K | — | |
| 3823 | $0.00002065 | −29.88% | −35.70% | $5.9K | $48.47 | |
| 4023 | $0.0488 | −0.04% | −3.84% | — | $4.43M | |
| 4641 | $0.002715 | −25.36% | +64.93% | — | $4.3K | |
| 4810 | $0.00002796 | −0.00% | −3.46% | — | $1.0K | |
| 4855 | $0.000640 | −0.38% | −6.18% | — | $764.24 | |
| 5386 | $0.005656 | +0.00% | −1.75% | — | $0.2146 | |
| 5388 | $0.6899 | −15.01% | −41.18% | — | $0.1811 | |
| 5607 | $0.006720 | +0.56% | −1.38% | — | — | |
| 5857 | $0.00000291 | 0.00% | −1.20% | — | — | |
| 5903 | $0.000239 | — | — | — | $74.29 | |
| 5943 | $0.00008857 | −0.75% | −3.05% | — | — | |
| 5946 | $0.000908 | −36.81% | −24.91% | — | — | |
| 6082 | $0.00001398 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 6185 | $0.000119 | −0.08% | −0.65% | — | — | |
| 6901 | $54.66 | +0.44% | −3.38% | — | — | |
| 7329 | $0.000595 | −1.74% | −3.77% | — | — | |
| — | $0.003287 | — | — | — | $4.3K | |
| — | $0.00006891 | — | — | — | $40.61 | |
| — | $0.000306 | — | — | — | $1.33 | |
| — | $0.000666 | — | — | — | $0.9938 | |
| — | $0.000174 | — | — | — | $0.4083 | |
| — | — | — | — | — | $0.2077 | |
| — | $0.000103 | — | — | — | $0.0412 | |
| — | $0.9988 | — | — | — | $0.0023 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.001000 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.3123 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000478 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000219 | — | — | — | — | |
| — | $0.000910 | — | — | — | — |
الصفحة 1 / 2التالي

