Monedas de Gaming
377 monedas en Gaming, ordenadas por capitalización de mercado.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | $0.1210 | +1.25% | −1.76% | $242.07M | $8.91M | |
| 117 | $0.004162 | +2.89% | −10.25% | $210.46M | $13.80M | |
| 147 | $0.8173 | −1.17% | −5.78% | $143.38M | $11.03M | |
| 194 | $0.001523 | −2.11% | −11.58% | $77.87M | $19.58M | |
| 202 | $0.005413 | −3.28% | −15.92% | $3.87B | $17.08M | |
| 229 | $0.3644 | −0.40% | −6.98% | $184.34M | $412.3K | |
| 234 | $0.2167 | −0.01% | +44338.78% | $161.09M | — | |
| 247 | $0.005366 | −10.60% | −41.15% | $122.21M | $57.54M | |
| 284 | $0.1600 | +5.12% | +92.85% | $70.39M | $14.15M | |
| 485 | $0.000319 | −2.58% | −12.27% | $31.65M | $1.68M | |
| 504 | $0.001006 | +0.55% | −0.90% | $30.00M | $145.1K | |
| 518 | $0.0835 | −1.71% | +2.69% | $28.43M | $2.55M | |
| 559 | $0.0663 | −6.10% | −3.09% | $25.85M | $2.38M | |
| 582 | $0.0217 | −0.75% | −6.05% | $23.84M | $60.7K | |
| 595 | $0.0312 | −3.82% | −0.04% | $22.93M | $7.79M | |
| 608 | $0.2838 | −10.55% | +6.70% | $22.05M | $39.95M | |
| 623 | $0.0373 | −4.89% | −10.24% | $21.05M | $3.04M | |
| 638 | $2.80 | −1.49% | −7.57% | $20.52M | $839.8K | |
| 647 | $0.0213 | −4.71% | −10.61% | $19.90M | $3.98M | |
| 701 | $0.000468 | −1.54% | −7.24% | $17.04M | $952.9K | |
| 721 | $0.005531 | −4.15% | −18.52% | $16.21M | $10.24M | |
| 771 | $0.004017 | −2.98% | −6.68% | $14.06M | $3.65M | |
| 800 | $0.006148 | −2.19% | −12.90% | $13.03M | $2.24M | |
| 816 | $0.001574 | +0.33% | −2.44% | $12.61M | $1.53M | |
| 897 | $0.0101 | −8.64% | −30.42% | $10.50M | $2.19M | |
| 907 | $0.0172 | +0.97% | −6.73% | $10.32M | $73.5K | |
| 913 | $0.0116 | −3.36% | −10.73% | $10.13M | $9.31M | |
| 928 | $0.1260 | −3.03% | −11.32% | $9.59M | $26.9K | |
| 955 | $0.0199 | −1.18% | −6.13% | $9.00M | $125.1K | |
| 961 | $0.0107 | −4.00% | −65.20% | $8.98M | $1.51M | |
| 981 | $0.00001237 | −1.57% | −4.56% | $8.54M | $43.8K | |
| 984 | $0.000133 | +2.76% | −4.79% | $8.50M | $25.53M | |
| 1035 | $0.001063 | −2.18% | −9.27% | $7.51M | $2.88M | |
| 1075 | $0.0707 | −3.22% | −9.85% | $6.96M | $496.4K | |
| 1084 | $0.0272 | +3.23% | +8.33% | $6.84M | $1.25M | |
| 1121 | $0.003868 | −0.11% | −0.80% | $6.20M | $584.42 | |
| 1126 | $0.007781 | −2.83% | −12.90% | $6.16M | $195.4K | |
| 1172 | $0.1498 | −2.37% | −8.46% | $5.35M | $180.1K | |
| 1177 | $0.008183 | −7.24% | −12.77% | $5.28M | $542.2K | |
| 1212 | $0.00001168 | +7.11% | −0.07% | $4.81M | $255.1K | |
| 1225 | $0.0568 | −20.01% | −10.15% | $4.66M | — | |
| 1262 | $0.008558 | +1.19% | −17.37% | $4.26M | $95.2K | |
| 1361 | $0.0432 | +0.38% | −11.83% | $3.55M | — | |
| 1375 | $0.000777 | −0.19% | +1.32% | $3.42M | $166.48 | |
| 1378 | $0.003986 | −0.63% | −9.14% | $3.39M | $84.8K | |
| 1392 | $0.000122 | +6.33% | −0.95% | $3.18M | $65.2K | |
| 1435 | $0.003564 | +0.13% | −6.56% | $2.87M | $1.7K | |
| 1448 | $0.005071 | +3.08% | +11.00% | $2.79M | $49.4K | |
| 1463 | $0.0515 | −0.91% | −4.81% | $2.72M | $21.1K | |
| 1475 | $0.000548 | +17.51% | −2.35% | $2.64M | $64.0K | |
| 1505 | $0.008898 | −0.97% | −2.71% | $2.46M | $7.5K | |
| 1530 | $0.003502 | +1.63% | −14.94% | $2.31M | $5.45M | |
| 1579 | $0.000409 | −5.57% | −26.68% | $2.09M | $40.9K | |
| 1589 | $0.002368 | −9.36% | −10.26% | $2.08M | $68.5K | |
| 1610 | $0.001577 | +0.14% | +3.90% | $1.93M | $725.37 | |
| 1679 | $0.000243 | +1.65% | −9.47% | $1.65M | $2.7K | |
| 1680 | $0.000939 | −0.36% | −12.15% | $1.66M | $182.0K | |
| 1692 | $0.007346 | −2.14% | −9.35% | $1.58M | $1.59M | |
| 1719 | $0.001645 | +1.20% | −7.51% | $1.49M | $50.5K | |
| 1723 | $0.00001536 | −13.05% | −15.57% | $1.49M | — | |
| 1734 | $0.0283 | +0.56% | −2.35% | $1.44M | $55.5K | |
| 1790 | $0.006245 | −0.34% | −7.68% | $1.29M | $55.4K | |
| 1794 | $0.002057 | −8.43% | +7.60% | $1.28M | $56.1K | |
| 1802 | $0.0000001262 | +0.31% | −1.39% | $1.26M | — | |
| 1816 | $0.00003304 | +1.11% | −16.18% | $1.23M | $10.6K | |
| 1852 | $0.001326 | −0.16% | −13.59% | $1.15M | — | |
| 1917 | $0.000617 | −0.15% | −2.65% | $998.3K | $482.08 | |
| 1980 | $0.007077 | −5.61% | +14.34% | $869.0K | $104.1K | |
| 2020 | $0.001078 | 0.00% | −1.02% | $809.3K | — | |
| 2075 | $0.000829 | −0.74% | −0.93% | $739.4K | $369.20 | |
| 2093 | $0.000958 | +0.32% | +2.27% | $700.3K | $55.4K | |
| 2105 | $0.000113 | −0.05% | −9.31% | $686.1K | $106.3K | |
| 2111 | $0.002118 | −0.18% | +0.10% | $674.6K | — | |
| 2128 | $0.000223 | +23.00% | +23.61% | $646.4K | — | |
| 2133 | $0.002915 | −1.88% | −2.03% | $638.0K | — | |
| 2141 | $0.002461 | +0.35% | −23.20% | $626.3K | $22.7K | |
| 2151 | $0.000904 | −7.28% | −55.29% | $609.6K | $167.9K | |
| 2152 | $0.2036 | −1.61% | +3.22% | $609.2K | $121.44 | |
| 2159 | $0.003184 | +3.95% | +52.26% | $601.8K | $5.3K | |
| 2161 | $0.000458 | 0.00% | +40.95% | $601.2K | — | |
| 2169 | $0.000118 | −7.48% | +33.32% | $591.9K | $151.4K | |
| 2194 | $0.002461 | +0.32% | −1.71% | $563.5K | — | |
| 2209 | $0.001136 | +3.26% | +8.92% | $547.6K | $577.9K | |
| 2211 | $0.004802 | −0.27% | −6.03% | $545.2K | — | |
| 2224 | $0.0162 | −2.30% | −6.68% | $534.6K | $61.3K | |
| 2263 | $0.00000797 | +2.91% | −7.27% | $495.3K | $1.1K | |
| 2388 | $0.003886 | +1.41% | +2.98% | $382.9K | — | |
| 2395 | $0.009033 | −3.93% | −13.73% | $372.8K | $9.9K | |
| 2428 | $0.000355 | +1.51% | −7.85% | $354.8K | — | |
| 2460 | $0.0157 | −1.33% | −34.18% | $336.9K | $307.3K | |
| 2496 | $0.002601 | 0.00% | −5.95% | $312.2K | — | |
| 2564 | $0.00001847 | −1.28% | −5.37% | $267.7K | $9.3K | |
| 2583 | $0.000154 | +0.26% | −0.07% | $258.3K | $311.69 | |
| 2621 | $0.000998 | +2.19% | +102.24% | $231.4K | $5.3K | |
| 2658 | $0.003217 | +0.15% | −0.86% | $213.3K | — | |
| 2704 | $0.000288 | −1.79% | −6.53% | $190.9K | $9.3K | |
| 2781 | $0.00004199 | 0.00% | 0.00% | $162.4K | — | |
| 2791 | $0.000438 | 0.00% | +2.91% | $158.1K | — | |
| 2800 | $0.001248 | −5.45% | +25.53% | $155.3K | — | |
| 2814 | $0.000300 | +0.34% | +17.26% | $150.0K | — |
Página 1 / 4Siguiente

