Cryptos Gaming
377 cryptos dans Gaming, classées par capitalisation boursière.
| # | Crypto | Cours | 24h | 7d | Capitalisation | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | $0.1202 | +0.64% | −2.49% | $240.45M | $8.99M | |
| 117 | $0.004152 | +4.25% | −14.27% | $208.92M | $13.91M | |
| 147 | $0.8089 | −2.16% | −6.62% | $142.01M | $11.20M | |
| 193 | $0.001515 | −2.66% | −11.66% | $77.49M | $20.27M | |
| 202 | $0.005343 | −4.57% | −16.99% | $3.82B | $16.86M | |
| 229 | $0.3669 | −0.88% | −7.52% | $184.55M | $420.3K | |
| 234 | $0.2167 | −0.01% | +49686.86% | $161.09M | — | |
| 247 | $0.005230 | −7.00% | −41.86% | $118.95M | $55.18M | |
| 282 | $0.1612 | +2.05% | +90.50% | $70.69M | $13.77M | |
| 486 | $0.000315 | −3.66% | −13.05% | $31.31M | $1.69M | |
| 503 | $0.001004 | +0.02% | −0.94% | $30.01M | $144.3K | |
| 520 | $0.0833 | −2.73% | +2.47% | $28.33M | $2.51M | |
| 555 | $0.0663 | −6.02% | −2.58% | $25.88M | $2.65M | |
| 582 | $0.0217 | −0.72% | −6.05% | $23.83M | $60.8K | |
| 591 | $0.0311 | −4.67% | −0.43% | $22.82M | $7.74M | |
| 609 | $0.2807 | −9.45% | +5.22% | $21.89M | $39.77M | |
| 629 | $0.0366 | −7.59% | −11.83% | $20.65M | $3.03M | |
| 636 | $2.77 | −3.15% | −8.05% | $20.39M | $849.8K | |
| 648 | $0.0211 | −5.29% | −11.76% | $19.67M | $4.13M | |
| 704 | $0.000463 | −3.47% | −8.79% | $16.76M | $961.4K | |
| 724 | $0.005468 | −5.95% | −20.15% | $15.97M | $10.23M | |
| 773 | $0.003990 | −4.28% | −7.76% | $13.95M | $3.68M | |
| 802 | $0.006069 | −4.29% | −14.34% | $12.87M | $2.24M | |
| 813 | $0.001574 | +0.40% | −5.26% | $12.61M | $1.52M | |
| 900 | $0.0171 | +0.73% | −7.10% | $10.30M | $73.8K | |
| 909 | $0.0117 | −3.29% | −10.46% | $10.21M | $9.63M | |
| 910 | $0.009773 | −10.52% | −32.27% | $10.24M | $2.33M | |
| 928 | $0.1257 | −3.65% | −10.16% | $9.57M | $26.8K | |
| 955 | $0.0199 | −1.21% | −6.02% | $9.00M | $123.8K | |
| 957 | $0.0107 | −4.19% | −65.20% | $8.99M | $1.51M | |
| 983 | $0.00001238 | −1.18% | −4.60% | $8.54M | $43.6K | |
| 990 | $0.000130 | +0.17% | −6.40% | $8.36M | $24.19M | |
| 1043 | $0.001045 | −3.81% | −10.70% | $7.40M | $3.16M | |
| 1071 | $0.0707 | −3.25% | −9.86% | $6.96M | $497.9K | |
| 1087 | $0.0270 | +1.89% | +6.64% | $6.76M | $1.25M | |
| 1117 | $0.007919 | −2.35% | −10.70% | $6.27M | $185.3K | |
| 1121 | $0.003871 | −0.03% | −0.89% | $6.20M | $1.8K | |
| 1172 | $0.1494 | −2.56% | −8.59% | $5.35M | $180.5K | |
| 1178 | $0.008082 | −4.67% | −13.17% | $5.25M | $482.4K | |
| 1207 | $0.00001181 | +8.25% | +1.01% | $4.86M | $277.7K | |
| 1220 | $0.0568 | −20.01% | −10.15% | $4.66M | — | |
| 1261 | $0.008521 | +0.70% | −18.01% | $4.23M | $117.8K | |
| 1361 | $0.0431 | 0.00% | −12.16% | $3.54M | — | |
| 1374 | $0.000777 | −0.19% | +1.32% | $3.42M | — | |
| 1377 | $0.003985 | −0.26% | −9.20% | $3.39M | $86.8K | |
| 1412 | $0.000118 | +3.43% | −3.47% | $3.10M | $78.3K | |
| 1435 | $0.003569 | +0.31% | −6.44% | $2.87M | $1.7K | |
| 1460 | $0.0516 | −0.80% | −4.56% | $2.72M | $21.2K | |
| 1487 | $0.004423 | −10.08% | −3.13% | $2.43M | $50.1K | |
| 1509 | $0.008809 | −2.28% | −3.82% | $2.43M | $7.4K | |
| 1532 | $0.003446 | +0.02% | −14.56% | $2.29M | $5.34M | |
| 1542 | $0.000463 | −0.37% | −17.35% | $2.24M | $81.0K | |
| 1584 | $0.000408 | −5.16% | −27.09% | $2.09M | $41.3K | |
| 1592 | $0.002349 | −8.42% | −10.98% | $2.06M | $61.5K | |
| 1612 | $0.001577 | +0.13% | +3.87% | $1.93M | — | |
| 1679 | $0.000928 | −1.87% | −13.09% | $1.64M | $180.8K | |
| 1685 | $0.000240 | +0.25% | −10.70% | $1.63M | $2.7K | |
| 1692 | $0.007271 | −3.16% | −10.00% | $1.57M | $1.62M | |
| 1720 | $0.00001536 | −13.05% | −15.57% | $1.49M | — | |
| 1730 | $0.001592 | −4.51% | −10.26% | $1.45M | $47.3K | |
| 1734 | $0.0283 | +0.82% | −2.52% | $1.44M | $54.5K | |
| 1789 | $0.006236 | −0.63% | −7.78% | $1.29M | $55.0K | |
| 1795 | $0.002052 | −2.02% | +9.63% | $1.28M | $52.3K | |
| 1803 | $0.0000001262 | +0.31% | −1.29% | $1.26M | — | |
| 1819 | $0.00003270 | +0.13% | −15.52% | $1.22M | $10.4K | |
| 1852 | $0.001326 | −0.16% | −13.59% | $1.15M | — | |
| 1900 | $0.000629 | +1.73% | −2.05% | $1.02M | $496.97 | |
| 1990 | $0.006971 | −2.59% | +17.65% | $856.0K | $96.4K | |
| 2019 | $0.001078 | 0.00% | −1.02% | $809.3K | — | |
| 2073 | $0.000829 | −0.73% | −0.93% | $739.4K | $369.23 | |
| 2092 | $0.000959 | +0.31% | +2.53% | $700.2K | $53.4K | |
| 2106 | $0.000112 | −0.79% | −10.00% | $682.4K | $104.9K | |
| 2109 | $0.002118 | −0.18% | +0.10% | $674.6K | — | |
| 2127 | $0.000223 | +23.00% | +23.61% | $646.4K | — | |
| 2131 | $0.002933 | −1.26% | −1.24% | $642.0K | $1.61 | |
| 2132 | $0.003395 | +14.00% | +5.09% | $641.8K | $7.5K | |
| 2142 | $0.002461 | +0.83% | −23.41% | $626.3K | $18.7K | |
| 2152 | $0.2036 | −1.61% | +3.21% | $609.2K | — | |
| 2157 | $0.000460 | +0.36% | +41.46% | $603.4K | $5.38 | |
| 2160 | $0.000891 | −8.94% | −53.98% | $601.1K | $174.6K | |
| 2170 | $0.000117 | −5.99% | +33.01% | $591.5K | $141.1K | |
| 2196 | $0.002450 | −0.06% | −2.30% | $561.1K | — | |
| 2209 | $0.004802 | −0.27% | −6.03% | $545.2K | — | |
| 2210 | $0.001109 | +1.17% | +8.09% | $543.3K | $496.4K | |
| 2224 | $0.0162 | −2.34% | −6.89% | $533.7K | $61.8K | |
| 2261 | $0.00000797 | +2.92% | −7.28% | $495.3K | $1.1K | |
| 2387 | $0.003824 | −0.21% | +1.33% | $376.7K | $642.74 | |
| 2388 | $0.009117 | −3.06% | −12.54% | $376.2K | $10.6K | |
| 2454 | $0.000338 | −3.57% | −12.39% | $338.1K | — | |
| 2459 | $0.0157 | −0.13% | −31.03% | $337.3K | $314.4K | |
| 2501 | $0.002550 | −1.97% | −7.81% | $306.0K | $1.19 | |
| 2563 | $0.00001849 | −1.17% | −5.45% | $267.8K | $9.4K | |
| 2586 | $0.000153 | −0.50% | −0.93% | $256.5K | $340.77 | |
| 2619 | $0.000999 | +1.97% | +101.98% | $231.5K | $5.4K | |
| 2659 | $0.003217 | +0.15% | −0.86% | $213.3K | — | |
| 2706 | $0.000287 | −2.05% | −7.06% | $190.4K | $9.3K | |
| 2778 | $0.00004199 | 0.00% | 0.00% | $162.4K | — | |
| 2790 | $0.000438 | 0.00% | +2.91% | $158.1K | — | |
| 2800 | $0.001248 | −5.50% | +25.46% | $155.2K | — | |
| 2812 | $0.000301 | +0.84% | +17.84% | $150.7K | $60.90 |
Page 1 / 4Suivant

