Монеты Gaming
377 монет в категории Gaming, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | $0.1199 | +0.50% | −2.47% | $240.41M | $9.02M | |
| 117 | $0.004113 | +3.61% | −15.12% | $208.15M | $13.94M | |
| 147 | $0.8090 | −2.22% | −6.60% | $142.07M | $11.23M | |
| 193 | $0.001516 | −2.57% | −11.43% | $77.53M | $20.31M | |
| 202 | $0.005290 | −5.19% | −18.15% | $3.78B | $16.87M | |
| 229 | $0.3666 | −0.88% | −6.96% | $184.55M | $418.5K | |
| 234 | $0.2166 | −0.01% | +49274.88% | $161.08M | — | |
| 247 | $0.005269 | −6.22% | −41.27% | $119.83M | $54.77M | |
| 284 | $0.1612 | −1.45% | +90.32% | $70.36M | $13.49M | |
| 487 | $0.000314 | −3.77% | −13.13% | $31.29M | $1.69M | |
| 503 | $0.001006 | +0.31% | −1.12% | $29.98M | $144.2K | |
| 519 | $0.0833 | −3.20% | +2.36% | $28.32M | $2.50M | |
| 553 | $0.0662 | −5.68% | −2.54% | $25.91M | $2.68M | |
| 582 | $0.0217 | −0.71% | −6.05% | $23.83M | $60.8K | |
| 592 | $0.0311 | −5.09% | −0.45% | $22.81M | $7.74M | |
| 607 | $0.2794 | −9.12% | +5.63% | $21.98M | $39.77M | |
| 630 | $0.0366 | −7.80% | −11.77% | $20.67M | $3.04M | |
| 635 | $2.78 | −2.99% | −8.05% | $20.43M | $849.4K | |
| 647 | $0.0211 | −4.97% | −11.69% | $19.72M | $4.13M | |
| 704 | $0.000461 | −3.25% | −8.57% | $16.80M | $961.4K | |
| 723 | $0.005473 | −5.69% | −20.18% | $16.00M | $10.21M | |
| 772 | $0.003974 | −4.65% | −7.76% | $13.96M | $3.68M | |
| 803 | $0.006070 | −4.34% | −14.22% | $12.87M | $2.25M | |
| 815 | $0.001571 | +0.20% | −4.97% | $12.58M | $1.55M | |
| 901 | $0.0172 | +0.98% | −6.40% | $10.32M | $73.7K | |
| 907 | $0.009787 | −10.75% | −32.51% | $10.22M | $2.35M | |
| 910 | $0.0117 | −4.00% | −11.06% | $10.14M | $9.68M | |
| 929 | $0.1257 | −3.65% | −10.16% | $9.57M | $26.8K | |
| 952 | $0.0199 | −1.24% | −6.02% | $9.00M | $124.5K | |
| 956 | $0.0107 | −4.24% | −65.22% | $8.99M | $1.50M | |
| 982 | $0.00001239 | −0.83% | −4.49% | $8.55M | $43.6K | |
| 991 | $0.000130 | −0.41% | −6.40% | $8.36M | $24.26M | |
| 1044 | $0.001042 | −4.10% | −10.75% | $7.38M | $3.19M | |
| 1071 | $0.0706 | −3.33% | −10.00% | $6.95M | $491.2K | |
| 1085 | $0.0272 | +1.92% | +7.37% | $6.78M | $1.25M | |
| 1116 | $0.007919 | −1.29% | −10.70% | $6.27M | $185.1K | |
| 1124 | $0.003871 | −0.03% | −0.85% | $6.20M | $1.8K | |
| 1172 | $0.1494 | −2.58% | −8.58% | $5.35M | $178.6K | |
| 1178 | $0.008188 | −4.48% | −13.05% | $5.26M | $474.6K | |
| 1206 | $0.00001168 | +8.44% | +0.98% | $4.86M | $277.3K | |
| 1221 | $0.0568 | −20.01% | −10.15% | $4.66M | — | |
| 1260 | $0.008509 | +0.71% | −18.05% | $4.23M | $118.0K | |
| 1361 | $0.0431 | 0.00% | −12.16% | $3.54M | — | |
| 1375 | $0.000777 | −0.19% | +1.32% | $3.42M | — | |
| 1377 | $0.003985 | −0.26% | −9.20% | $3.39M | $86.8K | |
| 1411 | $0.000118 | +3.48% | −3.59% | $3.09M | $79.9K | |
| 1437 | $0.003557 | −0.12% | −6.77% | $2.86M | $1.7K | |
| 1458 | $0.0516 | −0.80% | −4.58% | $2.72M | $21.2K | |
| 1508 | $0.008798 | −2.10% | −4.20% | $2.43M | $7.5K | |
| 1517 | $0.004263 | −13.33% | −6.64% | $2.35M | $50.3K | |
| 1530 | $0.003468 | +0.86% | −13.84% | $2.31M | $5.34M | |
| 1556 | $0.000460 | −1.31% | −18.11% | $2.22M | $81.7K | |
| 1583 | $0.000410 | −5.16% | −26.71% | $2.09M | $41.4K | |
| 1592 | $0.002349 | −8.42% | −10.98% | $2.06M | $61.5K | |
| 1612 | $0.001574 | −0.08% | +3.66% | $1.93M | $274.10 | |
| 1679 | $0.000930 | −1.73% | −13.02% | $1.64M | $181.0K | |
| 1684 | $0.000239 | −1.07% | −10.84% | $1.63M | $2.7K | |
| 1692 | $0.007280 | −2.95% | −9.99% | $1.57M | $1.62M | |
| 1721 | $0.00001536 | −13.05% | −15.57% | $1.49M | — | |
| 1730 | $0.001603 | −3.41% | −8.65% | $1.46M | $48.0K | |
| 1734 | $0.0283 | +0.85% | −2.53% | $1.44M | $54.5K | |
| 1789 | $0.006254 | −0.33% | −7.53% | $1.29M | $55.3K | |
| 1794 | $0.002054 | −2.00% | +9.66% | $1.28M | $52.4K | |
| 1804 | $0.0000001262 | +0.31% | −1.29% | $1.26M | — | |
| 1819 | $0.00003261 | −0.16% | −16.65% | $1.22M | $10.4K | |
| 1854 | $0.001326 | −0.16% | −13.59% | $1.15M | — | |
| 1901 | $0.000629 | +1.73% | −1.75% | $1.02M | $496.97 | |
| 1998 | $0.006791 | +4.12% | +15.34% | $839.1K | $90.4K | |
| 2019 | $0.001078 | 0.00% | −1.02% | $809.3K | — | |
| 2072 | $0.000829 | −0.73% | −0.93% | $739.4K | $369.24 | |
| 2092 | $0.000958 | +0.35% | +2.66% | $700.6K | $53.3K | |
| 2106 | $0.000113 | −0.71% | −9.93% | $683.7K | $104.8K | |
| 2109 | $0.002118 | −0.18% | +0.10% | $674.6K | — | |
| 2127 | $0.000223 | +23.00% | +23.61% | $646.4K | — | |
| 2131 | $0.002933 | −1.26% | −1.24% | $642.0K | $1.61 | |
| 2132 | $0.003395 | +14.19% | +2.07% | $641.9K | $7.5K | |
| 2142 | $0.002461 | +4.84% | −23.33% | $626.2K | $18.5K | |
| 2153 | $0.2036 | −1.61% | +3.21% | $609.2K | — | |
| 2157 | $0.000460 | +0.36% | +41.46% | $603.4K | $5.38 | |
| 2159 | $0.000891 | −8.94% | −53.98% | $601.1K | $174.6K | |
| 2170 | $0.000117 | −3.53% | +33.19% | $591.0K | $139.7K | |
| 2196 | $0.002451 | −0.06% | −2.27% | $561.2K | — | |
| 2209 | $0.004802 | −0.27% | −6.03% | $545.2K | — | |
| 2210 | $0.001110 | +0.89% | +8.20% | $543.8K | $491.7K | |
| 2224 | $0.0162 | −2.28% | −6.67% | $534.7K | $61.9K | |
| 2261 | $0.00000797 | +2.92% | −7.28% | $495.3K | $1.1K | |
| 2386 | $0.009013 | −4.17% | −12.71% | $371.9K | $10.1K | |
| 2388 | $0.003824 | −0.21% | +1.33% | $376.7K | $642.74 | |
| 2455 | $0.000338 | −3.64% | −12.29% | $338.0K | — | |
| 2460 | $0.0157 | −0.50% | −32.74% | $337.4K | $314.4K | |
| 2501 | $0.002550 | −1.97% | −7.81% | $306.0K | $1.19 | |
| 2564 | $0.00001848 | −1.22% | −5.31% | $267.7K | $9.4K | |
| 2585 | $0.000153 | −0.48% | −0.86% | $256.8K | $341.12 | |
| 2620 | $0.000999 | +1.96% | +101.93% | $231.5K | $5.4K | |
| 2659 | $0.003217 | +0.15% | −0.86% | $213.3K | — | |
| 2705 | $0.000287 | −2.15% | −6.94% | $190.4K | $9.3K | |
| 2777 | $0.00004199 | 0.00% | 0.00% | $162.4K | — | |
| 2790 | $0.000438 | 0.00% | +2.91% | $158.1K | — | |
| 2800 | $0.001248 | −5.50% | +25.46% | $155.2K | — | |
| 2813 | $0.000301 | +0.84% | +17.84% | $150.7K | $60.90 |
Страница 1 / 4Вперёд

