عملات Layer-1
302 عملةً في Layer-1، مرتّبةً بالقيمة السوقيّة.
| # | العملة | السعر | 24h | 7d | القيمة السوقيّة | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | $0.007390 | −1.99% | −14.66% | $917.3K | $15.5K | |
| 2015 | $0.00000208 | −0.80% | +3.09% | $819.2K | $36.98 | |
| 2093 | $0.00003716 | −0.24% | −1.26% | $699.4K | $113.3K | |
| 2113 | $0.0237 | — | — | — | — | |
| 2150 | $0.000306 | +1.82% | −5.01% | $611.4K | $3.0K | |
| 2160 | $0.002408 | +6.89% | −13.49% | $602.9K | $1.35M | |
| 2167 | $0.002077 | −1.61% | −6.19% | $593.8K | $112.3K | |
| 2226 | $0.00000570 | +0.67% | −33.04% | $531.2K | $177.6K | |
| 2232 | $0.004510 | −2.17% | −0.00% | $521.7K | $37.0K | |
| 2240 | $0.00009514 | +0.73% | −6.03% | $517.2K | $276.8K | |
| 2258 | $0.00002805 | −0.79% | −6.86% | $496.6K | $24.7K | |
| 2266 | $0.002051 | −2.88% | −34.27% | $491.2K | $100.8K | |
| 2319 | $0.000411 | +0.11% | −3.40% | $445.9K | $17.5K | |
| 2342 | $0.001451 | −0.38% | −4.39% | $422.3K | $327.99 | |
| 2345 | $0.003256 | +2.62% | +3.75% | $419.4K | $55.3K | |
| 2351 | $0.000105 | −0.77% | +2.39% | $405.9K | $30.5K | |
| 2357 | $0.003595 | +0.01% | −0.01% | $410.8K | — | |
| 2365 | $0.000409 | +3.94% | −29.69% | $399.0K | $43.7K | |
| 2373 | $0.003793 | — | — | — | — | |
| 2396 | $0.00003033 | +66.39% | +92.42% | $369.9K | $559.36 | |
| 2405 | $0.003424 | −2.29% | −17.89% | $364.2K | $87.8K | |
| 2437 | $0.00000780 | +0.04% | +0.27% | $348.7K | — | |
| 2507 | $0.000259 | −3.04% | −3.22% | $301.9K | $1.8K | |
| 2519 | $0.000295 | +28.87% | +34.24% | $380.0K | $447.58 | |
| 2551 | $0.0324 | −17.08% | +6.23% | $274.2K | $0.8647 | |
| 2569 | $0.000309 | −11.60% | +66.18% | $264.8K | — | |
| 2593 | $0.000162 | +1.26% | −10.45% | $246.9K | $40.1K | |
| 2667 | $0.000617 | −0.95% | +242.57% | $209.8K | — | |
| 2792 | $0.000438 | 0.00% | +2.91% | $158.1K | — | |
| 2840 | $0.001920 | +0.00% | +0.65% | $141.8K | — | |
| 3286 | $0.00000250 | −16.63% | −54.89% | $48.2K | $19.27 | |
| 3287 | $0.009682 | — | — | — | — | |
| 3409 | $0.000168 | −13.85% | −32.40% | $34.3K | $67.38 | |
| 3587 | $0.00003960 | −6.45% | −7.91% | $20.1K | — | |
| 3771 | $0.00006831 | −5.86% | −32.49% | $8.5K | $378.24 | |
| 4120 | $0.5669 | −0.01% | −3.40% | — | $357.8K | |
| 4161 | $0.1312 | +0.12% | +0.14% | — | $208.6K | |
| 4260 | $0.0786 | −1.72% | −3.24% | — | $79.8K | |
| 4322 | $0.9622 | −2.42% | −20.67% | — | $46.5K | |
| 4325 | $2.24 | −4.59% | −9.36% | — | $45.3K | |
| 4420 | $10.74 | −3.53% | −12.57% | — | $25.3K | |
| 4509 | $0.0504 | +1.12% | +2.74% | — | $12.7K | |
| 4517 | $0.00001871 | +0.47% | −6.28% | — | $11.9K | |
| 4524 | $11.18 | −0.87% | −53.57% | — | $11.2K | |
| 4552 | $0.000367 | −7.62% | −16.70% | — | $8.9K | |
| 4653 | $0.008429 | +0.86% | −1.14% | — | $3.5K | |
| 4663 | $0.0314 | −3.98% | −6.94% | — | $3.1K | |
| 4687 | $0.000687 | −0.66% | −13.66% | — | $2.6K | |
| 4689 | $0.000281 | +0.01% | −0.00% | — | $2.5K | |
| 4899 | $0.005339 | +0.49% | +0.48% | — | $447.62 | |
| 5032 | $0.0413 | −12.36% | −0.17% | — | $113.36 | |
| 5210 | $0.1219 | −3.00% | −0.50% | — | $6.18 | |
| 5483 | $0.000123 | −2.09% | −1.63% | — | — | |
| 5502 | $0.00009987 | +0.01% | −0.01% | — | — | |
| 5521 | $0.0414 | −26.83% | +298.90% | — | — | |
| 5527 | $0.002859 | −0.25% | −1.27% | — | — | |
| 5720 | $0.4617 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 5792 | $0.00007637 | +0.70% | −12.74% | — | — | |
| 5931 | $0.000367 | −5.56% | −28.22% | — | — | |
| 6020 | $1.33 | +0.16% | −2.34% | — | — | |
| 6063 | $0.000729 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 6480 | $0.00004665 | 0.00% | −11.70% | — | — | |
| 7009 | $0.0221 | +0.52% | −15.56% | — | — | |
| 7020 | $0.1319 | +0.04% | −5.78% | — | — | |
| — | $0.00003984 | — | — | — | $4.68M | |
| — | $0.009448 | — | — | — | $421.6K | |
| — | $1.06 | — | — | — | $371.8K | |
| — | $0.000305 | — | — | — | $135.5K | |
| — | $0.0000006796 | — | — | — | $82.9K | |
| — | $0.000424 | — | — | — | $36.2K | |
| — | $0.000180 | — | — | — | $25.1K | |
| — | $0.4597 | — | — | — | $3.7K | |
| — | $0.003768 | — | — | — | $2.0K | |
| — | $0.0367 | — | — | — | $795.49 | |
| — | $0.000698 | — | — | — | $124.72 | |
| — | $0.00000650 | — | — | — | $69.17 | |
| — | $0.0000000000 | — | — | — | $30.95 | |
| — | $0.00000901 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000521 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.001702 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00000551 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.003474 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000143 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0381 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00007282 | — | — | — | — |

