Cryptos Parody Coins
60 cryptos dans Parody Coins, classées par capitalisation boursière.
| # | Crypto | Cours | 24h | 7d | Capitalisation | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | $0.3538 | −2.69% | −0.01% | $329.57M | $6.01M | |
| 465 | $0.0334 | −5.79% | −16.03% | $33.31M | $6.66M | |
| 493 | $0.0313 | −3.28% | −12.01% | $30.96M | $3.77M | |
| 816 | $0.0125 | −2.55% | −10.22% | $12.48M | $341.5K | |
| 912 | $0.000484 | +2.22% | −13.22% | $10.16M | $9.0K | |
| 1197 | $0.004963 | −10.53% | −12.15% | $4.96M | $141.4K | |
| 1215 | $0.004705 | +6.30% | −6.95% | $4.72M | $223.2K | |
| 1317 | $0.006307 | −1.47% | −0.79% | $3.80M | $363.0K | |
| 1343 | $0.00001062 | −10.67% | −8.31% | $3.63M | $83.7K | |
| 1349 | $0.003618 | +3.41% | +19.46% | $3.62M | $101.6K | |
| 1476 | $0.002595 | −3.24% | −18.60% | $2.59M | $75.4K | |
| 1578 | $0.0000000139 | −0.74% | +0.09% | $2.10M | $1.2K | |
| 1980 | $0.000898 | −1.56% | −17.83% | $876.1K | $4.8K | |
| 1983 | $0.0000000015 | −0.16% | −1.10% | $871.0K | $186.23 | |
| 2228 | $0.000526 | −0.55% | −5.81% | $525.6K | $25.3K | |
| 2379 | $0.000388 | −1.67% | −7.36% | $387.8K | $1.65M | |
| 2567 | $0.000142 | +0.98% | −2.15% | $266.5K | — | |
| 2592 | $0.000251 | −0.72% | −4.76% | $247.7K | $210.81 | |
| 2630 | $0.000228 | −0.85% | −4.18% | $226.5K | $32.1K | |
| 2883 | $0.000129 | −0.76% | −11.03% | $128.7K | $24.8K | |
| 2977 | $0.001243 | 0.00% | −4.40% | $107.8K | — | |
| 3207 | $0.000622 | −1.19% | −5.51% | $59.1K | — | |
| 3538 | $0.00002369 | 0.00% | −7.04% | $23.7K | — | |
| 3787 | $0.00000857 | — | — | — | — | |
| 4435 | $0.000589 | −3.15% | −15.67% | — | $24.5K | |
| 4781 | $0.00000595 | −0.28% | +3.31% | — | $1.0K | |
| 4827 | $0.00006001 | −3.26% | −10.59% | — | $716.34 | |
| 4844 | $0.001132 | +0.01% | +5.36% | — | $648.88 | |
| 4875 | $0.000234 | −1.75% | −8.39% | — | $492.71 | |
| 4929 | $0.00008705 | +0.68% | −7.80% | — | $297.60 | |
| 5091 | $0.0000000699 | −11.50% | −20.27% | — | $35.51 | |
| 5147 | $0.00002619 | −0.35% | −8.17% | — | $14.09 | |
| 5247 | $0.00004150 | +0.13% | −0.00% | — | $0.7843 | |
| 6337 | $0.000410 | −1.24% | −7.26% | — | — | |
| 6382 | $0.0000003858 | −0.07% | −5.42% | — | — | |
| 7307 | $0.00000765 | 0.00% | +0.59% | — | — | |
| — | $0.000153 | — | — | — | $8.3K | |
| — | $0.00000126 | — | — | — | $6.3K | |
| — | $0.000470 | — | — | — | $1.2K | |
| — | $0.001112 | — | — | — | $467.58 | |
| — | $0.00001596 | — | — | — | $161.10 | |
| — | $0.00002357 | — | — | — | $0.2744 | |
| — | $0.00000546 | — | — | — | $0.0005 | |
| — | $0.00001380 | — | — | — | — | |
| — | $0.0000003364 | — | — | — | — | |
| — | $0.00000550 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0000001442 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00001909 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000551 | — | — | — | — | |
| — | $0.00002182 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000126 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00001280 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0000007550 | — | — | — | — |

