Monedas de Payments
77 monedas en Payments, ordenadas por capitalización de mercado.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $1.15 | −0.32% | −7.64% | $73.28B | $857.36M | |
| 16 | $0.1508 | −0.16% | −10.09% | $5.34B | $73.09M | |
| 18 | $244.11 | −4.63% | −13.30% | $4.92B | $135.14M | |
| 131 | $0.001792 | −2.72% | −14.91% | $179.24M | $9.69M | |
| 146 | $0.001560 | −2.29% | +8.36% | $146.14M | $818.8K | |
| 271 | $0.004381 | −1.91% | −3.18% | $77.20M | $263.0K | |
| 384 | $0.004281 | −1.99% | −9.25% | $44.14M | $1.94M | |
| 400 | $0.0115 | −9.10% | −60.42% | $40.68M | $13.18M | |
| 422 | $0.0477 | −2.27% | −4.50% | $38.07M | $635.2K | |
| 448 | $2.20 | −0.35% | −3.88% | $35.01M | $23.1K | |
| 506 | $5.65 | −4.84% | −13.27% | $29.73M | $236.2K | |
| 535 | $2.75 | +0.08% | −0.25% | $27.48M | $42.1K | |
| 583 | $0.0913 | −2.92% | −13.14% | $23.63M | $578.4K | |
| 591 | $0.2428 | −0.72% | −10.80% | $22.94M | $364.4K | |
| 602 | $0.001245 | −5.01% | −29.05% | $22.33M | $277.8K | |
| 620 | $0.2586 | −0.30% | −10.45% | $21.19M | $103.0K | |
| 683 | $0.1781 | −0.25% | −3.86% | $17.82M | $1.24M | |
| 788 | $0.0679 | −2.31% | +1.31% | $13.48M | $377.37 | |
| 1064 | $0.0393 | −0.02% | −15.67% | $7.13M | — | |
| 1302 | $0.0592 | −3.46% | −7.56% | $3.89M | $3.1K | |
| 1330 | $0.000259 | −5.64% | −1.56% | $3.76M | $10.4K | |
| 1340 | $0.2369 | −0.03% | −0.68% | $3.70M | — | |
| 1355 | $0.2804 | −6.85% | +17.00% | $3.62M | $104.9K | |
| 1443 | $0.003125 | −2.06% | −12.99% | $2.83M | $14.61 | |
| 1538 | $0.1338 | +1.34% | −0.59% | $2.27M | $3.0K | |
| 1661 | $0.000369 | −1.95% | −12.71% | $1.73M | $6.8K | |
| 1743 | $0.00008734 | 0.00% | −0.68% | $1.41M | — | |
| 1816 | $0.00001982 | 0.00% | +13.50% | $1.23M | — | |
| 1876 | $0.003660 | −16.32% | −10.11% | $1.07M | $24.8K | |
| 2176 | $0.000350 | −48.43% | −12.09% | $585.0K | $1.2K | |
| 2467 | $0.001573 | −17.01% | −48.02% | $328.5K | — | |
| 2483 | $0.000766 | +2.06% | −6.00% | $319.1K | $2.5K | |
| 2567 | $0.003795 | +5.27% | −12.14% | $266.7K | $19.06 | |
| 2790 | $0.00000194 | +0.59% | −6.22% | $158.6K | $54.6K | |
| 2885 | $0.002841 | −2.59% | +2.40% | $129.3K | $50.28 | |
| 2978 | $0.007551 | +2.67% | −6.14% | $107.7K | — | |
| 3055 | $0.00000125 | −0.44% | −8.80% | $90.3K | — | |
| 3079 | $0.00000350 | −1.24% | −10.02% | $85.7K | $1.51 | |
| 3081 | $0.000112 | +0.99% | +0.50% | $85.4K | — | |
| 3176 | $0.000205 | −4.17% | −10.10% | $64.3K | — | |
| 3197 | $0.00008798 | +0.18% | −1.07% | $61.6K | — | |
| 3362 | $0.003865 | −0.02% | −3.01% | $38.6K | $11.68 | |
| 3378 | $0.00000300 | −79.51% | −0.01% | $37.0K | — | |
| 3579 | $0.1033 | 0.00% | −6.48% | $20.8K | — | |
| 3609 | $0.00003442 | +0.65% | −22.67% | $18.6K | $1.27 | |
| 3789 | $0.00000845 | +0.57% | +1.49% | $7.8K | — | |
| 4015 | $1,181.79 | −3.12% | −1.93% | — | $5.53M | |
| 4031 | $0.9818 | −7.35% | +4.12% | — | $2.59M | |
| 4157 | $3.48 | +0.46% | +14.63% | — | $231.8K | |
| 4399 | $0.000835 | −3.81% | +5.67% | — | $28.5K | |
| 4431 | $0.002944 | −0.88% | −2.52% | — | $24.7K | |
| 4564 | $0.001604 | +2.76% | −11.37% | — | $8.3K | |
| 5552 | $0.00009986 | −0.02% | +0.00% | — | — | |
| 5605 | $0.008602 | — | — | — | — | |
| 6228 | $0.4259 | +113.60% | +80.83% | — | — | |
| 6413 | $0.006315 | −2.80% | −10.63% | — | — | |
| 6846 | $0.005072 | — | — | — | — | |
| — | $0.000229 | — | — | — | $24.0K | |
| — | $0.000565 | — | — | — | — | |
| — | $0.0000003419 | — | — | — | — | |
| — | $0.00005649 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000113 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00005807 | — | — | — | — | |
| — | $0.000621 | — | — | — | — | |
| — | $0.00000421 | — | — | — | — | |
| — | $0.00000748 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000185 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00001885 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |

