Монеты Payments
77 монет в категории Payments, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $1.15 | −0.70% | −7.91% | $73.18B | $890.93M | |
| 16 | $0.1494 | −1.48% | −11.03% | $5.29B | $75.47M | |
| 18 | $243.63 | −5.42% | −13.93% | $4.90B | $140.16M | |
| 132 | $0.001775 | −3.44% | −18.32% | $177.48M | $9.79M | |
| 146 | $0.001549 | −3.14% | +7.47% | $145.01M | $840.5K | |
| 271 | $0.004399 | −1.20% | −2.61% | $77.35M | $262.0K | |
| 380 | $0.004268 | −3.21% | −9.70% | $43.89M | $1.97M | |
| 404 | $0.0112 | −9.76% | −61.72% | $39.77M | $13.45M | |
| 423 | $0.0474 | −4.08% | −5.86% | $37.62M | $641.0K | |
| 447 | $2.19 | −0.61% | −5.04% | $34.91M | $14.9K | |
| 507 | $5.52 | −5.36% | −14.34% | $29.47M | $221.9K | |
| 530 | $2.75 | +0.10% | −0.25% | $27.48M | $42.1K | |
| 583 | $0.0908 | −3.41% | −13.80% | $23.49M | $619.5K | |
| 591 | $0.2416 | −1.91% | −11.92% | $22.75M | $378.3K | |
| 600 | $0.001226 | −3.85% | −29.56% | $22.33M | $268.0K | |
| 620 | $0.2568 | −1.42% | −11.40% | $21.05M | $103.9K | |
| 677 | $0.1781 | −0.90% | −4.66% | $17.76M | $1.29M | |
| 786 | $0.0679 | −2.29% | +1.31% | $13.48M | $377.41 | |
| 920 | $0.0549 | +39.92% | +18.01% | $9.98M | $1.53 | |
| 1301 | $0.0592 | −3.46% | −7.63% | $3.89M | $3.1K | |
| 1305 | $0.000265 | −1.58% | +6.88% | $3.86M | $14.6K | |
| 1336 | $0.2369 | −0.01% | −0.69% | $3.70M | — | |
| 1350 | $0.2804 | −2.92% | +17.00% | $3.62M | — | |
| 1440 | $0.003125 | −2.03% | −12.99% | $2.83M | $14.61 | |
| 1535 | $0.1333 | +0.49% | −2.53% | $2.27M | $2.4K | |
| 1665 | $0.000366 | −2.63% | −11.84% | $1.72M | $7.9K | |
| 1741 | $0.00008734 | 0.00% | −0.48% | $1.41M | — | |
| 1816 | $0.00001982 | 0.00% | +13.50% | $1.23M | — | |
| 1869 | $0.003729 | −13.45% | −7.90% | $1.09M | $25.6K | |
| 2181 | $0.000327 | −52.88% | −21.41% | $546.7K | $898.57 | |
| 2466 | $0.001573 | −17.01% | −48.02% | $328.5K | — | |
| 2479 | $0.000765 | +1.42% | −6.02% | $318.8K | $2.1K | |
| 2568 | $0.003795 | +3.83% | −12.14% | $266.7K | $12.38 | |
| 2816 | $0.00000182 | −5.39% | −11.77% | $149.0K | $54.6K | |
| 2883 | $0.002821 | −3.30% | +1.66% | $128.3K | $51.35 | |
| 2978 | $0.007551 | +2.63% | −6.14% | $107.7K | — | |
| 3049 | $0.00000125 | +0.99% | −8.20% | $90.9K | $12.12 | |
| 3079 | $0.00000350 | −1.24% | +0.19% | $85.7K | — | |
| 3081 | $0.000112 | +0.99% | +0.50% | $85.4K | — | |
| 3174 | $0.000205 | −4.17% | −9.93% | $64.3K | — | |
| 3197 | $0.00008779 | −0.04% | −1.36% | $61.5K | — | |
| 3362 | $0.003865 | +0.00% | −4.21% | $38.7K | $11.68 | |
| 3379 | $0.00000300 | −79.50% | −0.01% | $37.0K | — | |
| 3579 | $0.1033 | 0.00% | −6.48% | $20.8K | — | |
| 3607 | $0.00003442 | +0.79% | −22.67% | $18.6K | — | |
| 3788 | $0.00000845 | +0.57% | +1.49% | $7.8K | — | |
| 4015 | $1,178.71 | −2.58% | −2.26% | — | $5.53M | |
| 4031 | $0.9672 | −9.97% | +2.48% | — | $2.56M | |
| 4159 | $3.46 | +0.08% | +13.98% | — | $225.3K | |
| 4399 | $0.000835 | −3.81% | +5.67% | — | $28.5K | |
| 4441 | $0.002954 | −0.42% | −1.98% | — | $24.1K | |
| 4562 | $0.001616 | +6.87% | −9.90% | — | $8.4K | |
| 5605 | $0.008602 | — | — | — | — | |
| 5609 | $0.00009987 | +0.00% | −0.00% | — | — | |
| 6261 | $0.4259 | +113.60% | +80.83% | — | — | |
| 6443 | $0.006315 | −2.80% | −10.63% | — | — | |
| 6846 | $0.005072 | — | — | — | — | |
| — | $0.000229 | — | — | — | $24.0K | |
| — | $0.000565 | — | — | — | — | |
| — | $0.0000003419 | — | — | — | — | |
| — | $0.00005649 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000113 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00005807 | — | — | — | — | |
| — | $0.000621 | — | — | — | — | |
| — | $0.00000421 | — | — | — | — | |
| — | $0.00000748 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000185 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00001885 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |

