Монеты Privacy
140 монет в категории Privacy, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $1,244.59 | −1.07% | +1.08% | $21.18B | $635.18M | |
| 11 | $607.96 | −0.52% | +1.72% | $11.43B | $89.56M | |
| 23 | $0.0929 | −2.10% | −5.07% | $3.72B | $11.69M | |
| 72 | $0.0398 | −0.67% | −6.59% | $659.23M | $9.72M | |
| 78 | $47.42 | +2.51% | −2.48% | $611.30M | $45.58M | |
| 115 | $12.34 | −3.08% | −6.38% | $218.13M | $255.7K | |
| 138 | $0.0658 | −6.13% | −4.10% | $166.92M | $13.16M | |
| 169 | $0.0525 | −0.18% | −3.18% | $109.19M | $2.46M | |
| 182 | $4.98 | −1.58% | −6.67% | $92.24M | $4.83M | |
| 215 | $0.0715 | −1.24% | −0.66% | $563.54M | $7.63M | |
| 265 | $0.0257 | +2.30% | −15.31% | $83.82M | $21.52M | |
| 292 | $0.0518 | −2.77% | −11.50% | $68.02M | $2.49M | |
| 303 | $4.17 | −3.38% | +7.98% | $64.42M | $787.9K | |
| 343 | $0.0336 | −1.48% | −1.76% | $52.12M | $3.40M | |
| 377 | $0.0720 | +1.01% | −16.71% | $44.17M | $6.18M | |
| 382 | $0.005400 | −5.37% | −11.90% | $43.94M | $1.03M | |
| 387 | $0.2062 | −6.89% | −3.13% | $43.14M | $8.92M | |
| 420 | $0.003017 | −5.86% | +7.39% | $38.34M | $171.0K | |
| 428 | $0.3671 | −2.17% | −4.88% | $36.79M | $2.56M | |
| 429 | $0.0127 | −6.38% | −15.41% | $36.73M | $2.37M | |
| 434 | $0.4181 | −4.36% | −10.95% | $36.38M | $2.42M | |
| 441 | $0.1810 | +0.58% | −3.63% | $35.54M | $60.0K | |
| 449 | $2.16 | −0.51% | −4.78% | $34.93M | $24.0K | |
| 452 | $0.1774 | −1.81% | −12.06% | $34.59M | $7.01M | |
| 472 | $0.001973 | −3.76% | −10.53% | $32.73M | $726.4K | |
| 476 | $0.0580 | −1.39% | −18.12% | $32.39M | $14.51M | |
| 495 | $0.006379 | −0.51% | −6.31% | $30.68M | $1.66M | |
| 504 | $5.64 | −4.69% | −13.52% | $29.68M | $226.2K | |
| 507 | $0.0340 | −4.18% | −19.07% | $29.52M | $11.83M | |
| 510 | $0.1458 | −3.55% | −12.20% | $29.22M | $3.21M | |
| 524 | $0.009197 | −0.98% | −10.03% | $27.90M | $9.87M | |
| 573 | $0.0510 | −5.66% | −14.00% | $24.56M | $1.37M | |
| 606 | $0.7335 | −3.53% | −11.34% | $22.12M | $544.2K | |
| 621 | $0.0249 | +0.03% | −4.15% | $21.05M | $1.15M | |
| 645 | $0.0392 | −3.01% | −2.33% | $19.89M | $1.74M | |
| 714 | $0.1962 | −0.49% | −32.26% | $16.40M | $112.4K | |
| 770 | $0.009227 | −2.59% | −9.76% | $14.00M | $3.56M | |
| 771 | $0.1423 | −4.81% | −10.20% | $13.96M | $109.6K | |
| 778 | $0.7173 | −0.38% | −10.23% | $13.74M | $82.9K | |
| 786 | $0.0679 | −2.30% | +1.30% | $13.48M | $377.40 | |
| 793 | $0.0716 | −5.89% | −8.45% | $13.18M | $1.19M | |
| 822 | $0.00001401 | −1.51% | −8.64% | $12.40M | $65.6K | |
| 826 | $0.0990 | −5.57% | −23.35% | $12.32M | $20.0K | |
| 841 | $0.9987 | −0.01% | −0.01% | $11.98M | $54.5K | |
| 894 | $0.004303 | −6.85% | −21.06% | $10.46M | $3.05M | |
| 898 | $0.0299 | +4.74% | −22.05% | $10.35M | $108.4K | |
| 958 | $0.002194 | −1.61% | −4.83% | $8.98M | $465.8K | |
| 969 | $0.0161 | −5.29% | −10.82% | $8.82M | $3.36M | |
| 998 | $0.001373 | −1.49% | −0.18% | $8.24M | — | |
| 1019 | $0.006392 | −11.38% | −18.22% | $7.88M | $3.34M | |
| 1065 | $0.001003 | +4.25% | −5.94% | $7.10M | $129.6K | |
| 1102 | $0.0144 | −1.20% | −8.64% | $6.52M | $280.1K | |
| 1196 | $0.00002736 | −0.01% | −0.35% | $5.04M | $0.0137 | |
| 1220 | $0.008751 | −7.23% | −6.96% | $4.67M | $21.0K | |
| 1270 | $0.004848 | −2.29% | −3.50% | $4.17M | $206.6K | |
| 1314 | $0.0112 | −3.99% | −6.16% | $3.82M | $2.7K | |
| 1337 | $0.2369 | −0.02% | −0.69% | $3.70M | — | |
| 1340 | $0.0340 | +46.15% | −10.01% | $3.68M | $359.6K | |
| 1373 | $0.004435 | −1.32% | −5.79% | $3.43M | $24.3K | |
| 1380 | $0.0136 | +1.25% | +12.93% | $3.36M | $1.5K | |
| 1486 | $0.003660 | −8.26% | −42.81% | $2.54M | $57.0K | |
| 1538 | $0.1128 | −0.96% | +13.27% | $2.26M | $16.0K | |
| 1706 | $0.005746 | −1.56% | −9.83% | $1.53M | $59.7K | |
| 1732 | $0.001670 | +0.45% | −0.70% | $1.45M | — | |
| 1762 | $0.001593 | −13.12% | −18.66% | $1.36M | $15.4K | |
| 1763 | $0.000196 | +1.05% | +1.04% | $1.36M | $71.6K | |
| 1895 | $0.00002129 | −4.30% | −14.55% | $1.03M | $4.1K | |
| 1904 | $0.006730 | −1.56% | −6.67% | $1.01M | $54.8K | |
| 1955 | $0.000918 | −5.35% | −6.26% | $918.4K | $2.1K | |
| 2155 | $0.006261 | −0.93% | −15.09% | $604.2K | — | |
| 2188 | $0.000661 | +21.16% | +15.24% | $571.1K | — | |
| 2284 | $0.000204 | 0.00% | −2.64% | $475.9K | — | |
| 2287 | $0.002157 | +2.76% | −20.59% | $474.5K | — | |
| 2347 | $0.004186 | −20.04% | +11.76% | $418.6K | $6.1K | |
| 2537 | $0.00008060 | +0.01% | −0.86% | $279.8K | $2.0K | |
| 2622 | $0.000238 | −8.55% | −62.64% | $230.9K | $52.3K | |
| 2703 | $0.0238 | −2.69% | −17.52% | $191.1K | — | |
| 2796 | $0.000162 | +3.51% | +8.67% | $156.3K | $716.43 | |
| 2797 | $0.004509 | +9.67% | +14.94% | $156.0K | — | |
| 2840 | $0.000125 | 0.00% | +1.18% | $142.0K | — | |
| 2849 | $0.00000284 | −1.02% | −1.12% | $139.1K | $28.62 | |
| 2965 | $0.000282 | +10.91% | −16.53% | $111.7K | — | |
| 3179 | $0.000705 | 0.00% | +67.46% | $64.0K | — | |
| 3347 | $0.000101 | +5.42% | +4.65% | $40.2K | — | |
| 3413 | $0.00000390 | 0.00% | 0.00% | $34.1K | — | |
| 3438 | $0.00004576 | 0.00% | +29.27% | $32.0K | — | |
| 3685 | $0.00001368 | 0.00% | −2.17% | $13.7K | — | |
| 3822 | $0.00000669 | +7.88% | −44.17% | $5.9K | — | |
| 4250 | $0.6435 | −6.51% | +8.84% | — | $88.6K | |
| 4305 | $0.001885 | −2.18% | −21.06% | — | $55.8K | |
| 4417 | $10.28 | −7.09% | −16.81% | — | $25.2K | |
| 4453 | $0.004006 | +0.49% | −0.95% | — | $22.2K | |
| 4593 | $0.0285 | +1.60% | −8.16% | — | $6.6K | |
| 4657 | $0.008772 | −8.52% | −5.45% | — | $3.6K | |
| 4760 | $0.000332 | −1.87% | −12.02% | — | $1.4K | |
| 4786 | $0.001228 | +0.41% | +4.10% | — | $1.2K | |
| 4845 | $0.0215 | −3.10% | −4.26% | — | $770.19 | |
| 4915 | $0.0412 | −1.59% | −0.47% | — | $434.49 | |
| 5304 | $0.0709 | −0.01% | −2.88% | — | $2.74 | |
| 5388 | $0.00009977 | +0.00% | −43.87% | — | $0.0048 |
Страница 1 / 2Вперёд

