عملات Smart Contract Platform
209 عملةً في Smart Contract Platform، مرتّبةً بالقيمة السوقيّة.
| # | العملة | السعر | 24h | 7d | القيمة السوقيّة | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $2,224.65 | −0.34% | −1.87% | $271.74B | $3.51B | |
| 4 | $695.39 | +0.35% | −2.10% | $91.53B | $602.08M | |
| 7 | $88.90 | −0.55% | −5.96% | $52.61B | $898.34M | |
| 8 | $0.3201 | +0.14% | +2.26% | $30.41B | $188.98M | |
| 15 | $0.1788 | −1.69% | −7.23% | $6.59B | $98.99M | |
| 19 | $3.59 | −1.38% | −16.87% | $4.71B | $322.50M | |
| 25 | $0.8412 | −1.89% | −6.56% | $3.48B | $175.53M | |
| 28 | $1.05 | −3.04% | −14.50% | $2.99B | $44.18M | |
| 29 | $0.0662 | −1.27% | −7.63% | $2.94B | $22.41M | |
| 35 | $0.0482 | −1.33% | −7.07% | $2.44B | $2.80M | |
| 52 | $2.37 | −2.40% | −5.67% | $1.32B | $21.96M | |
| 58 | $6.81 | −1.69% | −4.58% | $1.08B | $21.57M | |
| 62 | $0.0891 | −1.46% | −2.32% | $948.69M | $60.55M | |
| 63 | $0.0930 | −1.46% | −1.58% | $844.68M | $50.15M | |
| 64 | $0.0721 | −3.82% | −6.27% | $818.86M | $4.85M | |
| 66 | $8.00 | −0.71% | +11.71% | $802.95M | $57.45M | |
| 71 | $0.0309 | −0.94% | −0.83% | $663.48M | $4.15M | |
| 72 | $0.0397 | −0.68% | −6.93% | $659.03M | $9.71M | |
| 76 | $0.3298 | −4.34% | +2.77% | $620.66M | $7.74M | |
| 80 | $0.5812 | −3.20% | −8.44% | $514.46M | $13.78M | |
| 81 | $0.005667 | −0.92% | −6.64% | $497.22M | $1.15M | |
| 90 | $0.005140 | −3.24% | −11.67% | $441.85M | $6.44M | |
| 96 | $0.0444 | −2.50% | −7.13% | $341.99M | $20.02M | |
| 105 | $108.30 | −4.04% | +3.23% | $284.85M | $740.4K | |
| 108 | $0.2520 | −5.10% | −0.81% | $277.11M | $7.41M | |
| 116 | $0.0411 | −3.28% | −11.37% | $215.90M | $5.72M | |
| 121 | $0.0309 | −4.36% | −7.89% | $199.86M | $3.84M | |
| 125 | $0.0161 | −1.54% | −17.12% | $190.38M | $9.15M | |
| 140 | $0.0346 | −4.75% | −12.31% | $163.32M | $4.34M | |
| 152 | $0.0777 | −2.82% | −4.70% | $130.49M | $3.62M | |
| 153 | $1.82 | −3.28% | −8.38% | $128.19M | $2.34M | |
| 170 | $0.0368 | −4.05% | −7.58% | $105.93M | $3.92M | |
| 181 | $2.96 | −5.18% | −14.00% | $92.28M | $3.18M | |
| 187 | $0.0126 | −5.26% | −17.60% | $85.63M | $8.66M | |
| 196 | $0.0286 | −2.14% | −9.57% | $74.44M | $1.58M | |
| 199 | $0.6946 | −3.85% | −9.66% | $73.73M | $1.97M | |
| 215 | $0.0715 | −1.22% | −0.81% | $563.43M | $6.89M | |
| 251 | $0.1054 | 0.00% | +1127.39% | $115.75M | — | |
| 277 | $0.0679 | −0.78% | −0.74% | $73.52M | $3.02M | |
| 292 | $0.0519 | −2.94% | −11.71% | $67.93M | $2.50M | |
| 303 | $4.16 | −3.56% | +7.01% | $64.42M | $788.3K | |
| 310 | $0.1204 | −4.01% | −15.01% | $60.40M | $607.2K | |
| 316 | $0.0343 | −4.51% | −8.64% | $58.48M | $2.64M | |
| 330 | $0.007309 | −2.71% | −9.63% | $55.49M | $238.9K | |
| 336 | $0.0000003742 | −0.96% | −7.62% | $54.61M | $841.3K | |
| 346 | $0.001693 | −3.09% | −10.87% | $51.09M | $1.90M | |
| 375 | $0.005028 | −5.46% | −13.25% | $44.35M | $713.9K | |
| 381 | $0.005395 | −5.47% | −11.98% | $43.89M | $1.03M | |
| 405 | $0.1102 | −3.87% | −14.00% | $39.88M | $6.68M | |
| 412 | $0.1079 | −5.25% | −21.86% | $39.43M | $23.78M | |
| 413 | $0.1786 | −1.15% | −14.19% | $39.29M | $14.77M | |
| 415 | $0.0640 | −6.50% | −13.17% | $39.04M | $10.71M | |
| 420 | $0.002993 | −6.86% | +7.12% | $38.24M | $169.9K | |
| 431 | $0.5309 | −0.48% | −2.69% | $36.62M | $162.0K | |
| 440 | $0.002051 | −0.15% | −3.99% | $35.64M | $1.81M | |
| 446 | $0.0456 | −2.27% | −9.87% | $35.14M | $542.0K | |
| 448 | $0.0421 | −1.79% | −37.40% | $34.87M | $1.26M | |
| 454 | $0.0201 | −4.04% | −13.07% | $34.20M | $1.85M | |
| 458 | $0.001634 | −4.02% | −13.19% | $33.75M | $4.21M | |
| 460 | $0.002977 | −2.76% | −18.27% | $33.43M | $2.38M | |
| 489 | $0.1549 | +0.78% | −7.45% | $31.05M | $2.80M | |
| 498 | $0.0220 | −3.41% | −3.70% | $30.49M | $2.20M | |
| 500 | $0.2189 | −0.39% | −1.76% | $30.40M | $2.13M | |
| 514 | $0.001758 | −21.98% | +51.45% | $28.89M | $120.46M | |
| 524 | $0.009202 | −2.90% | −10.23% | $27.84M | $9.69M | |
| 527 | $0.004826 | −0.10% | −3.99% | $27.74M | $68.0K | |
| 528 | $0.002932 | −3.41% | −8.09% | $27.69M | $991.2K | |
| 538 | $0.1238 | +0.38% | −35.01% | $27.16M | $5.56M | |
| 546 | $0.000570 | −2.70% | −10.50% | $26.54M | $4.70M | |
| 551 | $0.0366 | −2.79% | −8.32% | $25.94M | $1.64M | |
| 561 | $0.0425 | −3.04% | −8.29% | $25.29M | $352.1K | |
| 568 | $0.000678 | −2.44% | −6.26% | $24.68M | $2.49M | |
| 597 | $0.2077 | −3.79% | −6.87% | $22.34M | $1.38M | |
| 621 | $0.0249 | +0.03% | −4.08% | $21.05M | $1.15M | |
| 675 | $0.0120 | −5.60% | −10.20% | $18.19M | $2.47M | |
| 683 | $0.003758 | −3.86% | −12.28% | $17.76M | $536.5K | |
| 690 | $0.0206 | −1.61% | −6.45% | $17.23M | $3.10M | |
| 695 | $1.19 | −0.70% | −3.71% | $17.15M | $331.0K | |
| 702 | $0.002583 | +1.60% | +1.48% | $16.92M | $8.0K | |
| 714 | $0.1963 | −0.69% | −32.25% | $16.40M | $112.1K | |
| 732 | $0.002173 | −1.84% | −9.17% | $15.73M | $372.5K | |
| 748 | $0.1046 | −5.43% | −14.58% | $15.02M | $9.23M | |
| 773 | $0.0142 | −5.40% | −12.04% | $13.92M | $532.9K | |
| 814 | $1.01 | −3.23% | −9.68% | $12.56M | $2.20M | |
| 840 | $0.0423 | −4.34% | −4.19% | $12.04M | $369.7K | |
| 909 | $0.4434 | +8.51% | +39.02% | $10.28M | $691.9K | |
| 912 | $0.004014 | −2.33% | −6.96% | $10.14M | $67.5K | |
| 925 | $0.1069 | −0.55% | −4.54% | $9.91M | $201.6K | |
| 942 | $0.007702 | +8.01% | −3.22% | $9.35M | $6.31M | |
| 967 | $0.006756 | −3.90% | −12.52% | $8.56M | $470.8K | |
| 997 | $0.0169 | +2.61% | +0.13% | $8.28M | $95.3K | |
| 1006 | $0.005083 | +0.13% | −4.27% | $8.14M | $461.2K | |
| 1053 | $0.0156 | −4.23% | −6.52% | $7.25M | $3.71M | |
| 1061 | $0.0872 | −2.93% | −11.80% | $7.17M | $1.55M | |
| 1102 | $0.0144 | −1.41% | −8.74% | $6.51M | $280.2K | |
| 1151 | $0.007298 | +2.31% | +9.24% | $5.71M | $120.9K | |
| 1162 | $0.1791 | −1.81% | −4.19% | $5.47M | $78.8K | |
| 1189 | $0.0359 | −1.04% | −11.74% | $5.09M | $101.0K | |
| 1204 | $0.004727 | +2.51% | +3.12% | $4.88M | $980.9K | |
| 1229 | $0.000519 | −2.27% | −10.36% | $4.60M | $140.3K |
الصفحة 1 / 3التالي

