Монеты Stablecoins
113 монет в категории Stablecoins, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9986 | +0.00% | −0.00% | $176.79B | $23.82B | |
| 6 | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $70.41B | $3.79B | |
| 17 | $0.9988 | +0.02% | +0.02% | $4.95B | $16.61M | |
| 20 | $0.9996 | −0.03% | +0.00% | $4.47B | $6.71M | |
| 26 | $0.9979 | +0.02% | +0.02% | $3.39B | $498.23M | |
| 27 | $4,045.66 | −0.28% | +4.51% | $3.03B | $183.54M | |
| 30 | $0.9996 | −0.01% | +0.01% | $2.79B | $17.37M | |
| 31 | $1.00 | +0.02% | +0.04% | $2.71B | $124.71M | |
| 32 | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $2.69B | $62.30M | |
| 39 | $0.1518 | −3.99% | −17.35% | $2.05B | $199.50M | |
| 47 | $0.9981 | +0.14% | −0.01% | $1.52B | $1.15M | |
| 82 | $0.9983 | +0.04% | +0.01% | $493.74M | $2.77M | |
| 88 | $1.11 | +0.05% | −0.12% | $451.01M | $9.22M | |
| 106 | $0.9966 | −0.00% | −0.01% | $282.79M | $31.49M | |
| 204 | $1.15 | +0.06% | +0.12% | $2.39B | $752.6K | |
| 205 | $0.9933 | +0.11% | +0.33% | $1.66B | $342.8K | |
| 208 | $0.9993 | +0.01% | +0.11% | $914.16M | $131.2K | |
| 212 | $0.9995 | +0.03% | +0.09% | $698.68M | $160.5K | |
| 235 | $0.9997 | +0.01% | +0.02% | $156.29M | $991.5K | |
| 440 | $0.9996 | +0.01% | −0.03% | $35.54M | $13.2K | |
| 443 | $1.24 | +0.78% | −1.33% | $35.15M | $1.5K | |
| 449 | $0.9988 | −0.05% | −0.08% | $34.59M | $389.5K | |
| 452 | $0.9996 | +0.06% | +0.10% | $34.43M | $310.1K | |
| 517 | $0.9922 | −1.63% | +0.13% | $28.38M | — | |
| 532 | $0.9991 | −0.01% | −0.06% | $27.45M | $159.2K | |
| 575 | $1.02 | −0.13% | −0.21% | $24.37M | — | |
| 599 | $0.9968 | +0.02% | −0.14% | $22.43M | $523.4K | |
| 652 | $0.009815 | −4.86% | −5.78% | $19.47M | $21.78M | |
| 735 | $0.0221 | −3.50% | −11.97% | $15.50M | $1.12M | |
| 821 | $0.7808 | +0.10% | −0.34% | $12.48M | $273.3K | |
| 822 | $0.7256 | −6.60% | +230.53% | $12.44M | — | |
| 878 | $0.005224 | −1.27% | −17.18% | $10.96M | $2.43 | |
| 1013 | $0.9948 | +0.09% | −0.34% | $7.96M | $1.47M | |
| 1115 | $0.9994 | −0.01% | +0.01% | $6.29M | $14.2K | |
| 1198 | $1.22 | −0.02% | +0.66% | $4.95M | $11.6K | |
| 1226 | $0.002258 | −2.05% | −10.01% | $4.61M | $148.9K | |
| 1388 | $0.9965 | −0.70% | −0.21% | $3.28M | $3.7K | |
| 1655 | $0.0481 | 0.00% | −7.80% | $1.75M | — | |
| 1688 | $1.12 | −0.09% | −0.39% | $1.61M | $491.02 | |
| 1716 | $3.00 | −0.16% | −0.07% | $1.50M | $1.1K | |
| 2251 | $0.9999 | +0.01% | +0.27% | $507.1K | $446.8K | |
| 2865 | $0.000301 | −0.43% | +18.40% | $134.1K | $1.48 | |
| 3135 | $0.003714 | −1.39% | −13.33% | $73.4K | — | |
| 3340 | $0.000634 | −0.43% | +18.40% | $41.0K | $4.52 | |
| 4099 | $1.00 | −0.00% | −0.07% | — | $583.5K | |
| 4105 | $0.9962 | −0.03% | −0.05% | — | $474.6K | |
| 4257 | $1.61 | −3.46% | −11.09% | — | $81.3K | |
| 4276 | $0.9537 | −0.22% | +0.52% | — | $70.7K | |
| 4372 | $0.9575 | −0.82% | −0.36% | — | $34.5K | |
| 4608 | $0.9851 | −0.08% | −0.07% | — | $5.8K | |
| 4774 | $0.9622 | −3.32% | −3.12% | — | $1.6K | |
| 4975 | $0.0382 | −5.17% | −42.58% | — | $269.06 | |
| 5262 | $0.0354 | +0.62% | −1.92% | — | $8.84 | |
| 5397 | $0.6029 | −1.23% | −10.87% | — | $0.1916 | |
| 5580 | $1.12 | 0.00% | −0.20% | — | — | |
| 5728 | $0.000653 | 0.00% | +1206.83% | — | — | |
| 5871 | $1.11 | −0.01% | −0.35% | — | — | |
| 5993 | $0.9971 | 0.00% | +0.09% | — | — | |
| 6011 | $0.0531 | +0.00% | −0.00% | — | — | |
| 6220 | $0.006699 | — | — | — | $2.28 | |
| 6231 | $1.09 | — | — | — | — | |
| 6707 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 7828 | $0.9998 | +0.02% | −0.00% | $8.63B | $56.96M | |
| 7840 | $0.9992 | +0.07% | +0.16% | $1.16B | $12.35M | |
| 7886 | $0.9974 | −0.01% | −0.13% | $148.96M | $4.99M | |
| — | $0.9997 | — | — | — | $1.82M | |
| — | $0.004105 | — | — | — | $1.60M | |
| — | $0.9986 | — | — | — | $1.50M | |
| — | $0.9996 | — | — | — | $154.7K | |
| — | $0.1544 | — | — | — | $103.1K | |
| — | $0.9907 | — | — | — | $32.8K | |
| — | $0.9977 | — | — | — | $14.3K | |
| — | $0.9983 | — | — | — | $2.1K | |
| — | $0.9998 | — | — | — | $1.4K | |
| — | $1.14 | — | — | — | $1.3K | |
| — | $1.00 | — | — | — | $1.3K | |
| — | $0.9932 | — | — | — | $1.0K | |
| — | $0.9988 | — | — | — | $963.52 | |
| — | $1.12 | — | — | — | $809.88 | |
| — | $0.0919 | — | — | — | $41.07 | |
| — | — | — | — | — | $1.28 | |
| — | $0.001381 | — | — | — | $0.0542 | |
| — | $0.0232 | — | — | — | $0.0002 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0114 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00001878 | — | — | — | — | |
| — | $0.7186 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.005777 | — | — | — | — | |
| — | $0.004551 | — | — | — | — | |
| — | $0.1128 | — | — | — | — | |
| — | $0.8905 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.9994 | — | — | — | — | |
| — | $0.9990 | — | — | — | — | |
| — | $0.00001297 | — | — | — | — | |
| — | $0.9997 | — | — | — | — |
Страница 1 / 2Вперёд

