Synthetic Assets coins
135 coins in Synthetic Assets, ranked by market capitalisation.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | $0.0854 | −0.85% | −4.54% | $302.86M | $2.49M | |
| 246 | $128.48 | −0.66% | −4.62% | $126.58M | $3.45M | |
| 267 | $67.40 | −0.21% | −7.78% | $79.47M | $1.40M | |
| 268 | $1.04 | +0.04% | +0.07% | $79.13M | $883.5K | |
| 276 | $737.43 | −0.11% | −2.77% | $72.97M | $4.15M | |
| 285 | $656.43 | −0.05% | −5.67% | $70.18M | $1.42M | |
| 299 | $285.31 | −0.09% | +0.46% | $65.82M | $5.06M | |
| 373 | $742.04 | −0.06% | −3.00% | $45.45M | $954.1K | |
| 533 | $26.02 | −0.04% | −6.19% | $27.70M | $1.41M | |
| 536 | $697.87 | +0.54% | −23.07% | $27.42M | $3.74M | |
| 549 | $187.85 | −0.50% | −8.53% | $26.61M | $1.29M | |
| 559 | $357.61 | −0.33% | −10.87% | $25.95M | $2.17M | |
| 612 | $285.76 | −0.02% | +0.37% | $21.93M | $1.57M | |
| 618 | $128.49 | −0.51% | −4.63% | $21.68M | $1.87M | |
| 620 | $0.2299 | −6.32% | −10.45% | $21.51M | $381.1K | |
| 656 | $46.93 | −0.12% | +4.31% | $19.49M | $2.12M | |
| 831 | $343.03 | +0.12% | −0.56% | $12.31M | $2.89M | |
| 892 | $610.98 | −0.37% | −0.73% | $10.67M | $2.00M | |
| 896 | $342.83 | −0.04% | −1.01% | $10.49M | $1.34M | |
| 915 | $259.57 | +0.10% | +7.83% | $10.10M | $10.72M | |
| 929 | $56.37 | −0.03% | −14.76% | $9.59M | $1.30M | |
| 932 | $532.78 | −0.04% | +1.11% | $9.53M | $1.22M | |
| 936 | $259.56 | +0.08% | +7.71% | $9.51M | $1.28M | |
| 965 | $73.87 | +0.00% | −1.59% | $8.92M | — | |
| 980 | $1,358.61 | +0.25% | −4.88% | $8.60M | $1.74M | |
| 997 | $612.97 | −0.21% | −0.61% | $8.35M | $1.18M | |
| 1055 | $448.49 | +0.01% | −12.76% | $7.34M | $1.38M | |
| 1082 | $134.01 | −0.21% | −8.63% | $6.93M | $1.10M | |
| 1086 | $901.83 | +2.52% | −6.34% | $6.93M | $743.0K | |
| 1115 | $298.62 | −0.09% | −10.13% | $6.34M | $160.5K | |
| 1127 | $383.84 | +0.40% | −7.43% | $6.19M | $1.18M | |
| 1249 | $97.41 | +0.21% | +1.30% | $4.40M | $2.84M | |
| 1255 | $116.49 | +0.30% | −10.59% | $4.31M | $46.1K | |
| 1301 | $534.90 | −0.27% | −1.01% | $3.93M | $702.74 | |
| 1309 | $297.83 | +0.45% | −9.81% | $3.88M | $1.78M | |
| 1332 | $31.45 | −0.00% | −2.66% | $3.77M | — | |
| 1349 | $116.94 | −0.29% | −11.39% | $3.62M | $1.14M | |
| 1385 | $160.38 | −0.05% | −13.31% | $3.33M | $1.09M | |
| 1407 | $1,520.30 | +6.21% | −3.90% | $3.14M | $1.88M | |
| 1420 | $80.82 | −0.40% | −6.02% | $3.01M | $1.29M | |
| 1428 | $163.71 | −0.65% | +1.09% | $2.95M | $16.8K | |
| 1440 | $1,674.40 | +3.41% | −16.98% | $2.85M | $658.3K | |
| 1441 | $219.59 | −0.31% | −10.22% | $2.83M | $1.28M | |
| 1452 | $338.82 | +0.15% | −0.42% | $2.77M | $903.2K | |
| 1474 | $251.11 | −0.07% | −4.56% | $2.63M | $1.44M | |
| 1482 | $109.73 | −0.66% | +10.01% | $2.57M | $1.29M | |
| 1492 | $273.22 | −0.87% | +6.35% | $2.52M | $508.4K | |
| 1505 | $169.25 | +0.20% | +0.08% | $2.46M | $843.9K | |
| 1520 | $95.76 | +0.34% | −10.23% | $2.39M | $597.7K | |
| 1530 | $422.20 | −0.81% | +1.93% | $2.30M | — | |
| 1544 | $219.55 | −0.00% | +11.36% | $2.25M | — | |
| 1545 | $19.18 | −0.45% | −15.66% | $2.24M | $844.0K | |
| 1553 | $570.26 | −0.17% | +4.89% | $2.22M | $2.3K | |
| 1555 | $312.95 | −0.41% | −14.77% | $2.21M | $481.2K | |
| 1570 | $174.04 | +0.10% | −16.45% | $2.14M | $1.17M | |
| 1571 | $41.34 | +0.03% | +0.19% | $2.14M | $1.13M | |
| 1593 | $103.51 | −0.58% | +0.08% | $2.06M | $5.7K | |
| 1594 | $1,191.74 | −0.09% | +1.60% | $2.05M | $504.1K | |
| 1633 | $377.73 | +1.37% | −3.42% | $1.85M | $50.0K | |
| 1638 | $76.54 | +0.02% | +4.47% | $1.83M | $949.2K | |
| 1672 | $187.93 | +0.05% | +15.31% | $1.69M | $596.4K | |
| 1691 | $276.87 | +0.13% | −8.72% | $1.60M | $833.4K | |
| 1700 | $28.90 | +0.18% | −12.52% | $1.56M | $1.15M | |
| 1718 | $112.07 | +0.80% | +6.53% | $1.51M | $14.2K | |
| 1729 | $273.51 | +0.79% | +1.42% | $1.47M | $1.02M | |
| 1773 | $82.22 | +0.00% | +0.01% | $1.35M | — | |
| 1786 | $1,051.94 | −0.00% | +3.08% | $1.31M | $3.95M | |
| 1802 | $1,374.06 | +1.13% | −2.14% | $1.27M | $85.4K | |
| 1819 | $59.83 | −0.15% | +4.07% | $1.23M | $483.1K | |
| 1853 | $38.91 | −1.52% | −1.61% | $1.15M | $497.1K | |
| 1861 | $97.54 | +0.56% | +4.19% | $1.14M | $101.0K | |
| 1890 | $34.30 | +0.11% | +8.67% | $1.05M | $518.9K | |
| 1909 | $81.32 | −0.52% | +5.63% | $1.01M | $1.12M | |
| 1915 | $68.74 | −0.09% | +5.53% | $1.00M | $1.42M | |
| 1952 | $215.60 | +0.35% | −6.35% | $925.3K | $1.16M | |
| 1957 | $327.15 | −0.13% | +1.48% | $917.0K | $241.2K | |
| 1990 | $182.02 | −0.00% | +2.78% | $858.0K | — | |
| 1996 | $629.10 | +80.39% | +2.45% | $847.4K | $1.63M | |
| 2007 | $239.72 | −0.07% | −4.45% | $836.2K | $6.49M | |
| 2054 | $148.85 | +0.23% | −5.96% | $762.1K | $1.50M | |
| 2083 | $118.33 | 0.00% | +3.85% | $728.1K | — | |
| 2090 | $3.31 | −0.24% | −0.43% | $715.2K | $57.0K | |
| 2119 | $166.83 | −0.21% | −12.59% | $664.4K | $438.93 | |
| 2129 | $603.46 | −0.06% | +2.70% | $647.3K | $871.0K | |
| 2166 | $398.13 | +0.67% | −4.08% | $599.2K | $40.5K | |
| 2190 | $25.44 | −0.30% | +3.66% | $575.7K | $748.6K | |
| 2202 | $96.34 | +1.15% | −8.29% | $560.7K | $12.3K | |
| 2358 | $10.70 | +0.00% | −0.11% | $409.2K | $928.4K | |
| 2360 | $16.79 | +0.67% | +31.28% | $407.1K | $417.4K | |
| 2367 | $140.23 | −0.66% | +5.55% | $399.9K | $53.4K | |
| 2385 | $108.15 | +53.84% | −38.87% | $386.9K | $6.1K | |
| 2455 | $158.85 | −0.66% | +0.48% | $338.6K | $12.2K | |
| 2479 | $6.38 | −0.25% | −5.42% | $323.4K | $475.0K | |
| 2496 | $286.53 | −0.85% | −2.16% | $313.7K | $75.6K | |
| 2550 | $126.18 | −0.73% | +0.54% | $278.3K | — | |
| 2607 | $18.83 | −0.00% | −12.47% | $239.9K | — | |
| 2673 | $6.33 | +0.10% | −6.86% | $208.5K | $1.51M | |
| 2682 | $23.77 | −0.90% | +6.11% | $204.1K | $68.4K | |
| 2689 | $259.48 | +0.12% | +4.03% | $198.6K | $47.9K | |
| 2776 | $220.52 | −2.31% | −4.84% | $166.5K | $50.3K |
Page 1 / 2Next

