عملات Synthetic Assets
135 عملةً في Synthetic Assets، مرتّبةً بالقيمة السوقيّة.
| # | العملة | السعر | 24h | 7d | القيمة السوقيّة | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | $0.0855 | −0.12% | −3.69% | $303.71M | $2.67M | |
| 246 | $127.93 | +0.32% | −4.95% | $126.21M | $3.54M | |
| 268 | $67.61 | +0.57% | −7.44% | $79.74M | $1.38M | |
| 269 | $1.05 | +0.07% | +0.22% | $79.18M | $891.0K | |
| 278 | $741.39 | +0.02% | −2.69% | $73.01M | $4.71M | |
| 288 | $658.42 | +0.03% | −5.75% | $70.16M | $1.18M | |
| 298 | $285.26 | +0.33% | +0.46% | $65.88M | $3.78M | |
| 368 | $742.39 | −0.03% | −2.83% | $45.49M | $864.1K | |
| 531 | $25.86 | −0.45% | −6.54% | $27.58M | $1.43M | |
| 536 | $693.87 | +0.65% | −23.39% | $27.30M | $2.79M | |
| 548 | $187.29 | −0.42% | −8.85% | $26.54M | $1.25M | |
| 555 | $357.71 | −0.11% | −10.40% | $25.94M | $2.02M | |
| 610 | $285.35 | +0.44% | +0.40% | $21.94M | $1.46M | |
| 617 | $128.09 | +0.45% | −4.77% | $21.63M | $1.71M | |
| 620 | $0.2262 | −5.56% | −11.20% | $21.16M | $418.2K | |
| 656 | $46.83 | −0.50% | +4.17% | $19.47M | $2.09M | |
| 826 | $343.71 | +0.20% | −0.34% | $12.31M | $3.24M | |
| 885 | $611.26 | −0.14% | −0.78% | $10.66M | $2.32M | |
| 890 | $342.02 | +0.09% | −0.88% | $10.50M | $1.25M | |
| 916 | $259.58 | +0.16% | +7.77% | $10.10M | $10.26M | |
| 928 | $56.18 | +0.22% | −15.00% | $9.56M | $1.30M | |
| 931 | $533.08 | −0.05% | +1.31% | $9.54M | $1.19M | |
| 933 | $259.80 | +0.17% | +7.79% | $9.52M | $1.23M | |
| 963 | $73.87 | 0.00% | −1.59% | $8.92M | — | |
| 979 | $1,360.31 | +0.25% | −4.76% | $8.60M | $1.75M | |
| 995 | $612.58 | −0.13% | −0.71% | $8.34M | $1.18M | |
| 1050 | $446.69 | +0.26% | −12.90% | $7.32M | $1.30M | |
| 1075 | $134.02 | −0.16% | −8.72% | $6.93M | $1.08M | |
| 1076 | $899.52 | +2.68% | −5.08% | $6.92M | $913.1K | |
| 1111 | $299.33 | −0.34% | −10.04% | $6.34M | $179.5K | |
| 1126 | $382.19 | +0.22% | −7.84% | $6.17M | $1.19M | |
| 1246 | $97.87 | +1.46% | +2.60% | $4.46M | $2.93M | |
| 1252 | $116.55 | +0.51% | −10.54% | $4.31M | $43.3K | |
| 1299 | $531.12 | +0.13% | −1.69% | $3.90M | $1.3K | |
| 1305 | $297.16 | +0.18% | −9.90% | $3.87M | $1.78M | |
| 1328 | $31.45 | 0.00% | −2.66% | $3.77M | — | |
| 1351 | $116.89 | −0.08% | −11.45% | $3.62M | $830.2K | |
| 1382 | $160.89 | +0.36% | −12.92% | $3.34M | $1.05M | |
| 1406 | $1,528.17 | +4.79% | −3.40% | $3.16M | $1.84M | |
| 1420 | $80.95 | +0.26% | −5.93% | $3.02M | $1.31M | |
| 1427 | $163.14 | −0.77% | +1.15% | $2.94M | $44.7K | |
| 1436 | $1,669.85 | +0.12% | −15.91% | $2.84M | $356.8K | |
| 1441 | $218.53 | +0.02% | −9.24% | $2.84M | $1.23M | |
| 1449 | $338.75 | −0.45% | −0.47% | $2.77M | $927.3K | |
| 1473 | $250.73 | −0.12% | −4.49% | $2.63M | $1.45M | |
| 1481 | $110.57 | −0.39% | +10.43% | $2.58M | $1.32M | |
| 1488 | $272.50 | −0.61% | +7.13% | $2.52M | $484.3K | |
| 1503 | $168.63 | −0.01% | −0.18% | $2.45M | $861.3K | |
| 1516 | $95.68 | +0.50% | −9.63% | $2.40M | $600.2K | |
| 1529 | $422.28 | −0.80% | +2.17% | $2.30M | — | |
| 1543 | $219.55 | −0.01% | +11.36% | $2.25M | — | |
| 1546 | $19.21 | −0.50% | −15.84% | $2.24M | $876.5K | |
| 1552 | $570.59 | −0.06% | +4.85% | $2.22M | $2.9K | |
| 1556 | $312.91 | −0.61% | −14.57% | $2.21M | $499.2K | |
| 1570 | $41.50 | +0.30% | +0.24% | $2.14M | $1.12M | |
| 1572 | $173.47 | −0.01% | −16.68% | $2.13M | $1.17M | |
| 1591 | $103.87 | +3.12% | −0.95% | $2.06M | $9.7K | |
| 1593 | $1,195.55 | +0.20% | +1.83% | $2.06M | $509.5K | |
| 1633 | $370.81 | +0.62% | −4.01% | $1.84M | $50.1K | |
| 1636 | $76.94 | +0.51% | +5.01% | $1.83M | $951.2K | |
| 1671 | $188.75 | +0.14% | +15.09% | $1.68M | $561.0K | |
| 1689 | $277.06 | +0.12% | −8.96% | $1.60M | $842.2K | |
| 1700 | $28.84 | −0.01% | −12.09% | $1.56M | $1.15M | |
| 1715 | $111.84 | +0.05% | +6.09% | $1.50M | $10.8K | |
| 1729 | $272.34 | +0.18% | +1.24% | $1.47M | $993.9K | |
| 1771 | $82.22 | −0.01% | +0.01% | $1.35M | — | |
| 1785 | $1,053.82 | −0.14% | +2.95% | $1.31M | $4.02M | |
| 1805 | $1,361.13 | +0.21% | −3.05% | $1.26M | $70.9K | |
| 1819 | $59.87 | −0.32% | +4.11% | $1.23M | $496.7K | |
| 1854 | $38.81 | +0.56% | −1.93% | $1.14M | $481.7K | |
| 1860 | $95.16 | −2.20% | +1.38% | $1.11M | $72.7K | |
| 1884 | $34.25 | +0.22% | +8.61% | $1.05M | $515.9K | |
| 1904 | $81.86 | −0.07% | +6.21% | $1.01M | $1.15M | |
| 1911 | $68.76 | +0.08% | +5.48% | $1.00M | $1.43M | |
| 1953 | $215.50 | −0.04% | −6.65% | $923.2K | $1.17M | |
| 1958 | $326.14 | −0.53% | +1.17% | $914.2K | $244.0K | |
| 1988 | $182.02 | −0.01% | +2.78% | $858.0K | — | |
| 1996 | $627.75 | −0.31% | +2.33% | $846.6K | $1.58M | |
| 2001 | $240.04 | +0.37% | −4.43% | $838.7K | $6.56M | |
| 2054 | $149.04 | +0.25% | −5.59% | $763.4K | $1.49M | |
| 2081 | $118.33 | 0.00% | +3.85% | $728.1K | — | |
| 2085 | $3.33 | +1.41% | −1.41% | $718.5K | $58.0K | |
| 2116 | $166.15 | −0.42% | −12.95% | $661.7K | $438.93 | |
| 2125 | $604.48 | +0.17% | +2.48% | $648.4K | $864.1K | |
| 2163 | $397.44 | +0.01% | −4.03% | $597.5K | $44.8K | |
| 2182 | $25.48 | −0.12% | +3.93% | $577.5K | $767.4K | |
| 2200 | $96.27 | +1.05% | −8.44% | $560.3K | $12.2K | |
| 2360 | $10.68 | −0.10% | +0.06% | $409.0K | $926.6K | |
| 2361 | $16.73 | +0.14% | +30.82% | $406.0K | $426.2K | |
| 2364 | $140.83 | +0.99% | +4.23% | $401.6K | $53.5K | |
| 2386 | $105.81 | +52.79% | −40.58% | $378.5K | $5.9K | |
| 2454 | $158.88 | +0.32% | +0.55% | $338.6K | $11.1K | |
| 2473 | $6.39 | +0.58% | −5.30% | $323.9K | $478.7K | |
| 2494 | $285.75 | −1.17% | −2.17% | $312.7K | $72.6K | |
| 2552 | $124.48 | −0.28% | +0.13% | $274.5K | $131.15 | |
| 2603 | $18.83 | 0.00% | −12.47% | $239.9K | — | |
| 2670 | $6.27 | −0.50% | −7.52% | $207.6K | $1.50M | |
| 2676 | $23.85 | +0.35% | +6.22% | $204.8K | $70.4K | |
| 2683 | $260.69 | +0.36% | +4.80% | $199.6K | $47.2K | |
| 2769 | $220.04 | −1.31% | −5.66% | $166.3K | $50.8K |
الصفحة 1 / 2التالي

