Monedas de Synthetic Assets
135 monedas en Synthetic Assets, ordenadas por capitalización de mercado.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | $0.0854 | −0.19% | −3.86% | $302.93M | $2.57M | |
| 246 | $127.66 | +0.13% | −4.79% | $125.92M | $3.57M | |
| 268 | $67.51 | +0.28% | −7.40% | $79.64M | $1.39M | |
| 269 | $1.05 | +0.09% | +0.17% | $79.20M | $1.06M | |
| 277 | $743.30 | +0.00% | −2.82% | $73.05M | $5.37M | |
| 285 | $658.09 | +0.24% | −5.44% | $70.37M | $1.56M | |
| 299 | $286.21 | +0.37% | +0.71% | $66.06M | $3.62M | |
| 369 | $744.56 | +0.19% | −2.77% | $45.56M | $870.2K | |
| 529 | $25.83 | −0.05% | −6.36% | $27.60M | $1.46M | |
| 533 | $701.71 | +1.05% | −22.42% | $27.55M | $2.88M | |
| 542 | $187.66 | −0.15% | −8.49% | $26.60M | $1.28M | |
| 554 | $358.10 | +0.05% | −10.28% | $25.97M | $2.04M | |
| 606 | $286.49 | +0.45% | +0.54% | $22.01M | $1.48M | |
| 617 | $127.83 | +0.22% | −4.68% | $21.58M | $1.73M | |
| 622 | $0.2252 | −5.18% | −11.45% | $21.08M | $491.9K | |
| 654 | $46.91 | −0.08% | +3.77% | $19.50M | $2.08M | |
| 826 | $343.46 | +0.04% | −0.33% | $12.30M | $3.25M | |
| 887 | $612.07 | −0.04% | −0.54% | $10.68M | $2.46M | |
| 892 | $342.52 | +0.08% | −0.82% | $10.50M | $1.27M | |
| 916 | $260.34 | +0.22% | +7.78% | $10.10M | $10.18M | |
| 927 | $56.57 | +0.47% | −14.32% | $9.61M | $1.38M | |
| 929 | $532.30 | +0.03% | +1.32% | $9.54M | $1.18M | |
| 933 | $260.02 | +0.12% | +7.81% | $9.52M | $1.24M | |
| 959 | $73.87 | 0.00% | −1.59% | $8.92M | — | |
| 978 | $1,361.55 | +0.22% | −4.75% | $8.61M | $1.77M | |
| 989 | $613.87 | −0.02% | −0.53% | $8.36M | $1.17M | |
| 1045 | $450.01 | +0.82% | −11.67% | $7.38M | $1.32M | |
| 1072 | $133.98 | −0.11% | −8.79% | $6.93M | $1.06M | |
| 1077 | $903.73 | +2.87% | −5.98% | $6.94M | $931.9K | |
| 1109 | $300.20 | −0.12% | −9.61% | $6.35M | $199.9K | |
| 1122 | $383.23 | +0.43% | −7.73% | $6.18M | $1.19M | |
| 1241 | $98.92 | +2.85% | +3.02% | $4.49M | $2.96M | |
| 1253 | $116.55 | +0.18% | −10.54% | $4.31M | $45.3K | |
| 1297 | $531.99 | +0.38% | −4.42% | $3.91M | $1.4K | |
| 1301 | $298.39 | +0.41% | −9.21% | $3.89M | $1.82M | |
| 1325 | $31.45 | 0.00% | −2.66% | $3.77M | — | |
| 1347 | $117.37 | +0.01% | −11.19% | $3.63M | $827.8K | |
| 1382 | $160.91 | +0.33% | −13.07% | $3.34M | $1.06M | |
| 1405 | $1,527.49 | +4.85% | −3.41% | $3.16M | $1.53M | |
| 1418 | $80.99 | +0.29% | −5.76% | $3.02M | $1.32M | |
| 1425 | $163.19 | −0.57% | +1.03% | $2.94M | $45.4K | |
| 1438 | $1,668.59 | +0.79% | −22.70% | $2.84M | $308.2K | |
| 1440 | $218.98 | +0.16% | −10.03% | $2.83M | $1.23M | |
| 1448 | $339.22 | −0.41% | −0.41% | $2.77M | $951.5K | |
| 1470 | $250.72 | +0.03% | −4.29% | $2.63M | $1.42M | |
| 1479 | $110.75 | −0.36% | +10.61% | $2.58M | $1.30M | |
| 1485 | $280.16 | −0.21% | +7.86% | $2.54M | $868.4K | |
| 1499 | $169.28 | +0.17% | +0.06% | $2.46M | $863.7K | |
| 1512 | $95.66 | +0.75% | −9.82% | $2.39M | $595.1K | |
| 1528 | $422.09 | −0.84% | +2.13% | $2.30M | — | |
| 1540 | $219.55 | −0.00% | +11.36% | $2.25M | — | |
| 1544 | $19.14 | −0.87% | −15.96% | $2.23M | $870.5K | |
| 1549 | $571.30 | −0.05% | +4.93% | $2.23M | $2.5K | |
| 1550 | $313.43 | −0.65% | −14.50% | $2.22M | $504.4K | |
| 1565 | $41.43 | +0.20% | +0.51% | $2.14M | $833.5K | |
| 1566 | $174.31 | +0.05% | −16.14% | $2.14M | $886.9K | |
| 1592 | $103.88 | +3.13% | −0.95% | $2.06M | $9.7K | |
| 1594 | $1,191.90 | −0.13% | +1.64% | $2.05M | $508.3K | |
| 1633 | $374.88 | −0.07% | −4.20% | $1.83M | $50.0K | |
| 1635 | $76.49 | −0.26% | +4.43% | $1.83M | $959.9K | |
| 1669 | $188.42 | +0.37% | +15.55% | $1.69M | $560.3K | |
| 1689 | $276.79 | +0.06% | −9.01% | $1.60M | $836.4K | |
| 1695 | $28.90 | +0.10% | −11.86% | $1.56M | $852.5K | |
| 1713 | $112.06 | +0.22% | +7.16% | $1.51M | $8.3K | |
| 1723 | $271.98 | +0.67% | +1.12% | $1.47M | $971.4K | |
| 1767 | $82.22 | 0.00% | +0.01% | $1.35M | — | |
| 1783 | $1,054.64 | −0.35% | +2.80% | $1.31M | $4.06M | |
| 1799 | $1,386.36 | +1.40% | −1.43% | $1.27M | $70.8K | |
| 1818 | $59.54 | −0.16% | +4.14% | $1.22M | $503.0K | |
| 1853 | $38.61 | +0.37% | −1.84% | $1.14M | $478.4K | |
| 1861 | $94.55 | −2.18% | −0.91% | $1.11M | $61.3K | |
| 1883 | $34.22 | +0.25% | +8.63% | $1.05M | $514.5K | |
| 1908 | $81.47 | −0.18% | +5.75% | $1.01M | $1.14M | |
| 1913 | $68.71 | +0.06% | +5.76% | $1.00M | $1.13M | |
| 1952 | $214.75 | +0.35% | −6.50% | $923.3K | $851.9K | |
| 1954 | $326.62 | −0.09% | +1.76% | $915.9K | $241.3K | |
| 1989 | $182.02 | 0.00% | +2.78% | $858.0K | — | |
| 1997 | $627.21 | +44.29% | +2.05% | $845.1K | $1.59M | |
| 2004 | $238.76 | −0.03% | −4.51% | $835.5K | $6.63M | |
| 2055 | $149.05 | +0.12% | −5.66% | $762.8K | $1.48M | |
| 2078 | $118.33 | 0.00% | +3.85% | $728.1K | — | |
| 2084 | $3.30 | +0.67% | −2.19% | $713.9K | $58.3K | |
| 2114 | $166.27 | −0.38% | −12.89% | $662.2K | $474.37 | |
| 2124 | $603.74 | +0.08% | +2.22% | $647.1K | $860.0K | |
| 2165 | $398.08 | −0.03% | −4.03% | $598.1K | $44.8K | |
| 2181 | $25.43 | −0.13% | +3.37% | $576.1K | $757.6K | |
| 2195 | $96.74 | +1.02% | −6.78% | $563.1K | $11.7K | |
| 2359 | $10.68 | −0.36% | −0.10% | $408.4K | $918.3K | |
| 2360 | $16.75 | −0.01% | +31.34% | $406.9K | $435.3K | |
| 2361 | $142.20 | +2.11% | +4.09% | $405.6K | $52.7K | |
| 2387 | $105.46 | +37.49% | −43.20% | $377.3K | $4.7K | |
| 2454 | $159.15 | +0.83% | +1.11% | $339.2K | $10.6K | |
| 2474 | $6.42 | +0.04% | −5.22% | $324.6K | $482.0K | |
| 2494 | $286.45 | −0.68% | −1.97% | $313.3K | $72.1K | |
| 2550 | $124.47 | −0.33% | +0.19% | $274.5K | — | |
| 2602 | $18.83 | 0.00% | −12.47% | $239.9K | — | |
| 2670 | $6.28 | +0.16% | −7.41% | $207.6K | $1.49M | |
| 2675 | $23.76 | +1.03% | +7.28% | $205.0K | $67.1K | |
| 2683 | $261.07 | +0.63% | +4.87% | $200.0K | $47.4K | |
| 2768 | $220.04 | −0.76% | −5.48% | $166.3K | $51.1K |
Página 1 / 2Siguiente

