Cryptos Synthetic Assets
135 cryptos dans Synthetic Assets, classées par capitalisation boursière.
| # | Crypto | Cours | 24h | 7d | Capitalisation | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | $0.0854 | −0.12% | −4.12% | $302.95M | $2.57M | |
| 246 | $127.83 | +0.14% | −4.47% | $125.92M | $3.57M | |
| 268 | $67.47 | +0.27% | −7.33% | $79.57M | $1.39M | |
| 269 | $1.05 | +0.06% | +0.20% | $79.19M | $1.07M | |
| 277 | $742.31 | +0.51% | −2.29% | $73.39M | $5.39M | |
| 285 | $660.58 | +0.40% | −5.25% | $70.48M | $1.58M | |
| 299 | $286.32 | +0.40% | +0.81% | $66.08M | $3.65M | |
| 369 | $744.02 | +0.19% | −2.77% | $45.57M | $871.0K | |
| 529 | $25.92 | +0.01% | −6.40% | $27.62M | $1.46M | |
| 533 | $704.62 | +1.25% | −22.24% | $27.59M | $2.90M | |
| 542 | $187.82 | −0.10% | −8.41% | $26.61M | $1.28M | |
| 555 | $358.34 | +0.09% | −10.29% | $25.98M | $2.04M | |
| 606 | $286.79 | +0.49% | +0.55% | $22.02M | $1.48M | |
| 617 | $127.84 | +0.22% | −4.43% | $21.57M | $1.73M | |
| 622 | $0.2249 | −5.26% | −11.32% | $21.05M | $488.7K | |
| 652 | $46.89 | −0.28% | +3.76% | $19.47M | $2.08M | |
| 825 | $343.88 | +0.17% | −0.20% | $12.32M | $3.25M | |
| 887 | $612.30 | −0.06% | −0.54% | $10.68M | $2.46M | |
| 892 | $343.40 | +0.11% | −0.83% | $10.50M | $1.27M | |
| 915 | $260.06 | +0.27% | +7.82% | $10.10M | $10.18M | |
| 928 | $56.60 | +0.40% | −14.15% | $9.61M | $1.38M | |
| 931 | $533.62 | +0.05% | +1.30% | $9.54M | $1.18M | |
| 934 | $260.20 | +0.18% | +7.88% | $9.52M | $1.24M | |
| 958 | $73.87 | 0.00% | −1.59% | $8.92M | — | |
| 978 | $1,364.48 | +0.22% | −4.77% | $8.61M | $1.77M | |
| 990 | $613.49 | +0.04% | −0.45% | $8.36M | $1.18M | |
| 1046 | $451.94 | +0.94% | −11.40% | $7.39M | $1.33M | |
| 1071 | $900.98 | +1.34% | −6.46% | $6.85M | $929.9K | |
| 1073 | $133.89 | −0.20% | −8.88% | $6.92M | $1.06M | |
| 1109 | $300.76 | −0.03% | −9.47% | $6.36M | $200.5K | |
| 1123 | $383.75 | +0.51% | −7.65% | $6.19M | $1.19M | |
| 1241 | $99.21 | +1.66% | +2.96% | $4.49M | $2.96M | |
| 1253 | $116.54 | +0.16% | −10.55% | $4.31M | $45.4K | |
| 1298 | $531.99 | +0.37% | −4.42% | $3.91M | $1.4K | |
| 1303 | $299.26 | +0.52% | −9.09% | $3.89M | $1.82M | |
| 1326 | $31.45 | 0.00% | −2.66% | $3.77M | — | |
| 1346 | $117.40 | +0.08% | −11.18% | $3.63M | $829.1K | |
| 1382 | $160.95 | +0.38% | −13.00% | $3.34M | $1.06M | |
| 1403 | $1,528.32 | +4.88% | −3.26% | $3.16M | $1.53M | |
| 1418 | $81.02 | +0.30% | −5.71% | $3.02M | $1.32M | |
| 1424 | $163.49 | −0.38% | +1.22% | $2.94M | $45.7K | |
| 1439 | $1,689.60 | +1.88% | −20.38% | $2.87M | $308.2K | |
| 1440 | $219.43 | +0.31% | −9.87% | $2.83M | $1.23M | |
| 1447 | $339.67 | −0.36% | −0.20% | $2.78M | $952.1K | |
| 1469 | $250.98 | −0.09% | −4.41% | $2.62M | $1.42M | |
| 1479 | $110.88 | −0.26% | +10.99% | $2.59M | $1.30M | |
| 1484 | $276.86 | −0.73% | +7.48% | $2.54M | $869.5K | |
| 1498 | $169.72 | +0.23% | +0.31% | $2.46M | $864.0K | |
| 1512 | $95.14 | +0.67% | −9.79% | $2.39M | $595.6K | |
| 1530 | $421.87 | −0.89% | +2.05% | $2.30M | — | |
| 1541 | $219.55 | −0.00% | +11.36% | $2.25M | — | |
| 1543 | $19.16 | −0.50% | −15.89% | $2.24M | $871.1K | |
| 1549 | $571.45 | −0.05% | +5.69% | $2.23M | $2.5K | |
| 1550 | $312.48 | −0.64% | −14.37% | $2.22M | $504.3K | |
| 1565 | $41.43 | +0.21% | +0.52% | $2.14M | $832.9K | |
| 1566 | $175.01 | +0.21% | −15.93% | $2.14M | $887.0K | |
| 1592 | $103.88 | +3.14% | −0.95% | $2.06M | $9.7K | |
| 1593 | $1,192.02 | −0.15% | +1.63% | $2.05M | $508.1K | |
| 1633 | $375.02 | −0.02% | −4.20% | $1.83M | $50.0K | |
| 1634 | $76.69 | −0.19% | +4.79% | $1.83M | $959.0K | |
| 1670 | $187.95 | −0.47% | +14.92% | $1.68M | $560.7K | |
| 1689 | $277.10 | +0.09% | −8.97% | $1.60M | $838.8K | |
| 1697 | $28.93 | +0.08% | −11.80% | $1.56M | $851.0K | |
| 1713 | $112.06 | +0.22% | +3.60% | $1.51M | $8.3K | |
| 1725 | $272.62 | +0.14% | +1.20% | $1.47M | $966.8K | |
| 1769 | $82.22 | 0.00% | +0.01% | $1.35M | — | |
| 1782 | $1,054.02 | +0.01% | +2.98% | $1.31M | $4.09M | |
| 1798 | $1,386.31 | +1.42% | −1.44% | $1.27M | $70.8K | |
| 1817 | $59.83 | −0.07% | +4.37% | $1.23M | $503.5K | |
| 1855 | $38.56 | −0.82% | −2.06% | $1.14M | $478.5K | |
| 1860 | $94.34 | −2.17% | +3.31% | $1.11M | $61.3K | |
| 1883 | $34.26 | −0.41% | +8.49% | $1.05M | $515.1K | |
| 1907 | $81.29 | −0.33% | +5.90% | $1.01M | $1.14M | |
| 1912 | $68.72 | −0.02% | +5.79% | $1.00M | $1.13M | |
| 1952 | $215.16 | +0.31% | −6.62% | $923.3K | $852.5K | |
| 1953 | $326.90 | −0.08% | +1.83% | $916.8K | $241.7K | |
| 1989 | $182.02 | 0.00% | +2.78% | $858.0K | — | |
| 1995 | $628.22 | +44.18% | +2.17% | $846.1K | $1.58M | |
| 2003 | $237.92 | −0.04% | −4.89% | $835.5K | $6.63M | |
| 2056 | $149.04 | +0.11% | −5.60% | $762.8K | $1.48M | |
| 2078 | $118.33 | 0.00% | +3.85% | $728.1K | — | |
| 2084 | $3.30 | +0.63% | −2.20% | $714.1K | $58.4K | |
| 2115 | $166.27 | −0.38% | −12.89% | $662.2K | $474.37 | |
| 2124 | $603.71 | +0.14% | +2.24% | $647.5K | $863.1K | |
| 2165 | $398.01 | −0.04% | −4.00% | $598.2K | $44.8K | |
| 2182 | $25.39 | −0.19% | +3.68% | $576.9K | $760.0K | |
| 2199 | $96.72 | +0.80% | −6.81% | $562.9K | $11.7K | |
| 2358 | $10.70 | −0.03% | +0.19% | $409.6K | $918.3K | |
| 2360 | $16.74 | +0.11% | +31.17% | $406.2K | $434.9K | |
| 2361 | $142.35 | +1.96% | +3.87% | $405.5K | $52.7K | |
| 2387 | $105.46 | +37.49% | −43.20% | $377.3K | $4.7K | |
| 2454 | $159.22 | +0.86% | +1.25% | $339.3K | $10.6K | |
| 2473 | $6.43 | +0.22% | −5.25% | $324.8K | $482.2K | |
| 2493 | $286.36 | −0.67% | −1.97% | $313.4K | $72.1K | |
| 2550 | $124.47 | −0.33% | +0.20% | $274.5K | — | |
| 2602 | $18.83 | 0.00% | −12.47% | $239.9K | — | |
| 2671 | $6.27 | −0.27% | −7.94% | $207.3K | $1.49M | |
| 2678 | $23.72 | −0.02% | +6.52% | $203.9K | $67.1K | |
| 2684 | $260.97 | +0.56% | +4.83% | $199.8K | $47.4K | |
| 2768 | $219.98 | −0.98% | −5.51% | $166.2K | $51.1K |
Page 1 / 2Suivant

