Монеты Synthetic Assets
135 монет в категории Synthetic Assets, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | $0.0855 | −0.13% | −3.70% | $303.13M | $2.57M | |
| 246 | $128.04 | +0.26% | −4.67% | $126.09M | $3.56M | |
| 268 | $67.54 | +0.32% | −7.40% | $79.66M | $1.39M | |
| 269 | $1.04 | +0.02% | +0.13% | $79.16M | $1.06M | |
| 277 | $743.05 | +0.16% | −2.70% | $73.12M | $5.35M | |
| 285 | $661.79 | +0.24% | −5.41% | $70.39M | $1.52M | |
| 299 | $286.43 | +0.40% | +0.73% | $66.07M | $3.61M | |
| 369 | $743.91 | +0.15% | −2.77% | $45.56M | $869.4K | |
| 530 | $704.51 | +1.22% | −22.24% | $27.59M | $2.88M | |
| 531 | $25.86 | −0.23% | −6.46% | $27.58M | $1.46M | |
| 542 | $187.96 | −0.11% | −8.44% | $26.61M | $1.29M | |
| 556 | $358.29 | +0.04% | −10.26% | $25.97M | $2.04M | |
| 608 | $286.86 | +0.43% | +0.50% | $22.00M | $1.48M | |
| 617 | $127.85 | +0.27% | −4.56% | $21.60M | $1.73M | |
| 623 | $0.2253 | −5.14% | −11.47% | $21.08M | $491.7K | |
| 655 | $46.95 | −0.31% | +3.84% | $19.46M | $2.08M | |
| 827 | $343.92 | +0.15% | −0.26% | $12.31M | $3.25M | |
| 887 | $612.56 | −0.11% | −0.62% | $10.67M | $2.45M | |
| 893 | $343.73 | +0.09% | −0.82% | $10.50M | $1.27M | |
| 916 | $260.29 | +0.22% | +7.85% | $10.10M | $10.18M | |
| 927 | $56.70 | +0.54% | −14.23% | $9.61M | $1.38M | |
| 931 | $533.95 | +0.03% | +1.27% | $9.54M | $1.19M | |
| 933 | $260.18 | +0.13% | +7.82% | $9.52M | $1.24M | |
| 959 | $73.87 | 0.00% | −1.59% | $8.92M | — | |
| 978 | $1,364.46 | +0.27% | −4.70% | $8.61M | $1.77M | |
| 990 | $613.59 | −0.04% | −0.55% | $8.36M | $1.17M | |
| 1045 | $451.49 | +0.91% | −11.67% | $7.39M | $1.32M | |
| 1072 | $134.11 | −0.06% | −8.74% | $6.94M | $1.06M | |
| 1076 | $908.88 | +2.79% | −4.86% | $6.94M | $929.8K | |
| 1109 | $300.41 | +0.02% | −9.46% | $6.36M | $198.6K | |
| 1122 | $383.49 | +0.36% | −7.81% | $6.18M | $1.19M | |
| 1243 | $98.89 | +2.59% | +2.79% | $4.48M | $2.95M | |
| 1252 | $116.56 | +0.19% | −10.54% | $4.31M | $44.7K | |
| 1297 | $531.99 | +0.22% | −4.42% | $3.91M | $1.4K | |
| 1301 | $299.32 | +0.58% | −9.03% | $3.90M | $1.82M | |
| 1325 | $31.45 | 0.00% | −2.66% | $3.77M | — | |
| 1344 | $117.42 | +0.09% | −11.19% | $3.63M | $827.6K | |
| 1382 | $161.01 | +0.35% | −13.09% | $3.34M | $1.06M | |
| 1404 | $1,530.68 | +4.86% | −3.25% | $3.16M | $1.54M | |
| 1418 | $81.10 | +0.35% | −5.63% | $3.02M | $1.32M | |
| 1425 | $163.18 | −0.57% | +1.03% | $2.94M | $45.4K | |
| 1437 | $1,668.27 | +0.71% | −21.54% | $2.84M | $308.4K | |
| 1441 | $219.03 | +0.78% | −9.89% | $2.83M | $1.23M | |
| 1448 | $339.39 | −0.40% | −0.38% | $2.77M | $953.8K | |
| 1470 | $251.14 | −0.02% | −4.26% | $2.63M | $1.42M | |
| 1480 | $110.71 | −0.34% | +10.79% | $2.58M | $1.30M | |
| 1485 | $281.28 | +0.42% | +7.99% | $2.54M | $867.4K | |
| 1499 | $169.64 | +0.24% | +0.16% | $2.46M | $864.7K | |
| 1512 | $95.38 | +0.56% | −10.00% | $2.39M | $594.4K | |
| 1529 | $421.92 | −0.89% | +2.10% | $2.30M | — | |
| 1541 | $219.55 | −0.01% | +11.36% | $2.25M | — | |
| 1544 | $19.14 | −0.76% | −15.91% | $2.24M | $870.5K | |
| 1551 | $571.30 | −0.05% | +4.93% | $2.23M | $2.5K | |
| 1552 | $313.17 | −0.69% | −14.48% | $2.22M | $502.7K | |
| 1564 | $174.79 | +0.10% | −16.06% | $2.14M | $885.0K | |
| 1568 | $41.57 | +0.02% | +0.63% | $2.14M | $832.1K | |
| 1592 | $103.88 | +3.13% | −0.95% | $2.06M | $9.7K | |
| 1595 | $1,193.53 | −0.13% | +1.60% | $2.05M | $508.2K | |
| 1633 | $375.33 | −0.08% | −4.20% | $1.83M | $50.0K | |
| 1634 | $76.56 | −0.33% | +4.39% | $1.83M | $958.2K | |
| 1671 | $188.70 | −0.47% | +14.97% | $1.68M | $559.7K | |
| 1689 | $277.01 | +0.03% | −8.93% | $1.60M | $835.5K | |
| 1695 | $28.95 | +0.10% | −11.76% | $1.56M | $852.9K | |
| 1713 | $112.06 | +0.21% | +8.50% | $1.51M | $8.3K | |
| 1723 | $272.55 | +0.70% | +1.07% | $1.47M | $972.5K | |
| 1767 | $82.22 | 0.00% | +0.01% | $1.35M | — | |
| 1782 | $1,052.79 | −0.39% | +2.89% | $1.31M | $4.06M | |
| 1796 | $1,376.89 | +1.40% | −1.96% | $1.27M | $70.8K | |
| 1818 | $59.64 | −0.03% | +4.03% | $1.23M | $502.4K | |
| 1854 | $38.55 | −0.18% | −2.03% | $1.14M | $478.0K | |
| 1861 | $94.42 | −2.28% | −0.90% | $1.11M | $61.3K | |
| 1883 | $34.29 | +0.31% | +8.65% | $1.05M | $513.8K | |
| 1907 | $81.49 | −0.32% | +5.63% | $1.01M | $1.13M | |
| 1913 | $68.78 | −0.01% | +5.67% | $1.00M | $1.13M | |
| 1952 | $215.04 | +0.27% | −6.53% | $922.2K | $851.6K | |
| 1954 | $326.26 | −0.18% | +1.77% | $916.1K | $240.7K | |
| 1989 | $182.02 | 0.00% | +2.78% | $858.0K | — | |
| 1996 | $626.35 | +44.75% | +2.02% | $844.7K | $1.59M | |
| 2005 | $238.13 | −0.05% | −4.54% | $835.5K | $6.63M | |
| 2056 | $149.06 | +0.05% | −5.64% | $762.6K | $1.48M | |
| 2078 | $118.33 | 0.00% | +3.85% | $728.1K | — | |
| 2083 | $3.31 | +0.98% | −1.90% | $716.0K | $58.3K | |
| 2114 | $166.27 | −0.38% | −12.89% | $662.2K | $474.37 | |
| 2124 | $603.21 | +0.08% | +2.12% | $646.7K | $848.4K | |
| 2164 | $397.35 | −0.01% | −4.02% | $598.2K | $44.8K | |
| 2179 | $25.45 | −0.28% | +3.84% | $577.4K | $758.7K | |
| 2195 | $96.70 | +1.10% | −6.80% | $562.8K | $11.6K | |
| 2361 | $10.68 | −0.29% | −0.10% | $409.0K | $919.8K | |
| 2362 | $16.81 | +0.11% | +31.42% | $407.0K | $436.0K | |
| 2363 | $142.47 | +2.17% | +4.20% | $405.7K | $52.7K | |
| 2390 | $105.46 | +37.49% | −43.20% | $377.3K | $4.7K | |
| 2456 | $159.13 | +0.84% | +1.10% | $339.1K | $10.6K | |
| 2475 | $6.44 | +0.41% | −4.82% | $324.7K | $482.9K | |
| 2495 | $286.41 | −0.74% | −1.94% | $313.3K | $72.0K | |
| 2550 | $124.47 | −0.33% | +0.19% | $274.5K | — | |
| 2603 | $18.83 | 0.00% | −12.47% | $239.9K | — | |
| 2672 | $6.33 | −0.03% | −7.30% | $207.3K | $1.49M | |
| 2676 | $23.93 | +1.29% | +7.13% | $205.5K | $67.2K | |
| 2684 | $261.04 | +0.60% | +4.85% | $199.9K | $47.4K | |
| 2769 | $220.31 | −0.69% | −5.49% | $166.3K | $51.1K |
Страница 1 / 2Вперёд

