Monedas de U.S. Dollar Stablecoin
100 monedas en U.S. Dollar Stablecoin, ordenadas por capitalización de mercado.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9988 | +0.00% | −0.00% | $176.79B | $24.09B | |
| 6 | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | $70.46B | $3.80B | |
| 17 | $0.9990 | +0.01% | +0.02% | $4.96B | $16.81M | |
| 20 | $0.9991 | −0.01% | −0.05% | $4.47B | $5.98M | |
| 26 | $0.9977 | +0.01% | +0.01% | $3.39B | $488.29M | |
| 30 | $0.9996 | +0.00% | +0.03% | $2.79B | $13.42M | |
| 31 | $0.9999 | +0.00% | −0.01% | $2.71B | $126.67M | |
| 32 | $0.9997 | +0.01% | +0.01% | $2.69B | $65.04M | |
| 46 | $0.9994 | +0.03% | +0.06% | $1.61B | $80.23M | |
| 47 | $1.00 | +0.24% | +0.10% | $1.52B | $1.16M | |
| 83 | $0.9981 | +0.00% | −0.00% | $493.67M | $2.83M | |
| 85 | $0.0264 | +1.34% | −0.77% | $474.36M | $5.82M | |
| 106 | $0.9966 | +0.02% | +0.04% | $282.87M | $31.12M | |
| 205 | $0.9945 | +0.10% | +0.38% | $1.66B | $343.3K | |
| 212 | $0.9995 | +0.02% | +0.07% | $698.62M | $174.4K | |
| 216 | $0.9979 | −0.07% | −0.07% | $540.88M | — | |
| 231 | $0.9986 | +0.05% | −0.00% | $179.06M | $4.69M | |
| 235 | $0.9998 | +0.02% | +0.02% | $156.30M | $994.7K | |
| 261 | $0.9996 | −0.02% | −0.01% | $94.67M | $1.42M | |
| 266 | $0.9990 | −0.03% | −0.01% | $82.71M | $248.6K | |
| 274 | $1.00 | +0.00% | +0.03% | $74.01M | $11.00M | |
| 306 | $0.9998 | +0.05% | −0.01% | $62.58M | $2.26M | |
| 396 | $0.9998 | +0.00% | +0.12% | $41.12M | $7.33M | |
| 445 | $1.24 | +0.74% | −1.54% | $35.13M | $1.5K | |
| 450 | $0.9993 | +0.01% | −0.00% | $34.60M | $386.3K | |
| 452 | $1.00 | +0.04% | +0.07% | $34.41M | $319.3K | |
| 533 | $0.9994 | +0.02% | +0.03% | $27.48M | $164.2K | |
| 576 | $1.02 | −0.08% | −0.18% | $24.37M | — | |
| 599 | $0.9965 | +0.02% | −0.14% | $22.43M | $524.8K | |
| 654 | $0.009917 | −3.88% | −4.94% | $19.66M | $21.90M | |
| 711 | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $16.47M | $3.35M | |
| 738 | $0.0222 | −3.95% | −12.27% | $15.50M | $1.11M | |
| 820 | $0.7256 | −6.60% | +230.56% | $12.44M | — | |
| 876 | $0.9995 | +0.01% | −0.00% | $10.97M | $4.22M | |
| 927 | $0.4495 | +0.01% | +0.00% | $9.60M | $46.23 | |
| 1013 | $0.9975 | +0.19% | −0.44% | $7.97M | $1.46M | |
| 1056 | $0.5617 | −2.32% | −8.22% | $7.25M | $21.9K | |
| 1105 | $0.9953 | −0.19% | +0.30% | $6.40M | $40.2K | |
| 1112 | $0.9996 | +0.01% | +0.02% | $6.29M | $14.8K | |
| 1141 | $0.9994 | −0.05% | −0.04% | $5.92M | $54.1K | |
| 1188 | $0.9960 | −0.38% | +0.45% | $5.07M | $24.7K | |
| 1387 | $0.9965 | −0.70% | −0.68% | $3.28M | — | |
| 1834 | $0.9905 | −0.01% | −0.65% | $1.18M | — | |
| 4067 | $0.9995 | −0.02% | −0.02% | — | $876.1K | |
| 4099 | $0.9213 | +1.63% | −0.44% | — | $586.7K | |
| 4103 | $0.9993 | +0.01% | −0.07% | — | $548.6K | |
| 4270 | $1.03 | +0.91% | +2.96% | — | $75.0K | |
| 4343 | $0.9971 | −0.01% | +0.02% | — | $42.4K | |
| 4515 | $0.9962 | −0.03% | −0.05% | — | $12.0K | |
| 4598 | $0.9811 | −0.81% | −1.74% | — | $5.9K | |
| 4614 | $0.9988 | −0.04% | −0.08% | — | $5.4K | |
| 4753 | $0.9957 | +0.06% | +0.26% | — | $1.6K | |
| 5328 | $0.6037 | −1.08% | −10.60% | — | $0.2016 | |
| 5540 | $1.61 | −2.62% | −10.82% | — | — | |
| 5813 | $1.11 | −0.01% | −0.35% | — | — | |
| 5933 | $0.9971 | 0.00% | +0.09% | — | — | |
| 6666 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 6688 | $0.9136 | +0.17% | −1.51% | — | — | |
| 7036 | $0.9977 | +0.10% | −0.00% | — | — | |
| 7058 | $1.11 | −0.11% | −0.13% | — | — | |
| 7623 | $1.07 | 0.00% | +0.77% | — | — | |
| 7828 | $0.9997 | −0.01% | −0.01% | $8.63B | $61.13M | |
| 7840 | $1.00 | +0.02% | +0.00% | $1.16B | $12.78M | |
| 7886 | $0.9974 | −0.04% | −0.13% | $148.79M | $4.13M | |
| — | $0.004125 | — | — | — | $1.60M | |
| — | $0.9985 | — | — | — | $1.50M | |
| — | $0.9997 | — | — | — | $797.5K | |
| — | $0.9923 | — | — | — | $159.7K | |
| — | $0.9997 | — | — | — | $154.7K | |
| — | $0.9992 | — | — | — | $60.5K | |
| — | $0.9906 | — | — | — | $32.8K | |
| — | $0.9954 | — | — | — | $14.3K | |
| — | $0.8224 | — | — | — | $9.2K | |
| — | $1.06 | — | — | — | $2.5K | |
| — | $0.9990 | — | — | — | $1.5K | |
| — | $1.14 | — | — | — | $1.3K | |
| — | $0.9932 | — | — | — | $1.0K | |
| — | $0.9984 | — | — | — | $963.52 | |
| — | $0.9992 | — | — | — | $304.59 | |
| — | $1.00 | — | — | — | $14.81 | |
| — | $0.9998 | — | — | — | $7.67 | |
| — | — | — | — | — | $1.28 | |
| — | $0.001381 | — | — | — | $0.0542 | |
| — | $0.00001878 | — | — | — | — | |
| — | $0.9984 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.9492 | — | — | — | — | |
| — | $0.9950 | — | — | — | — | |
| — | $0.005777 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.9990 | — | — | — | — | |
| — | $0.9997 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.3447 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | wUSD Coin (Wormhole)whUSDC | $0.9904 | — | — | — | — |
| — | $0.9991 | — | — | — | — | |
| — | $0.0544 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |

