Cryptos U.S. Dollar Stablecoin
100 cryptos dans U.S. Dollar Stablecoin, classées par capitalisation boursière.
| # | Crypto | Cours | 24h | 7d | Capitalisation | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9988 | +0.01% | −0.01% | $176.80B | $24.31B | |
| 6 | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $70.43B | $3.85B | |
| 17 | $0.9992 | +0.01% | +0.02% | $4.97B | $16.23M | |
| 20 | $1.00 | −0.05% | −0.04% | $4.47B | $5.43M | |
| 26 | $0.9977 | +0.02% | −0.01% | $3.39B | $491.60M | |
| 30 | $0.9999 | −0.00% | +0.01% | $2.79B | $12.66M | |
| 31 | $1.00 | −0.01% | −0.02% | $2.71B | $127.18M | |
| 32 | $0.9999 | +0.02% | +0.00% | $2.69B | $67.34M | |
| 46 | $0.9997 | +0.06% | +0.06% | $1.61B | $82.03M | |
| 48 | $1.00 | +0.31% | +0.16% | $1.53B | $681.0K | |
| 83 | $0.9980 | −0.02% | −0.03% | $493.44M | $2.85M | |
| 85 | $0.0265 | +2.31% | −0.29% | $476.43M | $5.82M | |
| 106 | $0.9968 | +0.03% | +0.02% | $282.84M | $31.63M | |
| 205 | $0.9936 | +0.12% | +0.38% | $1.66B | $341.7K | |
| 212 | $0.9995 | +0.03% | +0.09% | $698.68M | $55.6K | |
| 216 | $0.9978 | −0.07% | −0.07% | $540.88M | $763.3K | |
| 231 | $0.9986 | +0.06% | −0.01% | $179.07M | $4.64M | |
| 235 | $0.9995 | +0.01% | +0.01% | $156.26M | $1.03M | |
| 261 | $0.9997 | −0.01% | −0.01% | $94.67M | $1.43M | |
| 266 | $0.9990 | −0.03% | −0.01% | $82.71M | $248.6K | |
| 274 | $1.00 | +0.01% | +0.06% | $74.02M | $11.10M | |
| 306 | $1.00 | +0.06% | +0.02% | $62.59M | $2.53M | |
| 396 | $0.9997 | +0.00% | +0.12% | $41.12M | $7.29M | |
| 446 | $1.24 | +0.91% | +0.67% | $35.19M | $1.5K | |
| 450 | $0.9997 | +0.06% | −0.00% | $34.62M | $398.6K | |
| 454 | $0.9991 | +0.07% | +0.09% | $34.42M | $315.7K | |
| 535 | $0.9994 | +0.08% | +0.02% | $27.48M | $170.5K | |
| 577 | $1.02 | +0.00% | +2.22% | $24.37M | — | |
| 600 | $0.9967 | +0.02% | −0.05% | $22.43M | $526.7K | |
| 649 | $0.009919 | −3.00% | −5.74% | $19.66M | $22.12M | |
| 711 | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $16.47M | $3.35M | |
| 738 | $0.0222 | −3.44% | −11.75% | $15.52M | $1.12M | |
| 819 | $0.7275 | −6.35% | +231.44% | $12.47M | $10.17 | |
| 880 | $0.9996 | +0.02% | +0.03% | $10.97M | $4.30M | |
| 929 | $0.4495 | +0.01% | −0.01% | $9.60M | $46.22 | |
| 1013 | $0.9949 | +0.20% | −0.59% | $7.97M | $1.47M | |
| 1056 | $0.5619 | −2.33% | −8.20% | $7.25M | $21.8K | |
| 1106 | $0.9952 | −0.20% | +0.29% | $6.40M | $40.0K | |
| 1114 | $0.9998 | +0.01% | +0.04% | $6.29M | $14.3K | |
| 1142 | $0.9994 | −0.03% | −0.05% | $5.92M | $54.0K | |
| 1190 | $0.9959 | −0.37% | +0.44% | $5.07M | $25.4K | |
| 1387 | $0.9965 | −0.70% | −0.58% | $3.28M | — | |
| 1838 | $0.9905 | −0.01% | −0.65% | $1.18M | — | |
| 4068 | $1.00 | +0.00% | −0.04% | — | $861.5K | |
| 4100 | $0.9214 | +2.07% | −0.83% | — | $586.5K | |
| 4103 | $1.00 | −0.01% | −0.06% | — | $552.5K | |
| 4106 | $0.9959 | −0.06% | −0.08% | — | $488.5K | |
| 4241 | $1.03 | +0.95% | +3.07% | — | $94.7K | |
| 4340 | $0.9971 | −0.01% | +0.03% | — | $42.4K | |
| 4598 | $0.9811 | −0.81% | −1.74% | — | $5.9K | |
| 4611 | $0.9991 | +0.04% | −0.08% | — | $5.4K | |
| 4744 | $0.9958 | +0.06% | +0.26% | — | $1.6K | |
| 5302 | $0.6057 | −0.52% | −10.28% | — | $0.2095 | |
| 5511 | $1.61 | −2.52% | −10.92% | — | — | |
| 5798 | $1.11 | −0.01% | −0.35% | — | — | |
| 5918 | $0.9971 | 0.00% | +0.09% | — | — | |
| 6656 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 6679 | $0.9136 | +0.17% | −1.51% | — | — | |
| 7029 | $0.9977 | +0.10% | −0.00% | — | — | |
| 7052 | $1.11 | −0.11% | −0.13% | — | — | |
| 7618 | $1.07 | 0.00% | +0.77% | — | — | |
| 7828 | $1.00 | +0.01% | −0.01% | $8.63B | $63.13M | |
| 7840 | $0.9998 | +0.05% | +0.05% | $1.16B | $12.17M | |
| 7886 | $0.9981 | −0.04% | −0.13% | $148.78M | $4.01M | |
| — | $0.004163 | — | — | — | $1.60M | |
| — | $0.9989 | — | — | — | $1.50M | |
| — | $0.9999 | — | — | — | $797.5K | |
| — | $0.9922 | — | — | — | $159.7K | |
| — | $0.9997 | — | — | — | $154.7K | |
| — | $0.9990 | — | — | — | $60.5K | |
| — | $0.9911 | — | — | — | $32.8K | |
| — | $0.9970 | — | — | — | $14.3K | |
| — | $0.8224 | — | — | — | $9.2K | |
| — | $1.06 | — | — | — | $2.5K | |
| — | $0.9990 | — | — | — | $1.5K | |
| — | $1.14 | — | — | — | $1.3K | |
| — | $0.9932 | — | — | — | $1.0K | |
| — | $0.9984 | — | — | — | $963.52 | |
| — | $0.9992 | — | — | — | $304.59 | |
| — | $1.00 | — | — | — | $14.81 | |
| — | $0.9998 | — | — | — | $7.67 | |
| — | — | — | — | — | $1.28 | |
| — | $0.001381 | — | — | — | $0.0542 | |
| — | $0.00001878 | — | — | — | — | |
| — | $0.9984 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.9492 | — | — | — | — | |
| — | $0.9950 | — | — | — | — | |
| — | $0.005777 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.9990 | — | — | — | — | |
| — | $0.9997 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.3447 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | wUSD Coin (Wormhole)whUSDC | $0.9904 | — | — | — | — |
| — | $0.9991 | — | — | — | — | |
| — | $0.0544 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |

