Монеты U.S. Dollar Stablecoin
100 монет в категории U.S. Dollar Stablecoin, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9987 | +0.02% | +0.01% | $176.83B | $24.25B | |
| 6 | $0.9998 | +0.01% | −0.00% | $70.43B | $3.84B | |
| 17 | $0.9994 | +0.01% | +0.03% | $4.97B | $15.99M | |
| 20 | $1.01 | +0.12% | +0.11% | $4.48B | $5.93M | |
| 26 | $0.9977 | +0.01% | −0.02% | $3.39B | $489.70M | |
| 30 | $0.9998 | −0.01% | +0.01% | $2.79B | $13.01M | |
| 31 | $1.00 | +0.01% | −0.00% | $2.71B | $127.05M | |
| 32 | $0.9999 | +0.01% | −0.00% | $2.69B | $67.14M | |
| 46 | $0.9996 | +0.07% | +0.06% | $1.61B | $80.88M | |
| 48 | $1.00 | +0.30% | +0.15% | $1.53B | $676.9K | |
| 83 | $0.9980 | −0.07% | −0.02% | $493.44M | $2.83M | |
| 85 | $0.0265 | +1.85% | −0.64% | $474.85M | $5.80M | |
| 106 | $0.9966 | +0.02% | +0.02% | $282.82M | $31.59M | |
| 205 | $0.9943 | +0.14% | +0.41% | $1.66B | $344.4K | |
| 212 | $0.9995 | +0.03% | +0.08% | $698.68M | $56.0K | |
| 216 | $0.9978 | −0.07% | −0.07% | $540.88M | $763.3K | |
| 231 | $0.9987 | +0.07% | +0.00% | $179.09M | $4.65M | |
| 235 | $0.9997 | +0.02% | +0.02% | $156.28M | $992.8K | |
| 261 | $0.9996 | −0.01% | −0.01% | $94.67M | $1.42M | |
| 266 | $0.9990 | −0.03% | −0.01% | $82.71M | $248.6K | |
| 274 | $1.00 | −0.03% | +0.02% | $74.00M | $11.02M | |
| 306 | $0.9998 | +0.03% | −0.00% | $62.58M | $2.53M | |
| 397 | $0.9997 | +0.00% | +0.12% | $41.12M | $7.29M | |
| 446 | $1.24 | +0.74% | +0.50% | $35.13M | $1.5K | |
| 450 | $0.9997 | +0.06% | −0.00% | $34.62M | $399.0K | |
| 454 | $1.00 | +0.04% | +0.08% | $34.42M | $315.6K | |
| 535 | $0.9992 | −0.02% | −0.01% | $27.47M | $166.8K | |
| 577 | $1.02 | −0.08% | +2.22% | $24.37M | — | |
| 600 | $0.9967 | +0.03% | −0.13% | $22.43M | $526.6K | |
| 649 | $0.009905 | −3.88% | −4.97% | $19.66M | $22.01M | |
| 711 | $0.9998 | +0.01% | −0.00% | $16.47M | $3.35M | |
| 738 | $0.0222 | −3.43% | −11.81% | $15.52M | $1.12M | |
| 820 | $0.7275 | −6.35% | +231.44% | $12.47M | $10.17 | |
| 878 | $0.9997 | −0.03% | −0.02% | $10.97M | $4.29M | |
| 928 | $0.4495 | +0.02% | +0.01% | $9.60M | $46.22 | |
| 1013 | $0.9948 | +0.18% | −0.46% | $7.97M | $1.47M | |
| 1056 | $0.5619 | −2.33% | −8.20% | $7.25M | $21.8K | |
| 1106 | $0.9952 | −0.20% | +0.29% | $6.40M | $40.9K | |
| 1115 | $0.9998 | +0.01% | +0.04% | $6.29M | $14.3K | |
| 1142 | $0.9995 | −0.03% | −0.04% | $5.92M | $54.0K | |
| 1189 | $0.9960 | −0.37% | +0.44% | $5.07M | $24.8K | |
| 1387 | $0.9965 | −0.70% | −0.58% | $3.28M | — | |
| 1837 | $0.9905 | −0.01% | −0.65% | $1.18M | — | |
| 4067 | $1.00 | −0.02% | −0.00% | — | $908.6K | |
| 4100 | $0.9251 | +2.04% | −0.01% | — | $586.6K | |
| 4104 | $0.9994 | −0.01% | −0.06% | — | $544.5K | |
| 4107 | $0.9965 | −0.00% | −0.03% | — | $474.7K | |
| 4272 | $1.03 | +0.92% | +3.08% | — | $92.2K | |
| 4341 | $0.9971 | −0.01% | +0.03% | — | $42.4K | |
| 4600 | $0.9811 | −0.81% | −1.74% | — | $5.9K | |
| 4614 | $0.9986 | −0.14% | −0.12% | — | $5.4K | |
| 4746 | $0.9957 | +0.06% | +0.25% | — | $1.5K | |
| 5313 | $0.6051 | −0.72% | −10.36% | — | $0.2093 | |
| 5523 | $1.61 | −2.56% | −10.86% | — | — | |
| 5803 | $1.11 | −0.01% | −0.35% | — | — | |
| 5923 | $0.9971 | 0.00% | +0.09% | — | — | |
| 6659 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 6682 | $0.9136 | +0.17% | −1.51% | — | — | |
| 7033 | $0.9977 | +0.10% | −0.00% | — | — | |
| 7056 | $1.11 | −0.11% | −0.13% | — | — | |
| 7619 | $1.07 | 0.00% | +0.77% | — | — | |
| 7828 | $0.9996 | +0.02% | −0.01% | $8.63B | $63.30M | |
| 7840 | $0.9999 | +0.06% | +0.05% | $1.16B | $12.34M | |
| 7886 | $0.9984 | −0.04% | −0.13% | $148.78M | $4.01M | |
| — | $0.004157 | — | — | — | $1.60M | |
| — | $0.9986 | — | — | — | $1.50M | |
| — | $0.9999 | — | — | — | $797.5K | |
| — | $0.9922 | — | — | — | $159.7K | |
| — | $0.9997 | — | — | — | $154.7K | |
| — | $0.9990 | — | — | — | $60.5K | |
| — | $0.9907 | — | — | — | $32.8K | |
| — | $0.9970 | — | — | — | $14.3K | |
| — | $0.8224 | — | — | — | $9.2K | |
| — | $1.06 | — | — | — | $2.5K | |
| — | $0.9990 | — | — | — | $1.5K | |
| — | $1.14 | — | — | — | $1.3K | |
| — | $0.9932 | — | — | — | $1.0K | |
| — | $0.9984 | — | — | — | $963.52 | |
| — | $0.9992 | — | — | — | $304.59 | |
| — | $1.00 | — | — | — | $14.81 | |
| — | $0.9998 | — | — | — | $7.67 | |
| — | — | — | — | — | $1.28 | |
| — | $0.001381 | — | — | — | $0.0542 | |
| — | $0.00001878 | — | — | — | — | |
| — | $0.9984 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.9492 | — | — | — | — | |
| — | $0.9950 | — | — | — | — | |
| — | $0.005777 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.9990 | — | — | — | — | |
| — | $0.9997 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.3447 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | wUSD Coin (Wormhole)whUSDC | $0.9904 | — | — | — | — |
| — | $0.9991 | — | — | — | — | |
| — | $0.0544 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |

