Monedas de Yield Services
99 monedas en Yield Services, ordenadas por capitalización de mercado.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Capitalización | Volumen 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | $1.61 | −1.62% | −12.91% | $280.12M | $14.73M | |
| 388 | $0.1097 | −0.98% | −1.63% | $43.56M | $2.75M | |
| 466 | $0.0000007646 | −1.37% | −6.91% | $33.30M | $16.2K | |
| 849 | $0.0000000159 | +0.74% | −3.26% | $11.91M | $52.8K | |
| 896 | $0.0481 | −6.66% | −23.62% | $10.45M | $4.80M | |
| 946 | $92.06 | −1.19% | −8.61% | $9.20M | $21.9K | |
| 983 | $0.1109 | −0.86% | −13.44% | $8.54M | $26.8K | |
| 1037 | $0.0936 | −1.30% | −6.65% | $7.49M | $1.03M | |
| 1093 | $0.007234 | −8.87% | +0.43% | $6.67M | $1.20M | |
| 1147 | $0.2929 | −0.02% | −0.54% | $5.82M | $119.75 | |
| 1210 | $60.78 | +2.18% | −8.96% | $4.86M | $63.61 | |
| 1344 | $5.47 | −6.95% | −5.41% | $3.67M | $44.0K | |
| 1350 | $0.1073 | +0.72% | −15.47% | $3.63M | — | |
| 1533 | $0.0963 | +0.44% | −0.21% | $2.30M | $579.45 | |
| 1663 | $0.0311 | −10.57% | +0.23% | $1.73M | $33.78 | |
| 2005 | $0.001448 | +0.15% | −1.33% | $832.7K | $2.1K | |
| 2258 | $0.0132 | +111.78% | +105.18% | $496.9K | $1.11 | |
| 2400 | $0.2445 | +1.55% | −11.89% | $368.2K | $123.97 | |
| 2794 | $0.001111 | +1.89% | −0.31% | $157.6K | $1.2K | |
| 2843 | $0.000111 | −0.45% | −0.17% | $140.9K | $97.57 | |
| 3011 | $0.0146 | −0.82% | +14.73% | $99.0K | — | |
| 3046 | $0.0117 | −74.03% | −30.35% | $92.2K | $2.33 | |
| 3436 | $0.000793 | −2.63% | +9.85% | $32.3K | $255.85 | |
| 3557 | $0.005473 | −4.49% | −13.88% | $22.0K | $3.74 | |
| 3592 | $0.006012 | +0.69% | −1.26% | $19.9K | — | |
| 3643 | $0.0200 | −1.53% | +20.58% | $16.3K | — | |
| 3658 | $0.00007327 | −3.11% | −11.45% | $15.1K | — | |
| 3672 | $0.001984 | −0.47% | +0.47% | $14.2K | — | |
| 3707 | $0.0246 | +0.14% | −2.71% | $12.6K | — | |
| 3806 | $0.0146 | +0.06% | +19.17% | $6.8K | $13.81 | |
| 3865 | $0.000418 | +0.06% | +19.17% | $3.7K | $1.36 | |
| 3893 | $0.00000211 | — | — | — | $43.63 | |
| 4446 | $0.000955 | −0.45% | +0.40% | — | $22.9K | |
| 4463 | $0.000253 | −0.28% | −10.12% | — | $20.0K | |
| 4573 | $0.1046 | −1.31% | −12.10% | — | $7.6K | |
| 5016 | $0.0000007478 | −0.85% | −9.90% | — | $131.55 | |
| 5079 | $0.004123 | −0.43% | −18.91% | — | $60.87 | |
| 5577 | $0.000581 | 0.00% | +0.66% | — | — | |
| 5578 | $0.001990 | 0.00% | −2.22% | — | — | |
| 5588 | $0.0513 | 0.00% | −14.87% | — | — | |
| 5652 | $0.006781 | −0.66% | −1.51% | — | — | |
| 5730 | $0.00000923 | −0.83% | −4.38% | — | — | |
| 5736 | $0.000128 | −0.66% | −1.44% | — | — | |
| 5812 | $0.0171 | +0.34% | −4.83% | — | — | |
| 6099 | $0.003928 | 0.00% | −0.87% | — | — | |
| 6139 | $9.52 | — | — | — | — | |
| 6759 | $0.001057 | −1.26% | +2.66% | — | — | |
| 6778 | $0.001687 | −23.26% | −49.40% | — | — | |
| 6936 | $0.003928 | −0.68% | −0.08% | — | — | |
| 7846 | $76,028.76 | +0.45% | −2.62% | $895.94M | $1.30M | |
| 8054 | $1.06 | — | — | — | — | |
| — | $138.97 | — | — | — | $1.5K | |
| — | $7.27 | — | — | — | $530.47 | |
| — | $2,240.31 | — | — | — | $249.89 | |
| — | $0.00005143 | — | — | — | $10.35 | |
| — | $0.0230 | — | — | — | $10.10 | |
| — | sStakeStone ETHstone | $2,373.93 | — | — | — | $8.49 |
| — | $0.1438 | — | — | — | $3.48 | |
| — | $0.0000001049 | — | — | — | $1.24 | |
| — | $0.0554 | — | — | — | $1.00 | |
| — | $0.001415 | — | — | — | $0.6204 | |
| — | $0.000368 | — | — | — | $0.2490 | |
| — | $0.001167 | — | — | — | $0.0367 | |
| — | $0.1344 | — | — | — | $0.0238 | |
| — | $0.000722 | — | — | — | $0.0022 | |
| — | $0.002364 | — | — | — | $0.0000 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.004344 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $2,402.16 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0112 | — | — | — | — | |
| — | $0.00006135 | — | — | — | — | |
| — | $0.000999 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000548 | — | — | — | — | |
| — | lLyte Financelyte | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.005970 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0665 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00000150 | — | — | — | — | |
| — | $0.003207 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0119 | — | — | — | — | |
| — | $0.000165 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00003507 | — | — | — | — | |
| — | $0.00001560 | — | — | — | — | |
| — | $0.000252 | — | — | — | — |

