Монеты Yield Services
99 монет в категории Yield Services, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | $1.61 | −1.64% | −13.03% | $279.40M | $14.74M | |
| 389 | $0.1086 | −1.50% | −2.49% | $43.15M | $2.75M | |
| 463 | $0.0000007642 | −1.12% | −7.23% | $33.28M | $14.8K | |
| 848 | $0.0000000157 | −0.18% | −4.04% | $11.84M | $53.0K | |
| 899 | $0.0475 | −5.67% | −24.76% | $10.34M | $4.75M | |
| 944 | $91.92 | −1.35% | −8.74% | $9.19M | $22.1K | |
| 983 | $0.1109 | −0.81% | −13.52% | $8.53M | $27.0K | |
| 1038 | $0.0929 | −2.21% | −7.15% | $7.45M | $1.03M | |
| 1093 | $0.007264 | −8.23% | +1.46% | $6.66M | $1.17M | |
| 1147 | $0.2929 | −0.21% | −1.35% | $5.82M | $119.75 | |
| 1205 | $60.78 | +2.17% | −8.93% | $4.86M | $63.61 | |
| 1334 | $5.55 | −4.71% | −3.55% | $3.73M | $45.2K | |
| 1348 | $0.1073 | +0.72% | −15.47% | $3.63M | — | |
| 1531 | $0.0963 | +0.44% | −0.21% | $2.30M | — | |
| 1661 | $0.0311 | −10.42% | +0.19% | $1.73M | $2.31 | |
| 2004 | $0.001448 | +0.15% | −1.33% | $832.7K | $697.13 | |
| 2259 | $0.0132 | +111.44% | +104.93% | $496.4K | $1.11 | |
| 2398 | $0.2445 | +1.55% | −11.89% | $368.2K | $123.97 | |
| 2794 | $0.001111 | +1.89% | −0.31% | $157.6K | $1.2K | |
| 2843 | $0.000111 | −0.45% | −0.19% | $140.9K | $97.57 | |
| 3011 | $0.0146 | −0.82% | +14.73% | $99.0K | — | |
| 3046 | $0.0116 | −74.01% | −30.44% | $92.2K | $2.32 | |
| 3436 | $0.000793 | −2.63% | +9.85% | $32.3K | — | |
| 3558 | $0.005472 | −4.49% | −14.30% | $22.0K | $3.74 | |
| 3592 | $0.006012 | +0.69% | −1.26% | $19.9K | — | |
| 3643 | $0.0199 | −2.05% | +19.94% | $16.2K | $47.61 | |
| 3658 | $0.00007327 | −3.11% | −11.45% | $15.1K | — | |
| 3674 | $0.001984 | −0.47% | +0.47% | $14.2K | — | |
| 3708 | $0.0246 | +0.33% | −2.61% | $12.6K | — | |
| 3805 | $0.0146 | +0.13% | +18.79% | $6.8K | $13.74 | |
| 3865 | $0.000417 | +0.13% | +18.79% | $3.7K | $1.35 | |
| 3893 | $0.00000211 | — | — | — | $43.63 | |
| 4446 | $0.000954 | −0.82% | +0.40% | — | $23.0K | |
| 4463 | $0.000253 | −0.67% | −10.30% | — | $20.1K | |
| 4583 | $0.1043 | −1.86% | −10.74% | — | $7.2K | |
| 5008 | $0.0000007478 | −0.85% | −9.90% | — | $131.55 | |
| 5231 | $0.004123 | −0.47% | −17.67% | — | $7.26 | |
| 5597 | $0.000581 | 0.00% | +0.66% | — | — | |
| 5598 | $0.001990 | 0.00% | −2.22% | — | — | |
| 5609 | $0.0513 | 0.00% | −14.87% | — | — | |
| 5668 | $0.006781 | −0.66% | −1.51% | — | — | |
| 5744 | $0.00000923 | −0.83% | −4.38% | — | — | |
| 5750 | $0.000128 | −0.66% | −1.44% | — | — | |
| 5820 | $0.0170 | −0.24% | −5.38% | — | — | |
| 6099 | $0.003928 | 0.00% | −0.87% | — | — | |
| 6139 | $9.52 | — | — | — | — | |
| 6757 | $0.001056 | −1.38% | +2.49% | — | — | |
| 6777 | $0.001688 | +0.06% | −49.38% | — | — | |
| 6941 | $0.003928 | −0.68% | +0.11% | — | — | |
| 7846 | $76,028.76 | +0.45% | −2.61% | $895.94M | $1.30M | |
| 8054 | $1.06 | — | — | — | — | |
| — | $138.97 | — | — | — | $1.5K | |
| — | $7.27 | — | — | — | $530.47 | |
| — | $2,238.36 | — | — | — | $249.89 | |
| — | $0.00005143 | — | — | — | $10.35 | |
| — | $0.0230 | — | — | — | $10.10 | |
| — | sStakeStone ETHstone | $2,373.93 | — | — | — | $8.49 |
| — | $0.1438 | — | — | — | $3.48 | |
| — | $0.0000001049 | — | — | — | $1.24 | |
| — | $0.0554 | — | — | — | $1.00 | |
| — | $0.001415 | — | — | — | $0.6204 | |
| — | $0.000368 | — | — | — | $0.2490 | |
| — | $0.001167 | — | — | — | $0.0367 | |
| — | $0.1344 | — | — | — | $0.0238 | |
| — | $0.000722 | — | — | — | $0.0022 | |
| — | $0.002364 | — | — | — | $0.0000 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.004344 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $2,402.16 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0112 | — | — | — | — | |
| — | $0.00006135 | — | — | — | — | |
| — | $0.000999 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000548 | — | — | — | — | |
| — | lLyte Financelyte | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.005970 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0665 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00000150 | — | — | — | — | |
| — | $0.003207 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0119 | — | — | — | — | |
| — | $0.000165 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00003507 | — | — | — | — | |
| — | $0.00001560 | — | — | — | — | |
| — | $0.000252 | — | — | — | — |

