Meteora (dlmm)DEX
#49 · 2021
Aperçu
Rang#49
Rang dans son type#12
Volume 24 h$54.58M
Marchés727
Actifs494
Fondée2021
RégionDecentralized
Frais et trafic
Maker / taker0% / 0%
Visites hebdo53,870
Cryptos listées211
Paires listées389
Liens
Sécurité du site
Plateformes similaires
Tous les marchés
379Chaque marché que nous lisons pour cette plateforme : volume, profondeur du carnet à ±2% du prix et liquidité effective.
Qualité des échanges
Volume / profondeur
—Profondeur ±2%
$0.0000Marchés signalés
0Combien de fois le volume du jour dépasse la profondeur du carnet près du prix. Un chiffre très élevé est un volume que le carnet ne peut soutenir.
| # | Marché | Prix | Volume 24 h | Part | Profondeur ±2% | Liquidité | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STONK/SOL | 0.0600 | $10.84M | 25.1% | $0.0000 | 454 | 10.0 |
| 2 | USDC/SOL | 0.9997 | $5.15M | 11.9% | $0.0000 | 507 | 5.2 |
| 3 | MET/SOL | 0.3042 | $1.74M | 4.0% | $0.0000 | 426 | 7.9 |
| 4 | ZCAT/SOL | 0.0125 | $1.31M | 3.0% | $0.0000 | 353 | 10.0 |
| 5 | PUMP/SOL | 0.00374315 | $1.18M | 2.7% | $0.0000 | 453 | 6.8 |
| 6 | SOL/SPCX | 89.53 | $1.11M | 2.6% | $0.0000 | 346 | 5.1 |
| 7 | WBTC/SOL | 75,940.82 | $1.08M | 2.5% | $0.0000 | 329 | 4.8 |
| 8 | ANSEM/SOL | 0.0514 | $777.0K | 1.8% | $0.0000 | 351 | 8.4 |
| 9 | ANTFUN/USDT | 0.0153 | $670.5K | 1.6% | $0.0000 | 597 | 9.3 |
| 10 | CBBTC/SOL | 75,944.54 | $666.4K | 1.5% | $0.0000 | 278 | 4.5 |
| 11 | USDC/MET | 0.9984 | $653.0K | 1.5% | $0.0000 | 364 | 3.8 |
| 12 | BP/USDC | 0.8892 | $614.4K | 1.4% | $0.0000 | 531 | 9.5 |
| 13 | USDC/tSpaceX | 0.9998 | $586.3K | 1.4% | $0.0000 | 371 | 3.8 |
| 14 | TRUMP/USDC | 1.19 | $564.9K | 1.3% | $0.0000 | 511 | 8.2 |
| 15 | JLP/USDC | 4.21 | $542.6K | 1.3% | $0.0000 | 263 | 7.0 |
| 16 | SI/SOL | 0.00584021 | $523.9K | 1.2% | $0.0000 | 304 | 9.0 |
| 17 | PEPE/SOL | 0.00000506 | $469.5K | 1.1% | $0.0000 | 254 | 4.0 |
| 18 | ORE/SOL | 119.13 | $449.6K | 1.0% | $0.0000 | 305 | 8.5 |
| 19 | CATE/SOL | 0.0322 | $440.7K | 1.0% | $0.0000 | 231 | 6.4 |
| 20 | DOGE/SOL | 0.0711 | $382.3K | 0.9% | $0.0000 | 284 | 3.8 |
| 21 | CARDS/SOL | 0.2174 | $373.5K | 0.9% | $0.0000 | 342 | 7.3 |
| 22 | CBBTC/USDC | 75,995.31 | $370.4K | 0.9% | $0.0000 | 431 | 6.3 |
| 23 | JITOSOL/JUPSOL | 117.26 | $340.9K | 0.8% | $0.0000 | 353 | 6.5 |
| 24 | USDC/SKHY | 0.9964 | $307.0K | 0.7% | $0.0000 | 468 | 4.3 |
| 25 | ANSEM/USDC | 0.0516 | $293.9K | 0.7% | $0.0000 | 243 | 6.2 |
| 26 | CTM/SOL | 0.1954 | $263.5K | 0.6% | $0.0000 | 467 | 9.1 |
| 27 | JUP/SOL | 0.2390 | $232.7K | 0.5% | $0.0000 | 461 | 8.0 |
| 28 | USDC/JUPUSD | 0.9998 | $223.5K | 0.5% | $0.0000 | 505 | 4.5 |
| 29 | USELESS/SOL | 0.1280 | $221.0K | 0.5% | $0.0000 | 342 | 6.0 |
| 30 | MASK/SOL | 0.0157 | $216.6K | 0.5% | $0.0000 | 315 | 10.0 |
| 31 | USDC/BMT | 0.9974 | $212.3K | 0.5% | $0.0000 | 276 | 2.9 |
| 32 | SOL/SPYX | 89.22 | $203.9K | 0.5% | $0.0000 | 197 | 3.2 |
| 33 | USDC/1WIN | 1.00 | $164.0K | 0.4% | $0.0000 | 350 | 3.4 |
| 34 | WETH/SOL | 2,236.48 | $154.2K | 0.4% | $0.0000 | 253 | 3.6 |
| 35 | USDC/OPENAI | 1.00 | $138.1K | 0.3% | $0.0000 | 297 | 3.0 |
| 36 | STONK/USDC | 0.0711 | $125.5K | 0.3% | $0.0000 | 199 | 4.5 |
| 37 | JUP/MET | 0.2395 | $117.9K | 0.3% | $0.0000 | 287 | 4.9 |
| 38 | USDC/PUMP | 0.9989 | $114.0K | 0.3% | $0.0000 | 442 | 4.2 |
| 39 | SOL/NVDAX | 89.63 | $104.8K | 0.2% | $0.0000 | 253 | 3.5 |
| 40 | INF/JUPSOL | 130.12 | $103.3K | 0.2% | $0.0000 | 320 | 9.6 |
| 41 | SOL/COINX | 89.11 | $102.8K | 0.2% | $0.0000 | 22 | 1.5 |
| 42 | USDC/ORE | 0.9998 | $101.2K | 0.2% | $0.0000 | 387 | 3.5 |
| 43 | OPENAI/SOL | 1,683.54 | $92.4K | 0.2% | $0.0000 | 117 | 4.7 |
| 44 | USDC/ANTHROPIC | 0.9999 | $87.3K | 0.2% | $0.0000 | 253 | 2.5 |
| 45 | HIGH/SOL | 0.00122283 | $87.2K | 0.2% | $0.0000 | 177 | 6.7 |
| 46 | BP/SOL | 0.8933 | $80.3K | 0.2% | $0.0000 | 303 | 5.6 |
| 47 | INF/SOL | 130.10 | $76.7K | 0.2% | $0.0000 | 298 | 8.9 |
| 48 | BONK/USDC | 0.00000277 | $70.8K | 0.2% | $0.0000 | 319 | 5.5 |
| 49 | GATO/SOL | 0.0110 | $63.0K | 0.2% | $0.0000 | 281 | 7.0 |
| 50 | SOL/MCDX | 89.06 | $60.2K | 0.1% | $0.0000 | 115 | 2.1 |
STONK/SOL0.0600
Volume 24 h $10.84MProfondeur ±2% $0.0000
USDC/SOL0.9997
Volume 24 h $5.15MProfondeur ±2% $0.0000
MET/SOL0.3042
Volume 24 h $1.74MProfondeur ±2% $0.0000
ZCAT/SOL0.0125
Volume 24 h $1.31MProfondeur ±2% $0.0000
PUMP/SOL0.00374315
Volume 24 h $1.18MProfondeur ±2% $0.0000
SOL/SPCX89.53
Volume 24 h $1.11MProfondeur ±2% $0.0000
WBTC/SOL75,940.82
Volume 24 h $1.08MProfondeur ±2% $0.0000
ANSEM/SOL0.0514
Volume 24 h $777.0KProfondeur ±2% $0.0000
ANTFUN/USDT0.0153
Volume 24 h $670.5KProfondeur ±2% $0.0000
CBBTC/SOL75,944.54
Volume 24 h $666.4KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/MET0.9984
Volume 24 h $653.0KProfondeur ±2% $0.0000
BP/USDC0.8892
Volume 24 h $614.4KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/tSpaceX0.9998
Volume 24 h $586.3KProfondeur ±2% $0.0000
TRUMP/USDC1.19
Volume 24 h $564.9KProfondeur ±2% $0.0000
JLP/USDC4.21
Volume 24 h $542.6KProfondeur ±2% $0.0000
SI/SOL0.00584021
Volume 24 h $523.9KProfondeur ±2% $0.0000
PEPE/SOL0.00000506
Volume 24 h $469.5KProfondeur ±2% $0.0000
ORE/SOL119.13
Volume 24 h $449.6KProfondeur ±2% $0.0000
CATE/SOL0.0322
Volume 24 h $440.7KProfondeur ±2% $0.0000
DOGE/SOL0.0711
Volume 24 h $382.3KProfondeur ±2% $0.0000
CARDS/SOL0.2174
Volume 24 h $373.5KProfondeur ±2% $0.0000
CBBTC/USDC75,995.31
Volume 24 h $370.4KProfondeur ±2% $0.0000
JITOSOL/JUPSOL117.26
Volume 24 h $340.9KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/SKHY0.9964
Volume 24 h $307.0KProfondeur ±2% $0.0000
ANSEM/USDC0.0516
Volume 24 h $293.9KProfondeur ±2% $0.0000
CTM/SOL0.1954
Volume 24 h $263.5KProfondeur ±2% $0.0000
JUP/SOL0.2390
Volume 24 h $232.7KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/JUPUSD0.9998
Volume 24 h $223.5KProfondeur ±2% $0.0000
USELESS/SOL0.1280
Volume 24 h $221.0KProfondeur ±2% $0.0000
MASK/SOL0.0157
Volume 24 h $216.6KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/BMT0.9974
Volume 24 h $212.3KProfondeur ±2% $0.0000
SOL/SPYX89.22
Volume 24 h $203.9KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/1WIN1.00
Volume 24 h $164.0KProfondeur ±2% $0.0000
WETH/SOL2,236.48
Volume 24 h $154.2KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/OPENAI1.00
Volume 24 h $138.1KProfondeur ±2% $0.0000
STONK/USDC0.0711
Volume 24 h $125.5KProfondeur ±2% $0.0000
JUP/MET0.2395
Volume 24 h $117.9KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/PUMP0.9989
Volume 24 h $114.0KProfondeur ±2% $0.0000
SOL/NVDAX89.63
Volume 24 h $104.8KProfondeur ±2% $0.0000
INF/JUPSOL130.12
Volume 24 h $103.3KProfondeur ±2% $0.0000
SOL/COINX89.11
Volume 24 h $102.8KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/ORE0.9998
Volume 24 h $101.2KProfondeur ±2% $0.0000
OPENAI/SOL1,683.54
Volume 24 h $92.4KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/ANTHROPIC0.9999
Volume 24 h $87.3KProfondeur ±2% $0.0000
HIGH/SOL0.00122283
Volume 24 h $87.2KProfondeur ±2% $0.0000
BP/SOL0.8933
Volume 24 h $80.3KProfondeur ±2% $0.0000
INF/SOL130.10
Volume 24 h $76.7KProfondeur ±2% $0.0000
BONK/USDC0.00000277
Volume 24 h $70.8KProfondeur ±2% $0.0000
GATO/SOL0.0110
Volume 24 h $63.0KProfondeur ±2% $0.0000
SOL/MCDX89.06
Volume 24 h $60.2KProfondeur ±2% $0.0000
1–50 sur 379
Nouvelles cotations (7 jours)
claudia/JupUSD7 nov. 2026
SOL/cyph7 nov. 2026
float/JupUSD7 nov. 2026
SOL/blend5 nov. 2026
spacex/JupUSD5 nov. 2026
SOL/wealth5 nov. 2026
SOL/stank4 nov. 2026
SOL/george4 nov. 2026
SOL/amdx4 nov. 2026
SOL/h0814 nov. 2026
SOL/amd3 nov. 2026
percolator/USDC3 nov. 2026
SOL/mogmas3 nov. 2026

