OrcaDEX
#218 · 2021
Aperçu
Rang#218
Rang dans son type#137
Volume 24 h—
Marchés153
Actifs30
Fondée2021
RégionDecentralized
Frais et trafic
Maker / taker0% / 0%
Visites hebdo36,546
Cryptos listées294
Paires listées467
Liens
Sécurité du site
Tous les marchés
597Chaque marché que nous lisons pour cette plateforme : volume, profondeur du carnet à ±2% du prix et liquidité effective.
Qualité des échanges
Volume / profondeur
—Profondeur ±2%
$0.0000Marchés signalés
0Combien de fois le volume du jour dépasse la profondeur du carnet près du prix. Un chiffre très élevé est un volume que le carnet ne peut soutenir.
| # | Marché | Prix | Volume 24 h | Part | Profondeur ±2% | Liquidité | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/SOL | 1.00 | $22.51M | 39.2% | $0.0000 | 630 | 6.1 |
| 2 | PUMP/SOL | 0.00373786 | $3.46M | 6.0% | $0.0000 | 474 | 7.3 |
| 3 | WETH/SOL | 2,237.65 | $2.47M | 4.3% | $0.0000 | 533 | 7.1 |
| 4 | WBTC/SOL | 75,905.72 | $2.14M | 3.7% | $0.0000 | 451 | 6.1 |
| 5 | WBTC/CBBTC | 75,914.52 | $1.87M | 3.3% | $0.0000 | 428 | 5.8 |
| 6 | CBBTC/USDC | 75,961.92 | $1.73M | 3.0% | $0.0000 | 525 | 7.7 |
| 7 | CBBTC/SOL | 75,900.61 | $1.65M | 2.9% | $0.0000 | 538 | 7.8 |
| 8 | JITOSOL/SOL | 117.21 | $1.29M | 2.2% | $0.0000 | 523 | 9.0 |
| 9 | USDC/KMNO | 0.9997 | $1.26M | 2.2% | $0.0000 | 459 | 4.4 |
| 10 | STONK/SOL | 0.0629 | $1.09M | 1.9% | $0.0000 | 412 | 8.7 |
| 11 | USDC/COINX | 0.9964 | $1.00M | 1.8% | $0.0000 | 190 | 2.7 |
| 12 | STONK/USDC | 0.0632 | $941.7K | 1.6% | $0.0000 | 288 | 6.7 |
| 13 | JUP/SOL | 0.2397 | $869.5K | 1.5% | $0.0000 | 386 | 6.7 |
| 14 | PYUSD/USDC | 0.9999 | $862.3K | 1.5% | $0.0000 | 606 | 8.4 |
| 15 | USDG/USDC | 0.9997 | $859.2K | 1.5% | $0.0000 | 609 | 7.3 |
| 16 | SOL/COINX | 89.25 | $825.4K | 1.4% | $0.0000 | 223 | 3.9 |
| 17 | syrupUSDC/USDC | 1.19 | $765.5K | 1.3% | $0.0000 | 544 | 9.9 |
| 18 | CASH/USDC | 0.9997 | $685.3K | 1.2% | $0.0000 | 543 | 10.0 |
| 19 | USDG/SOL | 0.9997 | $568.5K | 1.0% | $0.0000 | 506 | 6.1 |
| 20 | JLP/SOL | 4.21 | $520.3K | 0.9% | $0.0000 | 458 | 10.0 |
| 21 | SPX/SOL | 0.3589 | $436.9K | 0.8% | $0.0000 | 281 | 5.6 |
| 22 | USDC/JUPUSD | 0.9998 | $430.7K | 0.8% | $0.0000 | 504 | 4.6 |
| 23 | USDC/EURC | 0.9998 | $412.2K | 0.7% | $0.0000 | 353 | 3.6 |
| 24 | SOL/SPCX | 89.46 | $378.2K | 0.7% | $0.0000 | 250 | 3.9 |
| 25 | PYUSD/PRIME | 0.9999 | $339.1K | 0.6% | $0.0000 | 567 | 7.3 |
| 26 | USDT/SOL | 0.9986 | $328.8K | 0.6% | $0.0000 | 362 | 3.4 |
| 27 | USDC/SPCXx | 0.9997 | $317.4K | 0.6% | $0.0000 | 267 | 3.0 |
| 28 | USDC/MPLX | 0.9995 | $312.0K | 0.5% | $0.0000 | 413 | 4.0 |
| 29 | AMD/USDC | 448.19 | $301.8K | 0.5% | $0.0000 | 168 | 6.6 |
| 30 | USDC/NVDAX | 0.9992 | $266.8K | 0.5% | $0.0000 | 323 | 3.3 |
| 31 | CASH/SOL | 0.9995 | $258.6K | 0.5% | $0.0000 | 211 | 5.2 |
| 32 | USELESS/SOL | 0.1296 | $235.0K | 0.4% | $0.0000 | 382 | 6.5 |
| 33 | MET/SOL | 0.3057 | $217.7K | 0.4% | $0.0000 | 192 | 4.1 |
| 34 | USDC/TSLAX | 0.9994 | $188.1K | 0.3% | $0.0000 | 256 | 2.8 |
| 35 | GEOD/USDC | 0.2390 | $186.6K | 0.3% | $0.0000 | 338 | 8.0 |
| 36 | USDC/MCDX | 0.9996 | $185.2K | 0.3% | $0.0000 | 234 | 2.6 |
| 37 | JLP/CBBTC | 4.21 | $184.6K | 0.3% | $0.0000 | 323 | 7.3 |
| 38 | TRUMP/SOL | 1.18 | $179.5K | 0.3% | $0.0000 | 290 | 4.4 |
| 39 | FARTCOIN/SOL | 0.1165 | $178.8K | 0.3% | $0.0000 | 402 | 7.1 |
| 40 | RAY/USDC[STANDARD] | 1.77 | $152.9K | 0.3% | $0.0000 | 209 | 3.6 |
| 41 | ORCA/SOL | 1.35 | $152.1K | 0.3% | $0.0000 | 373 | 7.0 |
| 42 | JUPSOL/SOL | 108.99 | $129.6K | 0.2% | $0.0000 | 268 | 7.7 |
| 43 | PENGU/SOL | 0.00640792 | $120.0K | 0.2% | $0.0000 | 486 | 7.1 |
| 44 | USDC/GLDX | 0.9998 | $119.4K | 0.2% | $0.0000 | 275 | 2.8 |
| 45 | USDC/USDT | 0.9997 | $95.3K | 0.2% | $0.0000 | 379 | 3.4 |
| 46 | WBTC/USDC | 75,985.53 | $92.3K | 0.2% | $0.0000 | 282 | 3.6 |
| 47 | MASK/SOL | 0.0151 | $92.2K | 0.2% | $0.0000 | 231 | 7.5 |
| 48 | CARDS/SOL | 0.2209 | $92.1K | 0.2% | $0.0000 | 401 | 7.5 |
| 49 | USDC/PUMP | 1.00 | $89.1K | 0.2% | $0.0000 | 298 | 2.9 |
| 50 | SOL/NVDAX | 89.55 | $88.2K | 0.2% | $0.0000 | 262 | 3.5 |
USDC/SOL1.00
Volume 24 h $22.51MProfondeur ±2% $0.0000
PUMP/SOL0.00373786
Volume 24 h $3.46MProfondeur ±2% $0.0000
WETH/SOL2,237.65
Volume 24 h $2.47MProfondeur ±2% $0.0000
WBTC/SOL75,905.72
Volume 24 h $2.14MProfondeur ±2% $0.0000
WBTC/CBBTC75,914.52
Volume 24 h $1.87MProfondeur ±2% $0.0000
CBBTC/USDC75,961.92
Volume 24 h $1.73MProfondeur ±2% $0.0000
CBBTC/SOL75,900.61
Volume 24 h $1.65MProfondeur ±2% $0.0000
JITOSOL/SOL117.21
Volume 24 h $1.29MProfondeur ±2% $0.0000
USDC/KMNO0.9997
Volume 24 h $1.26MProfondeur ±2% $0.0000
STONK/SOL0.0629
Volume 24 h $1.09MProfondeur ±2% $0.0000
USDC/COINX0.9964
Volume 24 h $1.00MProfondeur ±2% $0.0000
STONK/USDC0.0632
Volume 24 h $941.7KProfondeur ±2% $0.0000
JUP/SOL0.2397
Volume 24 h $869.5KProfondeur ±2% $0.0000
PYUSD/USDC0.9999
Volume 24 h $862.3KProfondeur ±2% $0.0000
USDG/USDC0.9997
Volume 24 h $859.2KProfondeur ±2% $0.0000
SOL/COINX89.25
Volume 24 h $825.4KProfondeur ±2% $0.0000
syrupUSDC/USDC1.19
Volume 24 h $765.5KProfondeur ±2% $0.0000
CASH/USDC0.9997
Volume 24 h $685.3KProfondeur ±2% $0.0000
USDG/SOL0.9997
Volume 24 h $568.5KProfondeur ±2% $0.0000
JLP/SOL4.21
Volume 24 h $520.3KProfondeur ±2% $0.0000
SPX/SOL0.3589
Volume 24 h $436.9KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/JUPUSD0.9998
Volume 24 h $430.7KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/EURC0.9998
Volume 24 h $412.2KProfondeur ±2% $0.0000
SOL/SPCX89.46
Volume 24 h $378.2KProfondeur ±2% $0.0000
PYUSD/PRIME0.9999
Volume 24 h $339.1KProfondeur ±2% $0.0000
USDT/SOL0.9986
Volume 24 h $328.8KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/SPCXx0.9997
Volume 24 h $317.4KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/MPLX0.9995
Volume 24 h $312.0KProfondeur ±2% $0.0000
AMD/USDC448.19
Volume 24 h $301.8KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/NVDAX0.9992
Volume 24 h $266.8KProfondeur ±2% $0.0000
CASH/SOL0.9995
Volume 24 h $258.6KProfondeur ±2% $0.0000
USELESS/SOL0.1296
Volume 24 h $235.0KProfondeur ±2% $0.0000
MET/SOL0.3057
Volume 24 h $217.7KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/TSLAX0.9994
Volume 24 h $188.1KProfondeur ±2% $0.0000
GEOD/USDC0.2390
Volume 24 h $186.6KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/MCDX0.9996
Volume 24 h $185.2KProfondeur ±2% $0.0000
JLP/CBBTC4.21
Volume 24 h $184.6KProfondeur ±2% $0.0000
TRUMP/SOL1.18
Volume 24 h $179.5KProfondeur ±2% $0.0000
FARTCOIN/SOL0.1165
Volume 24 h $178.8KProfondeur ±2% $0.0000
RAY/USDC[STANDARD]1.77
Volume 24 h $152.9KProfondeur ±2% $0.0000
ORCA/SOL1.35
Volume 24 h $152.1KProfondeur ±2% $0.0000
JUPSOL/SOL108.99
Volume 24 h $129.6KProfondeur ±2% $0.0000
PENGU/SOL0.00640792
Volume 24 h $120.0KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/GLDX0.9998
Volume 24 h $119.4KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/USDT0.9997
Volume 24 h $95.3KProfondeur ±2% $0.0000
WBTC/USDC75,985.53
Volume 24 h $92.3KProfondeur ±2% $0.0000
MASK/SOL0.0151
Volume 24 h $92.2KProfondeur ±2% $0.0000
CARDS/SOL0.2209
Volume 24 h $92.1KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/PUMP1.00
Volume 24 h $89.1KProfondeur ±2% $0.0000
SOL/NVDAX89.55
Volume 24 h $88.2KProfondeur ±2% $0.0000
1–50 sur 597
Nouvelles cotations (7 jours)
Aucune nouvelle cotation cette semaine.

