Quickswap V3DEX
#111 · 2020
Aperçu
Rang#111
Rang dans son type#49
Volume 24 h$1.41M
Marchés80
Actifs52
Fondée2020
RégionDecentralized
Frais et trafic
Maker / taker0% / 0%
Visites hebdo3,629
Cryptos listées49
Paires listées60
Liens
Sécurité du site
Plateformes similaires
Tous les marchés
78Chaque marché que nous lisons pour cette plateforme : volume, profondeur du carnet à ±2% du prix et liquidité effective.
Qualité des échanges
Volume / profondeur
—Profondeur ±2%
$0.0000Marchés signalés
0Combien de fois le volume du jour dépasse la profondeur du carnet près du prix. Un chiffre très élevé est un volume que le carnet ne peut soutenir.
| # | Marché | Prix | Volume 24 h | Part | Profondeur ±2% | Liquidité | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/DAI | 0.9998 | $345.7K | 37.7% | $0.0000 | 316 | 3.3 |
| 2 | USDC/USDT | 0.9998 | $116.7K | 12.7% | $0.0000 | 285 | 2.8 |
| 3 | USDC.e/DAI | 0.9998 | $52.5K | 5.7% | $0.0000 | 208 | 4.3 |
| 4 | USDC.e/USDT | 0.9998 | $44.9K | 4.9% | $0.0000 | 241 | 4.7 |
| 5 | WMATIC/WETH | 0.0899 | $40.9K | 4.5% | $0.0000 | 238 | 5.4 |
| 6 | WBTC/WETH | 75,956.73 | $36.5K | 4.0% | $0.0000 | 277 | 3.3 |
| 7 | USDC.e/WETH | 0.9999 | $34.8K | 3.8% | $0.0000 | 277 | 5.2 |
| 8 | GEOD/USDT | 0.2399 | $33.1K | 3.6% | $0.0000 | 365 | 7.7 |
| 9 | WETH/QUICK | 2,237.52 | $28.5K | 3.1% | $0.0000 | 265 | 3.2 |
| 10 | DAI/USDT | 0.9999 | $25.8K | 2.8% | $0.0000 | 109 | 1.8 |
| 11 | WETH/USDT | 2,237.37 | $22.6K | 2.5% | $0.0000 | 208 | 2.6 |
| 12 | USDC.e/USDC | 0.9999 | $19.0K | 2.1% | $0.0000 | 184 | 3.6 |
| 13 | WBTC/USDC.e | 75,900.43 | $16.3K | 1.8% | $0.0000 | 181 | 2.2 |
| 14 | LINK/WETH | 10.71 | $14.7K | 1.6% | $0.0000 | 161 | 2.0 |
| 15 | WETH/AAVE | 2,241.32 | $9.0K | 1.0% | $0.0000 | 122 | 1.6 |
| 16 | USDT/MEE | 0.9983 | $8.0K | 0.9% | $0.0000 | 222 | 1.7 |
| 17 | USDC/WETH | 1.0000 | $7.7K | 0.8% | $0.0000 | 235 | 1.9 |
| 18 | WMATIC/USDC.e | 0.0899 | $7.1K | 0.8% | $0.0000 | 208 | 4.1 |
| 19 | WMATIC/USDC | 0.0898 | $7.0K | 0.8% | $0.0000 | 193 | 3.8 |
| 20 | WMATIC/QUICK | 0.0899 | $6.8K | 0.7% | $0.0000 | 143 | 3.0 |
| 21 | DAI/LGNS | 1.05 | $5.6K | 0.6% | $0.0000 | 43 | 0.7 |
| 22 | WMATIC/GNS | 0.0898 | $4.7K | 0.5% | $0.0000 | 7 | 0.5 |
| 23 | WMATIC/USDT | 0.0899 | $4.6K | 0.5% | $0.0000 | 174 | 3.3 |
| 24 | USDC.e/QUICK | 1.01 | $4.2K | 0.5% | $0.0000 | 137 | 2.3 |
| 25 | USDC/LINK | 0.9997 | $4.2K | 0.5% | $0.0000 | 17 | 0.3 |
| 26 | WBTC/USDC | 75,940.36 | $4.1K | 0.4% | $0.0000 | 171 | 1.6 |
| 27 | WMATIC/MATICX | 0.0899 | $2.6K | 0.3% | $0.0000 | 81 | 1.5 |
| 28 | WMATIC/CRV | 0.0898 | $2.5K | 0.3% | $0.0000 | 79 | 1.4 |
| 29 | USDT/ROU | 0.9987 | $2.4K | 0.3% | $0.0000 | 143 | 0.9 |
| 30 | USDC/QUICK | 0.9995 | $2.0K | 0.2% | $0.0000 | 59 | 0.4 |
| 31 | WMATIC/SAND | 0.0897 | $1.1K | 0.1% | $0.0000 | 86 | 1.6 |
| 32 | stMATIC/WETH | 0.1031 | $341.54 | 0.0% | $0.0000 | 54 | 5.6 |
| 33 | WBTC/MIMATIC | 75,893.63 | $231.29 | 0.0% | $0.0000 | 129 | 1.1 |
| 34 | USDC.e/TEL | 0.9979 | $223.71 | 0.0% | $0.0000 | 25 | 0.4 |
| 35 | USDC/EURe | 1.00 | $127.88 | 0.0% | $0.0000 | 12 | 0.1 |
| 36 | DAI/MIMATIC | 0.9997 | $104.95 | 0.0% | $0.0000 | 120 | 1.1 |
| 37 | PUSH/WETH | 0.00093440 | $101.33 | 0.0% | $0.0000 | 6 | 1.6 |
| 38 | ARSE/USDT | 0.00061089 | $98.31 | 0.0% | $0.0000 | 13 | 0.0 |
| 39 | WETH/SOL | 2,239.17 | $74.70 | 0.0% | $0.0000 | 56 | 0.5 |
| 40 | DAI/GNS | 1.00 | $48.63 | 0.0% | $0.0000 | 8 | 0.1 |
| 41 | DCI/FBX | 8,917.39 | $34.46 | 0.0% | $0.0000 | 97 | 3.4 |
| 42 | WMATIC/ELON | 0.0905 | $34.21 | 0.0% | $0.0000 | 98 | 1.6 |
| 43 | USDC.e/axlUSDC | 0.9998 | $30.15 | 0.0% | $0.0000 | 146 | 2.2 |
| 44 | MIMATIC/GNS | 1.00 | $29.12 | 0.0% | $0.0000 | 8 | 0.2 |
| 45 | WETH/BOB | 2,239.26 | $26.40 | 0.0% | $0.0000 | 7 | 0.1 |
| 46 | WETH/FBX | 2,237.53 | $24.44 | 0.0% | $0.0000 | 99 | 0.9 |
| 47 | WMATIC/DAI | 0.0899 | $21.09 | 0.0% | $0.0000 | 18 | 0.3 |
| 48 | AUSD/USDC | 0.9990 | $19.08 | 0.0% | $0.0000 | 24 | 0.2 |
| 49 | MIMATIC/QUICK | 1.00 | $17.36 | 0.0% | $0.0000 | 4 | 0.1 |
| 50 | USDT/EURe | 1.00 | $15.09 | 0.0% | $0.0000 | 8 | 0.1 |
USDC/DAI0.9998
Volume 24 h $345.7KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/USDT0.9998
Volume 24 h $116.7KProfondeur ±2% $0.0000
USDC.e/DAI0.9998
Volume 24 h $52.5KProfondeur ±2% $0.0000
USDC.e/USDT0.9998
Volume 24 h $44.9KProfondeur ±2% $0.0000
WMATIC/WETH0.0899
Volume 24 h $40.9KProfondeur ±2% $0.0000
WBTC/WETH75,956.73
Volume 24 h $36.5KProfondeur ±2% $0.0000
USDC.e/WETH0.9999
Volume 24 h $34.8KProfondeur ±2% $0.0000
GEOD/USDT0.2399
Volume 24 h $33.1KProfondeur ±2% $0.0000
WETH/QUICK2,237.52
Volume 24 h $28.5KProfondeur ±2% $0.0000
DAI/USDT0.9999
Volume 24 h $25.8KProfondeur ±2% $0.0000
WETH/USDT2,237.37
Volume 24 h $22.6KProfondeur ±2% $0.0000
USDC.e/USDC0.9999
Volume 24 h $19.0KProfondeur ±2% $0.0000
WBTC/USDC.e75,900.43
Volume 24 h $16.3KProfondeur ±2% $0.0000
LINK/WETH10.71
Volume 24 h $14.7KProfondeur ±2% $0.0000
WETH/AAVE2,241.32
Volume 24 h $9.0KProfondeur ±2% $0.0000
USDT/MEE0.9983
Volume 24 h $8.0KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/WETH1.0000
Volume 24 h $7.7KProfondeur ±2% $0.0000
WMATIC/USDC.e0.0899
Volume 24 h $7.1KProfondeur ±2% $0.0000
WMATIC/USDC0.0898
Volume 24 h $7.0KProfondeur ±2% $0.0000
WMATIC/QUICK0.0899
Volume 24 h $6.8KProfondeur ±2% $0.0000
DAI/LGNS1.05
Volume 24 h $5.6KProfondeur ±2% $0.0000
WMATIC/GNS0.0898
Volume 24 h $4.7KProfondeur ±2% $0.0000
WMATIC/USDT0.0899
Volume 24 h $4.6KProfondeur ±2% $0.0000
USDC.e/QUICK1.01
Volume 24 h $4.2KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/LINK0.9997
Volume 24 h $4.2KProfondeur ±2% $0.0000
WBTC/USDC75,940.36
Volume 24 h $4.1KProfondeur ±2% $0.0000
WMATIC/MATICX0.0899
Volume 24 h $2.6KProfondeur ±2% $0.0000
WMATIC/CRV0.0898
Volume 24 h $2.5KProfondeur ±2% $0.0000
USDT/ROU0.9987
Volume 24 h $2.4KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/QUICK0.9995
Volume 24 h $2.0KProfondeur ±2% $0.0000
WMATIC/SAND0.0897
Volume 24 h $1.1KProfondeur ±2% $0.0000
stMATIC/WETH0.1031
Volume 24 h $341.54Profondeur ±2% $0.0000
WBTC/MIMATIC75,893.63
Volume 24 h $231.29Profondeur ±2% $0.0000
USDC.e/TEL0.9979
Volume 24 h $223.71Profondeur ±2% $0.0000
USDC/EURe1.00
Volume 24 h $127.88Profondeur ±2% $0.0000
DAI/MIMATIC0.9997
Volume 24 h $104.95Profondeur ±2% $0.0000
PUSH/WETH0.00093440
Volume 24 h $101.33Profondeur ±2% $0.0000
ARSE/USDT0.00061089
Volume 24 h $98.31Profondeur ±2% $0.0000
WETH/SOL2,239.17
Volume 24 h $74.70Profondeur ±2% $0.0000
DAI/GNS1.00
Volume 24 h $48.63Profondeur ±2% $0.0000
DCI/FBX8,917.39
Volume 24 h $34.46Profondeur ±2% $0.0000
WMATIC/ELON0.0905
Volume 24 h $34.21Profondeur ±2% $0.0000
USDC.e/axlUSDC0.9998
Volume 24 h $30.15Profondeur ±2% $0.0000
MIMATIC/GNS1.00
Volume 24 h $29.12Profondeur ±2% $0.0000
WETH/BOB2,239.26
Volume 24 h $26.40Profondeur ±2% $0.0000
WETH/FBX2,237.53
Volume 24 h $24.44Profondeur ±2% $0.0000
WMATIC/DAI0.0899
Volume 24 h $21.09Profondeur ±2% $0.0000
AUSD/USDC0.9990
Volume 24 h $19.08Profondeur ±2% $0.0000
MIMATIC/QUICK1.00
Volume 24 h $17.36Profondeur ±2% $0.0000
USDT/EURe1.00
Volume 24 h $15.09Profondeur ±2% $0.0000
1–50 sur 78
Nouvelles cotations (7 jours)
Aucune nouvelle cotation cette semaine.

