منصّاتُ تداول العملات الرقميّة
كلُّ منصّةٍ نتابعها: الحجمُ والأسواق من بيانات أسواقنا، والاحتياطيُّ المعلَن مقيَّمًا بأسعارنا، والرسومُ والزيارات.
| # | المنصّة | حجم 24س | الأسواق | الأصول | الاحتياطيّ | صافي التدفّق 24س | الزيارات الأسبوعيّة | الصانع / الآخذ | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.53B | 1,245 | 422 | $125.26B | +$452.63M | 10,205,590 | 0.02% / 0.04% | Cayman Islands | |
| 2 | $1.32B | 781 | 557 | $179.17M | +$104.5K | 368,649 | 0% / 0% | Seychelles | |
| 3 | $675.64M | 876 | 302 | $17.38B | −$85.47M | 5,426,486 | 0.02% / 0.05% | Seychelles | |
| 4 | $1.30B | 500 | 385 | $8.23B | +$18.55M | 2,963,742 | 0.02% / 0.055% | Virgin Islands (British) | |
| 5 | $684.87M | 681 | 661 | $1.37B | +$147.9K | 3,100,255 | 0.02% / 0.06% | Virgin Islands (British) | |
| 6 | $617.88M | 1,456 | 1,331 | $6.55B | −$29.96M | 3,745,016 | 0.015% / 0.05% | Panama | |
| 7 | $504.93M | 632 | 563 | $94.46M | +$9.5K | 3,481,886 | 0.04% / 0.06% | Seychelles | |
| 8 | $598.40M | 504 | 405 | — | — | — | — | United States | |
| 9 | $511.74M | 499 | 495 | $81.02M | −$0.0000 | 1,527,654 | 0.02% / 0.06% | Cayman Islands | |
| 10 | $414.85M | 1,176 | 593 | — | — | 1,206,796 | 0.02% / 0.05% | United States | |
| 11 | $413.84M | 317 | 308 | $1.00B | −$1.03M | 234,873 | 0% / 0% | Thailand | |
| 12 | $403.12M | 500 | 491 | $4.45M | −$0.0000 | 4,761 | 0.03% / 0.05% | Seychelles | |
| 13 | $443.10M | 363 | 334 | $45.21M | −$3.70M | 3,473,518 | 0.01% / 0.06% | United Arab Emirates | |
| 14 | $234.46M | 87 | 42 | — | — | 3,728 | 0% / 0% | Gibraltar | |
| 15 | $769.82M | 756 | 324 | — | — | 6,817,213 | 0.01% / 0.055% | Lithuania | |
| 16 | $457.99M | 1,512 | 1,195 | $16.54B | +$173.50M | 6,938,140 | 0% / 0.02% | Seychelles | |
| 17 | $359.03M | 444 | 328 | — | — | 2,057,853 | 0% / 0.1% | South Korea | |
| 18 | $552.14M | 502 | 490 | $4.55B | +$91.15 | 553,957 | 0.02% / 0.06% | Seychelles | |
| 19 | $244.40M | 2,237 | 1,427 | — | — | 387,027 | 0% / 0% | — | |
| 20 | $256.51M | 528 | 471 | $4.50B | −$56.56M | 3,854,962 | 0.02% / 0.06% | Seychelles | |
| 21 | $398.84M | 167 | 149 | $10.88M | −$505.7K | 1,600,810 | 0.01% / 0.06% | Singapore | |
| 22 | $173.16M | 482 | 351 | — | — | — | — | Malta | |
| 23 | $297.22M | 3,589 | 2,069 | — | — | — | — | — | |
| 24 | $222.87M | 207 | 193 | $385.10M | −$63.1K | 819,650 | 0% / 0% | Seychelles | |
| 25 | $300.51M | 878 | 731 | $3.06B | −$11.85M | 4,073,325 | 0.02% / 0.06% | Seychelles | |
| 26 | $283.82M | 727 | 501 | — | — | 143,715 | 0% / 0% | — | |
| 27 | $54.79M | 564 | 364 | — | — | — | — | — | |
| 28 | $206.64M | 449 | 450 | — | — | 694,549 | 0% / 0% | South Korea | |
| 29 | $171.32M | 575 | 554 | $421.95M | +$5.42M | 1,980,198 | 0.02% / 0.05% | Virgin Islands (British) | |
| 30 | $281.20M | 169 | 149 | $40.54M | +$6.40M | 38,010 | 0.01% / 0.075% | Seychelles | |
| 31 | $123.35M | 475 | 476 | $139.54M | +$3.78M | 1,285,807 | 0.02% / 0.06% | Seychelles | |
| 32 | $84.45M | 186 | 100 | $2.19B | +$1.06M | 141,132 | 0% / 0% | Luxembourg | |
| 33 | $91.72M | 115 | 56 | $21.26B | +$25.64M | 94,841 | 0.02% / 0.065% | Virgin Islands (British) | |
| 34 | $127.75M | 56 | 29 | — | — | 98,159 | 0% / 0% | Russia | |
| 35 | $73.72M | 425 | 416 | — | — | 325,023 | 0% / 0% | Netherlands | |
| 36 | $73.38M | 1,174 | 650 | — | — | — | — | — | |
| 37 | $105.65M | 141 | 91 | — | — | 509,162 | 0% / 0% | Lithuania | |
| 38 | $72.07M | 2,446 | 1,736 | — | — | — | — | — | |
| 39 | $77.34M | 527 | 488 | $93.99M | +$21.5K | 51,235 | 0.02% / 0.06% | United States | |
| 40 | $102.75M | 46 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 41 | $52.45M | 167 | 168 | — | — | 235,188 | 0% / 0% | South Korea | |
| 42 | $5.44M | 30 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 43 | $90.22M | 59 | 41 | — | — | 25,763 | 0% / 0% | Virgin Islands (British) | |
| 44 | $89.95M | 45 | 30 | — | — | — | — | Malta | |
| 45 | $49.93M | 32 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 46 | $160.16M | 6 | 3 | — | — | — | — | — | |
| 47 | $172.4K | 8 | 9 | $53.88M | +$0.9000 | 3,077,378 | 0.02% / 0.06% | Cayman Islands | |
| 48 | $36.75M | 196 | 122 | — | — | — | — | — | |
| 49 | $54.58M | 727 | 494 | — | — | 53,870 | 0% / 0% | — | |
| 50 | $35.52M | 852 | 544 | — | — | 76,619 | 0% / 0% | — |
حجم 24س $2.53Bالأسواق 1,245الاحتياطيّ $125.26B
حجم 24س $1.32Bالأسواق 781الاحتياطيّ $179.17M
حجم 24س $675.64Mالأسواق 876الاحتياطيّ $17.38B
حجم 24س $1.30Bالأسواق 500الاحتياطيّ $8.23B
حجم 24س $684.87Mالأسواق 681الاحتياطيّ $1.37B
حجم 24س $617.88Mالأسواق 1,456الاحتياطيّ $6.55B
حجم 24س $504.93Mالأسواق 632الاحتياطيّ $94.46M
حجم 24س $598.40Mالأسواق 504
حجم 24س $511.74Mالأسواق 499الاحتياطيّ $81.02M
حجم 24س $414.85Mالأسواق 1,176
حجم 24س $413.84Mالأسواق 317الاحتياطيّ $1.00B
حجم 24س $403.12Mالأسواق 500الاحتياطيّ $4.45M
حجم 24س $443.10Mالأسواق 363الاحتياطيّ $45.21M
حجم 24س $234.46Mالأسواق 87
حجم 24س $769.82Mالأسواق 756
حجم 24س $457.99Mالأسواق 1,512الاحتياطيّ $16.54B
حجم 24س $359.03Mالأسواق 444
حجم 24س $552.14Mالأسواق 502الاحتياطيّ $4.55B
حجم 24س $244.40Mالأسواق 2,237
حجم 24س $256.51Mالأسواق 528الاحتياطيّ $4.50B
حجم 24س $398.84Mالأسواق 167الاحتياطيّ $10.88M
حجم 24س $173.16Mالأسواق 482
حجم 24س $297.22Mالأسواق 3,589
حجم 24س $222.87Mالأسواق 207الاحتياطيّ $385.10M
حجم 24س $300.51Mالأسواق 878الاحتياطيّ $3.06B
حجم 24س $283.82Mالأسواق 727
حجم 24س $54.79Mالأسواق 564
حجم 24س $206.64Mالأسواق 449
حجم 24س $171.32Mالأسواق 575الاحتياطيّ $421.95M
حجم 24س $281.20Mالأسواق 169الاحتياطيّ $40.54M
حجم 24س $123.35Mالأسواق 475الاحتياطيّ $139.54M
حجم 24س $84.45Mالأسواق 186الاحتياطيّ $2.19B
حجم 24س $91.72Mالأسواق 115الاحتياطيّ $21.26B
حجم 24س $127.75Mالأسواق 56
حجم 24س $73.72Mالأسواق 425
حجم 24س $73.38Mالأسواق 1,174
حجم 24س $105.65Mالأسواق 141
حجم 24س $72.07Mالأسواق 2,446
حجم 24س $77.34Mالأسواق 527الاحتياطيّ $93.99M
حجم 24س $102.75Mالأسواق 46
حجم 24س $52.45Mالأسواق 167
حجم 24س $5.44Mالأسواق 30
حجم 24س $90.22Mالأسواق 59
حجم 24س $89.95Mالأسواق 45
حجم 24س $49.93Mالأسواق 32
حجم 24س $160.16Mالأسواق 6
حجم 24س $172.4Kالأسواق 8الاحتياطيّ $53.88M
حجم 24س $36.75Mالأسواق 196
حجم 24س $54.58Mالأسواق 727
حجم 24س $35.52Mالأسواق 852
1–50 من 348

