Nexo Derived Supply Inflation Smoothed 30d
Nexo
متوسّط annual inflation rate على 30 يومًا.
المقيس على هذه السلسلة
آخرُ قراءةٍ لـNexo Derived Supply Inflation Smoothed 30d على Nexo هي -0.0000000000000003718 في 18 سبتمبر 2026، بتغيُّر 0% خلال ثلاثين يومًا، وتراوح بين -0.0000000000000003718 في 3 يوليو 2026 و0.986 في 25 مايو 2025.
- آخر قراءة
- -0.0000000000000003718
- 18 سبتمبر 2026
- التغيّر
- 1d 0%
- 30d 0%
- 90d -100%
- 1y -100%
- المدى
- القاع -0.0000000000000003718·3 يوليو 2026
- القمّة 0.986·25 مايو 2025
- المدى الزمنيّ
- 11 يوليو 2024 — 18 سبتمبر 2026
- 800 قراءة
| التاريخ | القيمة |
|---|---|
| 7 سبتمبر 2026 | -0.0000000000000003718 |
| 8 سبتمبر 2026 | -0.0000000000000003718 |
| 9 سبتمبر 2026 | -0.0000000000000003718 |
| 10 سبتمبر 2026 | -0.0000000000000003718 |
| 11 سبتمبر 2026 | -0.0000000000000003718 |
| 12 سبتمبر 2026 | -0.0000000000000003718 |
| 13 سبتمبر 2026 | -0.0000000000000003718 |
| 14 سبتمبر 2026 | -0.0000000000000003718 |
| 15 سبتمبر 2026 | -0.0000000000000003718 |
| 16 سبتمبر 2026 | -0.0000000000000003718 |
| 17 سبتمبر 2026 | -0.0000000000000003718 |
| 18 سبتمبر 2026 | -0.0000000000000003718 |
مقروءٌ من سلسلتنا المخزَّنة، لا منقولًا عن صفحة.

