Safe1 Derived Supply Inflation Smoothed 30d
Safe1
متوسّط annual inflation rate على 30 يومًا.
المقيس على هذه السلسلة
آخرُ قراءةٍ لـSafe1 Derived Supply Inflation Smoothed 30d على Safe1 هي -0.000000000002394 في 18 سبتمبر 2026، بتغيُّر -10.8% خلال ثلاثين يومًا، وتراوح بين -0.00000002804 في 30 أكتوبر 2024 و3,718.44 في 7 مايو 2025.
- آخر قراءة
- -0.000000000002394
- 18 سبتمبر 2026
- التغيّر
- 1d -4.36%
- 30d -10.8%
- 90d -33.45%
- 1y -100%
- المدى
- القاع -0.00000002804·30 أكتوبر 2024
- القمّة 3,718.44·7 مايو 2025
- المدى الزمنيّ
- 11 يوليو 2024 — 18 سبتمبر 2026
- 800 قراءة
| التاريخ | القيمة |
|---|---|
| 7 سبتمبر 2026 | -0.000000000001794 |
| 8 سبتمبر 2026 | -0.000000000001794 |
| 9 سبتمبر 2026 | -0.000000000002527 |
| 10 سبتمبر 2026 | -0.000000000002527 |
| 11 سبتمبر 2026 | -0.000000000002661 |
| 12 سبتمبر 2026 | -0.000000000002461 |
| 13 سبتمبر 2026 | -0.000000000002394 |
| 14 سبتمبر 2026 | -0.000000000002361 |
| 15 سبتمبر 2026 | -0.000000000002227 |
| 16 سبتمبر 2026 | -0.000000000002327 |
| 17 سبتمبر 2026 | -0.000000000002294 |
| 18 سبتمبر 2026 | -0.000000000002394 |
مقروءٌ من سلسلتنا المخزَّنة، لا منقولًا عن صفحة.

