Zigcoin Derived Flow Net Exchange
Zigcoin
La quantité de pièces envoyées vers les plateformes moins la quantité de pièces retirées des plateformes.
Mesuré sur cette chaîne
Le dernier relevé de Zigcoin Derived Flow Net Exchange sur Zigcoin est -1,75 M le 17 août 2026, soit -8 242,77% sur 30 jours, avec une amplitude de -70,67 M (11 août 2026) à 24,34 M (2 oct. 2025).
- Dernier relevé
- -1,75 M
- 17 août 2026
- Variation
- 1d -1 408,86%
- 30d -8 242,77%
- 90d -1 864%
- 1y -1 317,4%
- Amplitude
- Plus bas -70,67 M·11 août 2026
- Plus haut 24,34 M·2 oct. 2025
- Couverture
- 1 sept. 2024 — 17 août 2026
- 716 relevés
| Date | Valeur |
|---|---|
| 6 août 2026 | 698 607,04 |
| 7 août 2026 | -17 759,77 |
| 8 août 2026 | -66 874,74 |
| 9 août 2026 | -933 727 |
| 10 août 2026 | -891 809,46 |
| 11 août 2026 | -70,67 M |
| 12 août 2026 | 10 794,66 |
| 13 août 2026 | 965 320,25 |
| 14 août 2026 | -299 599,64 |
| 15 août 2026 | -3,07 M |
| 16 août 2026 | 133 337,45 |
| 17 août 2026 | -1,75 M |
Lu dans notre propre série stockée, non repris d'une page.

